LOCO staat voor lokale competitie, en dat is precies wat het is. De wedstrijd is laagdrempelig en gezellig. Het doel: keihard gaan op nieuwe boulders. Voor de jeugd in de ochtend hebben we 16 boulders, voor de rest 30.
LOCO is een seizoenscompetitie. Een seizoen duurt een schooljaar, van september tot juli. Van alle punten die iedereen per wedstrijd verdient maken we de LOCO ranglijst.
De U9 & U11 jeugd zijn samengevoegd in één ranglijst per categorie en publiceren we geen ranglijst op volgorde van resultaten. Het laatste doen we ook bij de U13 niet.
Weten wanneer LOCO aan de hand is? Check de LOCO pagina >

LOCO ranglijst volwassenen
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | Flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | tops | zones | ||
1 | mette | van l | 25 | 26 | 19 | 25 | 26 | 19 | |||||
2 | marta | s | 19 | 22 | 12 | 19 | 22 | 12 | |||||
3 | julia | z | 18 | 22 | 14 | 18 | 22 | 14 | |||||
4 | louise | van a | 18 | 21 | 15 | 18 | 21 | 15 | |||||
5 | aya | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 | 9 | ||||||
6 | jane | y | 11 | 12 | 6 | 11 | 12 | 6 | |||||
7 | cecile | b | 10 | 14 | 9 | 10 | 14 | 9 | |||||
8 | eva | van der k | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | 6 | |||||
9 | chanel | e | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | 6 | |||||
10 | sterre | j | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||
11 | fatima | z h a | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | |||||
12 | isolde | s | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||
13 | anisa | a | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||
13 | ilse | v. | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||
15 | yenthe | k | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | Flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | tops | zones | ||
1 | torben | van den k | 25 | 30 | 21 | 25 | 30 | 21 | |||||
2 | luca | r | 23 | 26 | 17 | 23 | 26 | 17 | |||||
3 | ties | p | 23 | 25 | 19 | 23 | 25 | 19 | |||||
4 | raven | van w | 22 | 25 | 15 | 22 | 25 | 15 | |||||
5 | nout | s van w | 21 | 26 | 18 | 21 | 26 | 18 | |||||
6 | linus | g | 21 | 24 | 17 | 21 | 24 | 17 | |||||
7 | finn | h | 21 | 22 | 25 | 21 | 22 | 25 | |||||
8 | meno | 20 | 24 | 16 | 20 | 24 | 16 | ||||||
9 | vadim | 20 | 24 | 14 | 20 | 24 | 14 | ||||||
10 | sepp | ter b | 20 | 24 | 13 | 20 | 24 | 13 | |||||
10 | adriaan | s | 20 | 24 | 13 | 20 | 24 | 13 | |||||
12 | olivier | de j | 18 | 22 | 14 | 18 | 22 | 14 | |||||
13 | gijs | de v | 18 | 21 | 14 | 18 | 21 | 14 | |||||
14 | merijn | s | 18 | 20 | 14 | 18 | 20 | 14 | |||||
15 | wouter | f | 17 | 22 | 14 | 17 | 22 | 14 | |||||
16 | mink | van k | 17 | 21 | 16 | 17 | 21 | 16 | |||||
17 | adam | p | 17 | 20 | 16 | 17 | 20 | 16 | |||||
18 | bink | p | 17 | 19 | 17 | 17 | 19 | 17 | |||||
19 | luka | s | 17 | 19 | 11 | 17 | 19 | 11 | |||||
20 | martijn | h | 17 | 18 | 14 | 17 | 18 | 14 | |||||
21 | maarten | r | 16 | 19 | 13 | 16 | 19 | 13 | |||||
22 | jochem | 16 | 17 | 10 | 16 | 17 | 10 | ||||||
23 | niek | van s | 15 | 19 | 13 | 15 | 19 | 13 | |||||
24 | calvin | l | 15 | 19 | 10 | 15 | 19 | 10 | |||||
25 | HD | m | 15 | 18 | 13 | 15 | 18 | 13 | |||||
26 | gino | b | 15 | 17 | 14 | 15 | 17 | 14 | |||||
27 | dennis | w | 14 | 15 | 12 | 14 | 15 | 12 | |||||
28 | boris | k | 14 | 15 | 11 | 14 | 15 | 11 | |||||
29 | jerre | b | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 11 | |||||
30 | bas | b | 13 | 17 | 13 | 13 | 17 | 13 | |||||
31 | maarten | g | 13 | 17 | 10 | 13 | 17 | 10 | |||||
32 | sergei | d | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | |||||
33 | luc | de j | 12 | 15 | 9 | 12 | 15 | 9 | |||||
34 | richard | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | 8 | ||||||
35 | lars | n | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 11 | |||||
36 | tom | s | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 10 | |||||
37 | maurice | i | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 9 | |||||
38 | kees | s | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 7 | |||||
39 | tim | h | 11 | 15 | 9 | 11 | 15 | 9 | |||||
40 | patrick | van s | 11 | 14 | 9 | 11 | 14 | 9 | |||||
41 | andre | p | 11 | 13 | 8 | 11 | 13 | 8 | |||||
42 | sybe | van a | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | |||||
43 | florian | van o | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | 7 | |||||
43 | stijn | s | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | 7 | |||||
45 | martin | s | 10 | 11 | 6 | 10 | 11 | 6 | |||||
46 | kv | h | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | |||||
47 | nick | s | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 | 5 | |||||
48 | hobie | h | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 8 | |||||
48 | tim | h | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 8 | |||||
50 | ruben | van a | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | 6 | |||||
51 | mark | O' S | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | |||||
52 | koos | p | 8 | 12 | 6 | 8 | 12 | 6 | |||||
53 | tano | p | 8 | 11 | 7 | 8 | 11 | 7 | |||||
54 | nano | m | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | |||||
55 | ted | b | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | |||||
56 | bram | vd S | 8 | 4 | 9 | 8 | 4 | 9 | |||||
57 | enes | e | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | |||||
58 | gijs | de g | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | 4 | |||||
59 | gio | s | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||
60 | rik | n | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||
61 | jasper | h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
LOCO ranglijst U17
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | Flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | tops | zones | ||
1 | mias | b | 25 | 27 | 13 | 25 | 27 | 13 | |||||
2 | louk | h | 24 | 26 | 15 | 24 | 26 | 15 | |||||
3 | arseniy | s | 24 | 25 | 17 | 24 | 25 | 17 | |||||
4 | jasper | s | 22 | 24 | 14 | 22 | 24 | 14 | |||||
5 | gabriel | d | 19 | 21 | 16 | 19 | 21 | 16 | |||||
6 | julian | de w | 17 | 22 | 12 | 17 | 22 | 12 | |||||
7 | castor | ter l | 16 | 17 | 11 | 16 | 17 | 11 | |||||
8 | lucas | van b | 14 | 19 | 10 | 14 | 19 | 10 | |||||
9 | valentijn | 11 | 12 | 6 | 11 | 12 | 6 | ||||||
10 | bodhi | b j | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | 7 |
LOCO ranglijst U15
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | Flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | tops | zones | ||
1 | ties | de v | 22 | 26 | 17 | 22 | 26 | 17 | |||||
2 | daniel | s | 16 | 20 | 10 | 16 | 20 | 10 | |||||
3 | matis | k | 16 | 18 | 11 | 16 | 18 | 11 | |||||
4 | luuk | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | ||||||
5 | lukas | s | 12 | 16 | 9 | 12 | 16 | 9 | |||||
6 | billy | e | 12 | 14 | 8 | 12 | 14 | 8 | |||||
7 | thomas | a | 11 | 17 | 9 | 11 | 17 | 9 | |||||
8 | pepijn | den h | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | |||||
9 | roman | i | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | |||||
10 | jaseer | a | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||
11 | mats | van g | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 5 | |||||
12 | teun | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 |
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | Flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | tops | zones | ||
1 | ida | van o | 15 | 19 | 11 | 15 | 19 | 11 | |||||
2 | feline | h | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | |||||
2 | freya | b | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | |||||
4 | isla | de g | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | |||||
5 | severine | de k | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | |||||
6 | emily | s | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 |
LOCO ranglijst jeugd U13
naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | Flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | tops | zones | |
Dieke | v d V | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | ||||||
Kian | J | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | ||||||
Lotte | 15 | 16 | 0 | 15 | 16 | |||||||
Marte | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | |||||||
Merel | I V | 12 | 14 | 0 | 12 | 14 | ||||||
Roos | 10 | 16 | 0 | 10 | 16 | |||||||
Ryan | D | 6 | 9 | 0 | 6 | 9 | ||||||
Sepp | G | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | ||||||
Tibbe | G | 11 | 13 | 0 | 11 | 13 | ||||||
Yamen | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 |
LOCO ranglijst jeugd U11
naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | Flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | tops | zones | |
Dennis | de B | 9 | 11 | 0 | 9 | 11 | ||||||
Hanne | H | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | ||||||
Mats | B | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | ||||||
Melle | I | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | ||||||
Mette | A | 4 | 7 | 0 | 4 | 7 | ||||||
Nova | P | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||||||
Poppy | G | 9 | 11 | 0 | 9 | 11 | ||||||
Ronin | R | 12 | 14 | 0 | 12 | 14 | ||||||
Silke | de V | 14 | 15 | 0 | 14 | 15 |
LOCO ranglijst jeugd U9
naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | Flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | tops | zones | |
Julius | A | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | ||||||
Kira | 8 | 10 | 0 | 8 | 10 | |||||||
Marnix | de M | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | ||||||
Thijs | N | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 |