LOCO is onze eigen lokale competitie. Elke editie bouwen we 30 nieuwe wedstrijdboulders in verschillende stijlen. De jeugd klimt in de ochtend en de rest van 13:00 tot 18:30. Zo is er genoeg tijd voor iedereen om te klimmen op jouw moment.
Elk seizoen van LOCO bestaat uit 3 edities. We maken een overall ranking en roepen op het einde een seizoenswinnaar uit. Hieronder vind je de overall ranking en de losse ranking van de meest recente LOCO.
De U9 & U11 jeugd zijn samengevoegd in één ranglijst per categorie en publiceren we geen ranglijst op volgorde van resultaten. Het laatste doen we ook bij de U13 niet.
Weten wanneer LOCO is? Check de LOCO pagina >

LOCO ranglijst dames
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | Flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | ||
1 | julia | z | 37 | 43 | 29 | 18 | 22 | 14 | 19 | 21 | 15 | |||
2 | marta | s | 33 | 37 | 26 | 19 | 22 | 12 | 14 | 15 | 14 | |||
3 | aya | m | 28 | 31 | 22 | 11 | 13 | 9 | 17 | 18 | 13 | |||
4 | mette | van l | 25 | 26 | 19 | 25 | 26 | 19 | ||||||
5 | cecile | b | 24 | 30 | 19 | 10 | 14 | 9 | 14 | 16 | 10 | |||
6 | dot | q | 24 | 25 | 14 | 24 | 25 | 14 | ||||||
7 | eva | van der k | 21 | 23 | 15 | 9 | 10 | 6 | 12 | 13 | 9 | |||
8 | nienke | s | 21 | 22 | 19 | 21 | 22 | 19 | ||||||
9 | hana | h | 19 | 23 | 18 | 19 | 23 | 18 | ||||||
10 | gabrielle | b | 19 | 21 | 16 | 19 | 21 | 16 | ||||||
11 | sterre | j | 18 | 24 | 16 | 5 | 6 | 4 | 13 | 18 | 12 | |||
12 | louise | van a | 18 | 21 | 15 | 18 | 21 | 15 | ||||||
13 | floor | te b | 17 | 19 | 16 | 17 | 19 | 16 | ||||||
14 | lynn | l | 17 | 19 | 11 | 17 | 19 | 11 | ||||||
15 | lotte | van der z | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 14 | ||||||
16 | elizaveta | g | 16 | 19 | 14 | 16 | 19 | 14 | ||||||
17 | willemijn | de z | 13 | 17 | 9 | 13 | 17 | 9 | ||||||
18 | lianne | van r | 12 | 16 | 9 | 12 | 16 | 9 | ||||||
19 | ingrid | 11 | 16 | 7 | 11 | 16 | 7 | |||||||
20 | jamy | van e | 11 | 12 | 8 | 11 | 12 | 8 | ||||||
21 | jane | y | 11 | 12 | 6 | 11 | 12 | 6 | ||||||
22 | chanel | e | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | 6 | ||||||
23 | anisa | a | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | 4 | ||||||
24 | fatima | z h a | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | ||||||
25 | isolde | s | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||
26 | anisa | a | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||
26 | ilse | v. | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||
28 | yenthe | k | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||
29 | bilge | g | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
30 | anne | de j | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
31 | emmy | van b | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
RANG | naam | achternaam | LOCO 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | flash | ||
1 | dot | q | 24 | 25 | 14 |
2 | nienke | s | 21 | 22 | 19 |
3 | hana | h | 19 | 23 | 18 |
4 | gabrielle | b | 19 | 21 | 16 |
5 | julia | z | 19 | 21 | 15 |
6 | floor | te b | 17 | 19 | 16 |
7 | lynn | l | 17 | 19 | 11 |
8 | aya | m | 17 | 18 | 13 |
9 | lotte | van der z | 17 | 17 | 14 |
10 | elizaveta | g | 16 | 19 | 14 |
11 | cecile | b | 14 | 16 | 10 |
12 | marta | s | 14 | 15 | 14 |
13 | sterre | j | 13 | 18 | 12 |
14 | willemijn | de z | 13 | 17 | 9 |
15 | lianne | van r | 12 | 16 | 9 |
16 | eva | van der k | 12 | 13 | 9 |
17 | ingrid | 11 | 16 | 7 | |
18 | jamy | van e | 11 | 12 | 8 |
19 | anisa | a | 7 | 9 | 4 |
20 | bilge | g | 1 | 4 | 1 |
21 | anne | de j | 1 | 2 | 1 |
22 | emmy | van b | 0 | 3 | 0 |
LOCO ranglijst heren
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | Flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | ||
1 | raven | van w | 46 | 50 | 34 | 22 | 25 | 15 | 24 | 25 | 19 | |||
2 | noud | s van w | 42 | 50 | 36 | 21 | 26 | 18 | 21 | 24 | 18 | |||
3 | sepp | ter b | 39 | 43 | 31 | 20 | 24 | 13 | 19 | 19 | 18 | |||
4 | calvin | l | 35 | 40 | 24 | 15 | 19 | 10 | 20 | 21 | 14 | |||
5 | sergei | d | 33 | 36 | 30 | 13 | 14 | 12 | 20 | 22 | 18 | |||
6 | gino | b | 32 | 41 | 28 | 15 | 17 | 14 | 17 | 24 | 14 | |||
7 | kees | s | 31 | 33 | 20 | 12 | 12 | 7 | 19 | 21 | 13 | |||
8 | richard | 30 | 35 | 24 | 12 | 15 | 8 | 18 | 20 | 16 | ||||
9 | dennis | w | 30 | 32 | 25 | 14 | 15 | 12 | 16 | 17 | 13 | |||
10 | maarten | g | 29 | 35 | 21 | 13 | 17 | 10 | 16 | 18 | 11 | |||
11 | patrick | van s | 29 | 33 | 23 | 11 | 14 | 9 | 18 | 19 | 14 | |||
12 | hristo | o | 29 | 30 | 24 | 29 | 30 | 24 | ||||||
13 | wiebe | b | 28 | 29 | 20 | 28 | 29 | 20 | ||||||
14 | teun | k | 26 | 28 | 22 | 26 | 28 | 22 | ||||||
15 | jochem | 26 | 28 | 16 | 16 | 17 | 10 | 10 | 11 | 6 | ||||
16 | torben | van den k | 25 | 30 | 21 | 25 | 30 | 21 | ||||||
17 | tyler | g | 25 | 29 | 21 | 25 | 29 | 21 | ||||||
18 | antonis | m | 25 | 27 | 24 | 25 | 27 | 24 | ||||||
19 | abdel | c | 25 | 26 | 23 | 25 | 26 | 23 | ||||||
20 | jasper | h | 24 | 27 | 21 | 3 | 3 | 3 | 21 | 24 | 18 | |||
21 | pieter | h | 24 | 26 | 19 | 24 | 26 | 19 | ||||||
22 | chris | m | 24 | 24 | 19 | 24 | 24 | 19 | ||||||
23 | luca | r | 23 | 26 | 17 | 23 | 26 | 17 | ||||||
24 | hobie | h | 23 | 25 | 19 | 9 | 11 | 8 | 14 | 14 | 11 | |||
24 | ties | p | 23 | 25 | 19 | 23 | 25 | 19 | ||||||
26 | fransciszek | k | 23 | 23 | 18 | 23 | 23 | 18 | ||||||
27 | koos | p | 22 | 27 | 15 | 8 | 12 | 6 | 14 | 15 | 9 | |||
28 | roysin | b | 22 | 26 | 17 | 22 | 26 | 17 | ||||||
29 | micha | w | 22 | 24 | 21 | 22 | 24 | 21 | ||||||
30 | louis | l | 22 | 23 | 15 | 22 | 23 | 15 | ||||||
31 | mark | m | 22 | 22 | 17 | 22 | 22 | 17 | ||||||
32 | sven | van v | 21 | 24 | 19 | 21 | 24 | 19 | ||||||
33 | dennis | c | 21 | 24 | 17 | 21 | 24 | 17 | ||||||
33 | linus | g | 21 | 24 | 17 | 21 | 24 | 17 | ||||||
35 | jochem | k | 21 | 24 | 16 | 21 | 24 | 16 | ||||||
36 | nando | k | 21 | 23 | 19 | 21 | 23 | 19 | ||||||
37 | finn | h | 21 | 22 | 25 | 21 | 22 | 25 | ||||||
38 | joris | h | 21 | 22 | 17 | 21 | 22 | 17 | ||||||
39 | lars | n | 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | 16 | ||||||
40 | meno | 20 | 24 | 16 | 20 | 24 | 16 | |||||||
41 | vadim | 20 | 24 | 14 | 20 | 24 | 14 | |||||||
42 | adriaan | s | 20 | 24 | 13 | 20 | 24 | 13 | ||||||
43 | julian | l d | 20 | 23 | 16 | 20 | 23 | 16 | ||||||
44 | bas | 20 | 23 | 15 | 20 | 23 | 15 | |||||||
45 | nick | s | 20 | 23 | 13 | 9 | 12 | 5 | 11 | 11 | 8 | |||
46 | laurens | j | 20 | 21 | 14 | 20 | 21 | 14 | ||||||
47 | enes | e | 19 | 25 | 14 | 7 | 9 | 6 | 12 | 16 | 8 | |||
48 | bas | van m | 19 | 24 | 13 | 19 | 24 | 13 | ||||||
49 | dawud | h | 19 | 23 | 16 | 19 | 23 | 16 | ||||||
49 | roos | s | 19 | 23 | 16 | 19 | 23 | 16 | ||||||
51 | lucas | van b | 19 | 22 | 17 | 19 | 22 | 17 | ||||||
52 | savan | k | 19 | 21 | 16 | 19 | 21 | 16 | ||||||
53 | olivier | de j | 18 | 22 | 14 | 18 | 22 | 14 | ||||||
53 | thijs | k | 18 | 22 | 14 | 18 | 22 | 14 | ||||||
55 | gijs | de v | 18 | 21 | 14 | 18 | 21 | 14 | ||||||
56 | merijn | s | 18 | 20 | 14 | 18 | 20 | 14 | ||||||
57 | teun | s | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 10 | ||||||
58 | daniel | p | 17 | 22 | 15 | 17 | 22 | 15 | ||||||
59 | wouter | f | 17 | 22 | 14 | 17 | 22 | 14 | ||||||
60 | mink | van k | 17 | 21 | 16 | 17 | 21 | 16 | ||||||
61 | adam | p | 17 | 20 | 16 | 17 | 20 | 16 | ||||||
62 | bink | p | 17 | 19 | 17 | 17 | 19 | 17 | ||||||
63 | robert | b | 17 | 19 | 13 | 17 | 19 | 13 | ||||||
64 | luka | s | 17 | 19 | 11 | 17 | 19 | 11 | ||||||
65 | oscar | h | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | ||||||
66 | martijn | h | 17 | 18 | 14 | 17 | 18 | 14 | ||||||
67 | sergei | b | 17 | 18 | 13 | 17 | 18 | 13 | ||||||
68 | valentijn | ter b | 16 | 20 | 13 | 16 | 20 | 13 | ||||||
69 | maarten | r | 16 | 19 | 13 | 16 | 19 | 13 | ||||||
70 | wouter | m | 16 | 17 | 13 | 16 | 17 | 13 | ||||||
71 | mats | b | 16 | 17 | 9 | 16 | 17 | 9 | ||||||
72 | niek | van s | 15 | 19 | 13 | 15 | 19 | 13 | ||||||
73 | pieter | van e | 15 | 19 | 12 | 15 | 19 | 12 | ||||||
74 | HD | m | 15 | 18 | 13 | 15 | 18 | 13 | ||||||
75 | niels | van a | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | 12 | ||||||
76 | rupa | k | 15 | 17 | 15 | 15 | 17 | 15 | ||||||
77 | jurre | h | 14 | 18 | 11 | 14 | 18 | 11 | ||||||
78 | luc | b | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 13 | ||||||
79 | boris | k | 14 | 15 | 11 | 14 | 15 | 11 | ||||||
80 | boat | d | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | ||||||
81 | jerre | b | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 11 | ||||||
82 | bas | b | 13 | 17 | 13 | 13 | 17 | 13 | ||||||
83 | andre | b | 13 | 15 | 12 | 13 | 15 | 12 | ||||||
84 | kees | l | 13 | 15 | 10 | 13 | 15 | 10 | ||||||
85 | michael | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | |||||||
86 | ramana | k | 12 | 16 | 11 | 12 | 16 | 11 | ||||||
87 | ilja | b | 12 | 16 | 10 | 12 | 16 | 10 | ||||||
88 | oleksander | k | 12 | 15 | 10 | 12 | 15 | 10 | ||||||
89 | luc | de j | 12 | 15 | 9 | 12 | 15 | 9 | ||||||
90 | lars | n | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 11 | ||||||
91 | tom | s | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 10 | ||||||
92 | maurice | i | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 9 | ||||||
93 | hubert | h | 11 | 15 | 11 | 11 | 15 | 11 | ||||||
94 | tim | h | 11 | 15 | 9 | 11 | 15 | 9 | ||||||
95 | stanley | s | 11 | 14 | 10 | 11 | 14 | 10 | ||||||
96 | andre | p | 11 | 13 | 8 | 11 | 13 | 8 | ||||||
97 | daan | c | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | ||||||
98 | sybe | van a | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | ||||||
99 | florian | van o | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | 7 | ||||||
99 | nico | p | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | 7 | ||||||
99 | stijn | s | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | 7 | ||||||
102 | martin | s | 10 | 11 | 6 | 10 | 11 | 6 | ||||||
103 | kv | h | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | ||||||
104 | jay | van b | 9 | 12 | 7 | 9 | 12 | 7 | ||||||
105 | tim | h | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 8 | ||||||
106 | ruben | van a | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | 6 | ||||||
107 | mark | O' S | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | ||||||
108 | tano | p | 8 | 11 | 7 | 8 | 11 | 7 | ||||||
109 | nano | m | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | ||||||
110 | ted | b | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | ||||||
111 | bram | vd S | 8 | 4 | 9 | 8 | 4 | 9 | ||||||
112 | maarten | t | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | ||||||
113 | gijs | de g | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | 4 | ||||||
114 | gio | s | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||
115 | mickey | b | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||
116 | wessel | van de w | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||
117 | rik | n | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
RANG | naam | achternaam | LOCO 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | flash | ||
1 | hristo | o | 29 | 30 | 24 |
2 | wiebe | b | 28 | 29 | 20 |
3 | teun | k | 26 | 28 | 22 |
4 | tyler | g | 25 | 29 | 21 |
5 | antonis | m | 25 | 27 | 24 |
6 | abdel | c | 25 | 26 | 23 |
7 | pieter | h | 24 | 26 | 19 |
8 | raven | van w | 24 | 25 | 19 |
9 | chris | m | 24 | 24 | 19 |
10 | fransciszek | k | 23 | 23 | 18 |
11 | roysin | b | 22 | 26 | 17 |
12 | micha | w | 22 | 24 | 21 |
13 | louis | l | 22 | 23 | 15 |
14 | mark | m | 22 | 22 | 17 |
15 | sven | van v | 21 | 24 | 19 |
16 | jasper | h | 21 | 24 | 18 |
16 | noud | s van w | 21 | 24 | 18 |
18 | dennis | c | 21 | 24 | 17 |
19 | jochem | k | 21 | 24 | 16 |
20 | nando | k | 21 | 23 | 19 |
21 | joris | h | 21 | 22 | 17 |
22 | lars | n | 21 | 21 | 16 |
23 | julian | l d | 20 | 23 | 16 |
24 | bas | 20 | 23 | 15 | |
25 | sergei | d | 20 | 22 | 18 |
26 | calvin | l | 20 | 21 | 14 |
26 | laurens | j | 20 | 21 | 14 |
28 | bas | van m | 19 | 24 | 13 |
29 | dawud | h | 19 | 23 | 16 |
29 | roos | s | 19 | 23 | 16 |
31 | lucas | van b | 19 | 22 | 17 |
32 | savan | k | 19 | 21 | 16 |
33 | kees | s | 19 | 21 | 13 |
34 | sepp | ter b | 19 | 19 | 18 |
35 | thijs | k | 18 | 22 | 14 |
36 | richard | 18 | 20 | 16 | |
37 | patrick | van s | 18 | 19 | 14 |
38 | teun | s | 18 | 18 | 10 |
39 | gino | b | 17 | 24 | 14 |
40 | daniel | p | 17 | 22 | 15 |
41 | robert | b | 17 | 19 | 13 |
42 | oscar | h | 17 | 18 | 17 |
43 | sergei | b | 17 | 18 | 13 |
44 | valentijn | ter b | 16 | 20 | 13 |
45 | maarten | g | 16 | 18 | 11 |
46 | dennis | w | 16 | 17 | 13 |
46 | wouter | m | 16 | 17 | 13 |
48 | mats | b | 16 | 17 | 9 |
49 | pieter | van e | 15 | 19 | 12 |
50 | niels | van a | 15 | 18 | 12 |
51 | rupa | k | 15 | 17 | 15 |
52 | jurre | h | 14 | 18 | 11 |
53 | luc | b | 14 | 15 | 13 |
54 | koos | p | 14 | 15 | 9 |
55 | boat | d | 14 | 14 | 12 |
56 | hobie | h | 14 | 14 | 11 |
57 | andre | b | 13 | 15 | 12 |
58 | kees | l | 13 | 15 | 10 |
59 | michael | 13 | 13 | 12 | |
60 | ramana | k | 12 | 16 | 11 |
61 | ilja | b | 12 | 16 | 10 |
62 | enes | e | 12 | 16 | 8 |
63 | oleksander | k | 12 | 15 | 10 |
64 | hubert | h | 11 | 15 | 11 |
65 | stanley | s | 11 | 14 | 10 |
66 | daan | c | 11 | 12 | 10 |
67 | nick | s | 11 | 11 | 8 |
68 | nico | p | 10 | 11 | 7 |
69 | jochem | 10 | 11 | 6 | |
70 | jay | van b | 9 | 12 | 7 |
71 | maarten | t | 7 | 9 | 6 |
72 | mickey | b | 5 | 6 | 4 |
73 | wessel | van de w | 4 | 4 | 5 |
LOCO ranglijst U17 jongens
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | Flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | ||
1 | luuk | s v w | 22 | 26 | 20 | 13 | 13 | 11 | 9 | 13 | 9 | |||
2 | ties | de v | 22 | 26 | 17 | 22 | 26 | 17 | ||||||
3 | daniel | s | 16 | 20 | 10 | 16 | 20 | 10 | ||||||
4 | daniel | m | 16 | 19 | 9 | 16 | 19 | 9 | ||||||
5 | teun | h | 16 | 19 | 8 | 7 | 8 | 1 | 9 | 11 | 7 | |||
6 | matis | k | 16 | 18 | 11 | 16 | 18 | 11 | ||||||
7 | gijs | d | 15 | 18 | 11 | 15 | 18 | 11 | ||||||
8 | thijme | s | 14 | 17 | 11 | 14 | 17 | 11 | ||||||
9 | sami | k | 13 | 14 | 8 | 13 | 14 | 8 | ||||||
10 | tobin | van w | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 8 | ||||||
11 | lukas | s | 12 | 16 | 9 | 12 | 16 | 9 | ||||||
12 | billy | e | 12 | 14 | 8 | 12 | 14 | 8 | ||||||
13 | mats | van g | 12 | 13 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||
14 | thomas | a | 11 | 17 | 9 | 11 | 17 | 9 | ||||||
15 | pepijn | den h | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | ||||||
16 | roman | i | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | ||||||
17 | jaseer | a | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | ||||||
18 | morris | van a | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | ||||||
19 | thijs | a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RANG | naam | achternaam | LOCO 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
tops | zones | flash | |||
1 | danko | o | 27 | 27 | 20 |
2 | ivan | c | 26 | 27 | 20 |
3 | julian | de w | 25 | 26 | 21 |
4 | jasper | s | 25 | 26 | 19 |
5 | arseniy | s | 25 | 25 | 22 |
6 | maarten | r | 23 | 24 | 18 |
7 | castor | ter l | 23 | 24 | 15 |
8 | joslim | 10 | 9 | 8 |
LOCO ranglijst U15 meiden
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | Flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | ||
1 | feline | h | 23 | 27 | 22 | 9 | 10 | 9 | 14 | 17 | 13 | |||
2 | ida | van o | 15 | 19 | 11 | 15 | 19 | 11 | ||||||
3 | freya | b | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | ||||||
4 | isla | de g | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | ||||||
5 | severine | de k | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | ||||||
6 | eline | de w | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
7 | emily | s | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 |
RANG | naam | achternaam | LOCO 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
tops | zones | flash | |||
1 | feline | h | 14 | 17 | 13 |
2 | eline | de w | 5 | 5 | 3 |
LOCO ranglijst U15 jongens
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | Flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | ||
1 | luuk | s v w | 22 | 26 | 20 | 13 | 13 | 11 | 9 | 13 | 9 | |||
2 | ties | de v | 22 | 26 | 17 | 22 | 26 | 17 | ||||||
3 | daniel | s | 16 | 20 | 10 | 16 | 20 | 10 | ||||||
4 | daniel | m | 16 | 19 | 9 | 16 | 19 | 9 | ||||||
5 | teun | h | 16 | 19 | 8 | 7 | 8 | 1 | 9 | 11 | 7 | |||
6 | matis | k | 16 | 18 | 11 | 16 | 18 | 11 | ||||||
7 | gijs | d | 15 | 18 | 11 | 15 | 18 | 11 | ||||||
8 | thijme | s | 14 | 17 | 11 | 14 | 17 | 11 | ||||||
9 | sami | k | 13 | 14 | 8 | 13 | 14 | 8 | ||||||
10 | tobin | van w | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 8 | ||||||
11 | lukas | s | 12 | 16 | 9 | 12 | 16 | 9 | ||||||
12 | billy | e | 12 | 14 | 8 | 12 | 14 | 8 | ||||||
13 | mats | van g | 12 | 13 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||
14 | thomas | a | 11 | 17 | 9 | 11 | 17 | 9 | ||||||
15 | pepijn | den h | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | ||||||
16 | roman | i | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | ||||||
17 | jaseer | a | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | ||||||
18 | morris | van a | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | ||||||
19 | thijs | a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RANG | naam | achternaam | LOCO 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | flash | ||
1 | daniel | m | 16 | 19 | 9 |
2 | gijs | d | 15 | 18 | 11 |
3 | thijme | s | 14 | 17 | 11 |
4 | sami | k | 13 | 14 | 8 |
5 | tobin | van w | 13 | 13 | 8 |
6 | luuk | s v w | 9 | 13 | 9 |
7 | teun | h | 9 | 11 | 7 |
8 | mats | van g | 4 | 4 | 3 |
9 | thijs | a | 2 | 2 | 2 |
LOCO ranglijst jeugd U13
naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | ||
Daniël | vd z | 6 | 10 | 6 | 10 | ||||
Dieke v d V | 10 | 15 | 10 | 15 | |||||
Eden | 13 | 15 | 13 | 15 | |||||
Egon | g | 9 | 13 | 9 | 13 | ||||
Jasmijn | w | 5 | 9 | 5 | 9 | ||||
Kian J | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
Lotte | 15 | 16 | 15 | 16 | |||||
Marte | 5 | 7 | 5 | 7 | |||||
Mats | h | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Merel I V | 12 | 14 | 12 | 14 | |||||
Roos | 10 | 16 | 10 | 16 | |||||
Ryan D | 13 | 20 | 6 | 9 | 7 | 11 | |||
Selena | d | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||
Sepp G | 25 | 28 | 10 | 13 | 15 | 15 | |||
Sophie | c | 7 | 12 | 7 | 12 | ||||
Tara | g | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
Thomas | 12 | 14 | 12 | 14 | |||||
Tibbe G | 26 | 28 | 11 | 13 | 15 | 15 | |||
Vera | w | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||
Yamen | 7 | 9 | 7 | 9 |
LOCO ranglijst jeugd U11 & U9
naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | |
Dennis de B | 22 | 26 | 9 | 11 | 13 | 15 | |||
Eva | h | 7 | 10 | 7 | 10 | ||||
Evie | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
Finn | 12 | 14 | 12 | 14 | |||||
Hanne H | 15 | 20 | 6 | 8 | 9 | 12 | |||
Hugo | o | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||
Imme | n | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
Jonna | h | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
Julia | v | 0 | 0 | ||||||
Julius | a | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||
Julius A | 7 | 9 | 7 | 9 | |||||
Kai | v | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
Kira | 8 | 10 | 8 | 10 | |||||
Marnix de M | 9 | 13 | 6 | 7 | 3 | 6 | |||
Mats B | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
Melle I | 7 | 9 | 7 | 9 | |||||
Mette A | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||
Noortje | vd d | 11 | 13 | 11 | 13 | ||||
Nova P | 6 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | |||
Novan | van d | 4 | 9 | 4 | 9 | ||||
Otis | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
Poppy G | 20 | 24 | 9 | 11 | 11 | 13 | |||
Ronin R | 27 | 29 | 12 | 14 | 15 | 15 | |||
Silke de V | 14 | 15 | 14 | 15 | |||||
Stijn | v l | 8 | 15 | 8 | 15 | ||||
Thijs N | 10 | 15 | 5 | 6 | 5 | 9 | |||
Torben | h | 12 | 15 | 12 | 15 |