LOCO is onze eigen lokale competitie. Elke editie bouwen we 30 nieuwe wedstrijdboulders in verschillende stijlen. De jeugd klimt in de ochtend en de rest van 13:00 tot 18:30. Zo is er genoeg tijd voor iedereen om te klimmen op jouw moment.
Elk seizoen van LOCO bestaat uit 3 edities. We maken een overall ranking en roepen op het einde een seizoenswinnaar uit. Hieronder vind je de overall ranking en de losse ranking van de meest recente LOCO.
De U9 & U11 jeugd zijn samengevoegd in één ranglijst per categorie en publiceren we geen ranglijst op volgorde van resultaten. Het laatste doen we ook bij de U13 niet.
Weten wanneer LOCO is? Check de LOCO pagina >

LOCO ranglijst dames
| RANG | naam | achternaam | LOCO 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| eerste letter! | tops | zones | flash | ||
| 1 | Marta | S | 20 | 21 | 17 |
| 2 | Nienke | S | 17 | 21 | 16 |
| 3 | Julia | Z | 16 | 19 | 14 |
| 4 | Willemijn | De Z | 16 | 18 | 11 |
| 5 | Michelle | S | 15 | 17 | 13 |
| 6 | Anna | J | 14 | 14 | 9 |
| 7 | Annabelle | S | 12 | 15 | 9 |
| 8 | Sterre | J | 11 | 15 | 9 |
| 9 | Meichen | L | 11 | 15 | 8 |
| 10 | Tess | P | 7 | 10 | 2 |
| 11 | Veerle | Van B | 7 | 9 | 6 |
| 12 | Eva | V/d K | 6 | 8 | 6 |
| 13 | Iwona | B | 6 | 7 | 3 |
| 14 | Kira | O | 0 | 5 | 1 |
LOCO ranglijst heren
| RANG | naam | achternaam | LOCO 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| eerste letter! | tops | zones | flash | ||
| 1 | Hristo | O | 29 | 31 | 23 |
| 2 | Jonathan | G | 29 | 31 | 21 |
| 3 | Julian | De W | 28 | 30 | 22 |
| 4 | Alec | W | 27 | 29 | 20 |
| 5 | Coll | W | 27 | 27 | 17 |
| 6 | Oliver | R | 26 | 28 | 20 |
| 7 | Jasper | S | 26 | 27 | 19 |
| 8 | Jilles | E | 25 | 29 | 23 |
| 9 | Castor | Ter L | 25 | 26 | 14 |
| 10 | Dennis | C | 25 | 25 | 18 |
| 11 | Sven | Van V | 22 | 22 | 19 |
| 12 | Alberto | M | 21 | 21 | 15 |
| 13 | Bas | B | 20 | 25 | 17 |
| 13 | Thijs | K | 20 | 25 | 17 |
| 15 | Savan | K | 20 | 24 | 19 |
| 16 | Ajay | S | 20 | 22 | 16 |
| 17 | Fatih | A | 20 | 22 | 12 |
| 18 | Noud | S V W | 20 | 21 | 17 |
| 19 | Lennart | K | 19 | 25 | 14 |
| 20 | Lucas | Van B | 19 | 20 | 24 |
| 21 | Brian | J | 18 | 22 | 17 |
| 22 | Mats | B | 18 | 22 | 15 |
| 23 | Gino | B | 18 | 21 | 16 |
| 24 | Mark | S | 18 | 21 | 13 |
| 25 | Kees | S | 18 | 21 | 9 |
| 26 | Tim | B | 18 | 19 | 17 |
| 27 | Wouter | F | 17 | 24 | 16 |
| 28 | Richard | L | 17 | 19 | 10 |
| 29 | Sebastian | 17 | 18 | 14 | |
| 30 | Sergei | B | 17 | 17 | 10 |
| 31 | Patrick | Van S | 16 | 20 | 4 |
| 32 | Thijs | A | 15 | 19 | 13 |
| 33 | Jurre | H | 15 | 18 | 9 |
| 34 | Rogier | B | 14 | 17 | 12 |
| 35 | Oleksandr | K | 13 | 17 | 9 |
| 36 | Yu-ning | H | 13 | 17 | 8 |
| 37 | Hidde | K | 13 | 16 | 11 |
| 38 | Delano | 13 | 15 | 8 | |
| 39 | Dennis | W | 13 | 13 | 9 |
| 40 | Thijmen | 12 | 15 | 8 | |
| 41 | Maarten | G | 12 | 15 | 7 |
| 42 | Rupa | K | 12 | 14 | 8 |
| 43 | Milan | P | 12 | 14 | 7 |
| 44 | Dennis | Van W | 12 | 13 | 7 |
| 44 | Storm | De V | 12 | 13 | 7 |
| 46 | Michiel | B | 11 | 15 | 9 |
| 47 | Olle | H | 11 | 14 | 11 |
| 48 | Gijs | Dr | 11 | 13 | 9 |
| 49 | Nishuang | Y | 11 | 11 | 10 |
| 50 | Victor | K | 10 | 14 | 5 |
| 51 | Casper | R | 10 | 12 | 5 |
| 52 | Oleksandr | L | 9 | 14 | 8 |
| 53 | Sky | W | 9 | 12 | 6 |
| 54 | Sergio | H | 9 | 11 | 8 |
| 55 | Bart | K | 9 | 10 | 6 |
| 56 | Jasper | R | 8 | 12 | 8 |
| 57 | Ramana | K | 8 | 12 | 6 |
| 58 | Otto | H | 8 | 11 | 7 |
| 59 | Koen | O | 8 | 10 | 4 |
| 60 | Daan | C | 7 | 9 | 5 |
LOCO ranglijst U17 jongens
| RANG | naam | achternaam | LOCO 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tops | zones | flash | |||
| 1 | Tim | R C | 26 | 28 | 21 |
| 2 | Ties | Van W | 24 | 27 | 11 |
| 3 | Teyl | K | 23 | 26 | 13 |
| 4 | Simon | N | 13 | 13 | 8 |
| 5 | Stepa | S | 10 | 10 | 3 |
| 6 | Teun | H | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Kyrylo | G | 8 | 10 | 5 |
| 8 | Charlie | R | 4 | 5 | 3 |
LOCO ranglijst U17 meiden
| RANG | naam | achternaam | LOCO 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| eerste letter! | tops | zones | flash | ||
| 1 | Feline | H | 16 | 18 | 11 |
| 2 | Laura | De H | 14 | 18 | 10 |
LOCO ranglijst U15 meiden
| RANG | naam | achternaam | LOCO 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| eerste letter! | tops | zones | flash | ||
LOCO ranglijst U15 jongens
| RANG | naam | achternaam | LOCO 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| eerste letter! | tops | zones | flash | ||
| 1 | Kian | J | 22 | 26 | 18 |
| 2 | Mats | B | 20 | 23 | 12 |
| 3 | Niels | De W | 19 | 25 | 17 |
| 4 | Leo | I | 13 | 17 | 8 |
| 5 | Carel | C | 10 | 13 | 8 |
| 6 | Tico | Van A | 8 | 10 | 8 |
| 7 | Mats | H | 6 | 9 | 4 |
| 8 | Olle | O | 6 | 7 | 6 |
| 9 | Thijmen | Van O | 2 | 4 | 2 |
LOCO ranglijst jeugd U13
| naam | achternaam | LOCO 1 | |
|---|---|---|---|
| tops | zones | ||
| Damjan | 10 | 10 | |
| Elisa | 6 | 8 | |
| Elise | C | 11 | 12 |
| Floris | B | 13 | 13 |
| Jerre | S | 4 | 7 |
| Julius | A | 7 | 7 |
| Juulz | W | 4 | 6 |
| Kiran | L | 5 | 8 |
| Kiril | K | 13 | 14 |
| Lucas | 6 | 8 | |
| Maksim | 11 | 12 | |
| Mette | A | 4 | 14 |
| Noortje | V/d D | 6 | 13 |
| Nour | B | 13 | 14 |
| Novan | Van D | 6 | 10 |
| Ömer | A | 4 | 9 |
| Torben | H | 11 | 13 |
LOCO ranglijst jeugd U11 & U9
| naam | achternaam | LOCO 1 | |
|---|---|---|---|
| eerste letter! | tops | zones | |
| Borre | 2 | 5 | |
| Frederique | B | 1 | 2 |
| Hugo | O | 12 | 12 |
| Jans | V | 0 | 2 |
| Joep | 6 | 8 | |
| Joep | S | 8 | 10 |
| Jonna | H | 4 | 8 |
| Jonne | C | 2 | 4 |
| Marnix | De M | 11 | 13 |
| Mirthe | 1 | 3 | |
| Noah | Van T K | 5 | 7 |
| Pepijn | Van V | 10 | 11 |
| Rowan | B | 4 | 8 |
| Teun | De W | 10 | 11 |
| Teun | V | 4 | 5 |
| Zoey | K | 3 | 5 |
