LOCO staat voor lokale competitie, en dat is precies wat het is. De wedstrijd is laagdrempelig en gezellig. Het doel: keihard gaan op vette compstyle boulders. Jeugd en volwassenen klimmen grotendeels dezelfde boulders. De jeugdcompetitie is op zaterdagochtend. Volwassenen klimmen in de avond. Daarnaast is er bij elke LOCO in Amsterdam iets extra’s te zien of te doen.
LOCO is een seizoenscompetitie. Een seizoen duurt een schooljaar, van september tot juli. Van alle punten die iedereen per wedstrijd verdient maken we de LOCO ranglijst.
De B en C jeugd zijn samengevoegd in één ranglijst, evenals de A jeugd en de junioren. Bij de D en E jeugd en mini’s publiceren we geen ranglijst op volgorde van resultaten. Wel kunnen zij een medaille verdienen door drie of meer LOCO wedstrijden mee te doen.
Weten wanneer LOCO aan de hand is? Check de LOCO landingspagina >

LOCO ranglijst volwassenen
RANG | naam | achternaam | cat. | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | |||
1 | Rianne | K | volw. | 40 | 49 | 11 | 15 | 13 | 16 | 16 | 18 | ||||
2 | Kasia | K | volw. | 37 | 44 | 9 | 13 | 14 | 15 | 14 | 16 | ||||
3 | Robin | M | volw. | 36 | 39 | 17 | 20 | 19 | 19 | ||||||
4 | Alena | volw. | 28 | 29 | 11 | 11 | 17 | 18 | |||||||
5 | Gabriëlle | B | volw. | 24 | 32 | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 | 13 | ||||
6 | Fenne | B | volw. | 22 | 28 | 10 | 11 | 12 | 17 | ||||||
7 | Nienke | S | volw. | 20 | 20 | 6 | 6 | 14 | 14 | ||||||
8 | Julia | M | volw. | 18 | 22 | 18 | 22 | ||||||||
9 | Pleun | F | volw. | 18 | 23 | 18 | 23 | ||||||||
10 | Anja | D | volw. | 17 | 20 | 17 | 20 | ||||||||
11 | Ysa | volw. | 17 | 19 | 17 | 19 | |||||||||
11 | Anne | F | volw. | 17 | 19 | 17 | 19 | ||||||||
11 | Silviya | M | volw. | 17 | 19 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||||||
14 | Kelly | H | volw. | 16 | 20 | 8 | 8 | 8 | 12 | ||||||
15 | Simone | G | volw. | 16 | 19 | 16 | 19 | ||||||||
16 | Celine | M | volw. | 14 | 18 | 14 | 18 | ||||||||
17 | hana | H | volw. | 13 | 15 | 13 | 15 | ||||||||
17 | Lotte | L | volw. | 13 | 15 | 13 | 15 | ||||||||
19 | Roos | T | volw. | 12 | 14 | 12 | 14 | ||||||||
20 | Frenzi | R | volw. | 11 | 14 | 11 | 14 | ||||||||
20 | sara | K | volw. | 11 | 14 | 11 | 14 | ||||||||
22 | Berber | H | volw. | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
23 | Elena | S | volw. | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||||||
24 | Elena | P | volw. | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||
25 | Elena | K | volw. | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
25 | Katerina | H | volw. | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
27 | elena | K | volw. | 9 | 12 | 9 | 12 | ||||||||
28 | Fleur | B | volw. | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
28 | Pietje | volw. | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
30 | SAkeena | D | volw. | 8 | 11 | 8 | 11 | ||||||||
31 | Lilli | volw. | 8 | 10 | 8 | 10 | |||||||||
31 | Sonja | L | volw. | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
31 | Aleid | W | volw. | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
34 | Ele | volw. | 8 | 9 | 8 | 9 | |||||||||
34 | Deniz | G | volw. | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
34 | Silviya | M | volw. | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
37 | sarah | Z | volw. | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
38 | Majsa | K | volw. | 7 | 10 | 7 | 10 | ||||||||
39 | Elena | volw. | 7 | 8 | 7 | 8 | |||||||||
39 | Diosa | T | volw. | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
41 | Corine | volw. | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
41 | Althea | B | volw. | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
43 | Eline | W | volw. | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
44 | Alena | Z | volw. | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
45 | Julia | H | volw. | 5 | 8 | 5 | 8 | ||||||||
45 | Isabel | R | volw. | 5 | 8 | 5 | 8 | ||||||||
47 | Niamh | G | volw. | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
47 | Amenda | W | volw. | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
47 | Jula | N | volw. | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
47 | Linde | S | volw. | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
51 | Katja | volw. | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
52 | Mitali | P | volw. | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
53 | Amanda | W | volw. | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
54 | Lisa | S | volw. | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
54 | Anna | V | volw. | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
54 | Janneke | P | volw. | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
57 | Isa | N | volw. | 3 | 8 | 3 | 8 | ||||||||
58 | Corinne | volw. | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
59 | Laura | L | volw. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
60 | Lea | P | volw. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
60 | Dani | Z | volw. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
62 | elena | V | volw. | 0 | 2 | 2 |
RANG | naam | achternaam | cat. | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | |||
1 | Abdel | C | volw. | 61 | 64 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 24 | ||||
2 | Vladyslav | M | volw. | 58 | 61 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | ||||
3 | Borys | P | volw. | 58 | 62 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | ||||
4 | Geert | B | volw. | 56 | 68 | 19 | 24 | 20 | 21 | 17 | 23 | ||||
5 | Giel | W | volw. | 47 | 48 | 23 | 24 | 24 | 24 | ||||||
6 | Gijs | V | volw. | 44 | 47 | 12 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | ||||
7 | Torben | K | volw. | 40 | 48 | 19 | 24 | 21 | 24 | ||||||
8 | Felix | A | volw. | 39 | 43 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | ||||
9 | Andre | N | volw. | 38 | 42 | 18 | 20 | 20 | 22 | ||||||
10 | Sven | H | volw. | 35 | 39 | 17 | 18 | 18 | 21 | ||||||
11 | Adriaan | S | volw. | 34 | 39 | 15 | 17 | 19 | 22 | ||||||
12 | Alberto | M | volw. | 33 | 36 | 13 | 16 | 20 | 20 | ||||||
13 | Armando | M | volw. | 32 | 37 | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | ||||
14 | Erik | G | volw. | 32 | 36 | 15 | 19 | 17 | 17 | ||||||
14 | Kristof | K | volw. | 32 | 36 | 15 | 17 | 17 | 19 | ||||||
16 | Julian | T | volw. | 32 | 34 | 16 | 16 | 16 | 18 | ||||||
17 | Albert | A | volw. | 31 | 36 | 15 | 18 | 16 | 18 | ||||||
18 | Simon | P | volw. | 31 | 31 | 8 | 8 | 13 | 11 | 10 | 12 | ||||
19 | Loek | B | junior/A | 30 | 37 | 13 | 16 | 17 | 21 | ||||||
20 | Raoul | L | volw. | 27 | 32 | 7 | 8 | 7 | 10 | 13 | 14 | ||||
21 | Jochem | B | volw. | 27 | 28 | 13 | 14 | 14 | 14 | ||||||
22 | Paul | L-P | volw. | 25 | 31 | 11 | 14 | 14 | 17 | ||||||
23 | Mikola | B | volw. | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
23 | Remmelt | D | volw. | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
25 | Wouter | B | volw. | 23 | 26 | 12 | 14 | 11 | 12 | ||||||
26 | Rogier | K | volw. | 23 | 24 | 23 | 24 | ||||||||
27 | Lex | M | volw. | 23 | 23 | 8 | 8 | 15 | 15 | ||||||
28 | Philémon | C | volw. | 22 | 27 | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | ||||
29 | Kostiantyn | D | volw. | 22 | 24 | 22 | 24 | ||||||||
29 | Wouter | K | volw. | 22 | 24 | 22 | 24 | ||||||||
29 | Timon | N | volw. | 22 | 24 | 22 | 24 | ||||||||
32 | Dylan | G | volw. | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
33 | Jelle | S | volw. | 22 | 16 | 11 | 16 | 11 | |||||||
34 | Pim | S | volw. | 22 | 11 | 9 | 11 | 13 | |||||||
35 | 13 | T | volw. | 22 | 10 | 10 | 10 | 12 | |||||||
36 | Thijs | N | volw. | 21 | 24 | 21 | 24 | ||||||||
37 | Jeroen | K | volw. | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
38 | Kali | T | volw. | 19 | 24 | 19 | 24 | ||||||||
39 | Kees | L | volw. | 19 | 23 | 19 | 23 | ||||||||
40 | Mark | S | volw. | 19 | 22 | 19 | 22 | ||||||||
41 | Konoplev | D | volw. | 19 | 20 | 19 | 20 | ||||||||
42 | Jesus | M | volw. | 19 | 19 | 7 | 7 | 12 | 12 | ||||||
43 | Ben | N | volw. | 19 | 6 | 5 | 6 | 14 | |||||||
44 | Kane | S | volw. | 18 | 23 | 8 | 12 | 10 | 11 | ||||||
45 | Sebastiaan | K | volw. | 18 | 21 | 18 | 21 | ||||||||
46 | Tjerk | H | volw. | 18 | 17 | 18 | 17 | ||||||||
47 | Dion | volw. | 17 | 19 | 17 | 19 | |||||||||
48 | Jim | volw. | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
49 | Tello | H | volw. | 16 | 19 | 16 | 19 | ||||||||
50 | Martijn | H | volw. | 16 | 18 | 16 | 18 | ||||||||
51 | Nico | V | volw. | 16 | 17 | 16 | 17 | ||||||||
51 | Macie | S | volw. | 16 | 17 | 16 | 17 | ||||||||
53 | Miguel | C | volw. | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
54 | Johannes | F | volw. | 15 | 18 | 7 | 8 | 8 | 10 | ||||||
55 | Thomas | M | volw. | 15 | 16 | 15 | 16 | ||||||||
55 | Wouter | P | volw. | 15 | 16 | 15 | 16 | ||||||||
57 | Alex | G | volw. | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
58 | Sven | M | volw. | 14 | 19 | 14 | 19 | ||||||||
59 | Nikolai | B | volw. | 14 | 15 | 14 | 15 | ||||||||
59 | Robin | S | volw. | 14 | 15 | 14 | 15 | ||||||||
61 | Nicoku | B | volw. | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
61 | Thomas | A | volw. | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
63 | Camiel | K | volw. | 14 | 0 | 14 | 0 | ||||||||
64 | Tozan | volw. | 13 | 16 | 13 | 16 | |||||||||
64 | Vincent | G | volw. | 13 | 16 | 13 | 16 | ||||||||
64 | Nico | S | volw. | 13 | 16 | 13 | 16 | ||||||||
67 | Frans | B | volw. | 13 | 15 | 13 | 15 | ||||||||
67 | Emiel | B | volw. | 13 | 15 | 13 | 15 | ||||||||
69 | Mees | U | volw. | 13 | 14 | 13 | 14 | ||||||||
69 | Chris | C | volw. | 13 | 14 | 13 | 14 | ||||||||
69 | Lukosz | K | volw. | 13 | 14 | 13 | 14 | ||||||||
72 | Mees | V | volw. | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
73 | Koen | M | volw. | 12 | 17 | 12 | 17 | ||||||||
74 | Tyche | A | volw. | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||||
74 | Hans | K | volw. | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||||
76 | Joris | G | volw. | 12 | 15 | 12 | 15 | ||||||||
77 | Gilles | G | volw. | 12 | 14 | 12 | 14 | ||||||||
77 | Matteo | V | volw. | 12 | 14 | 12 | 14 | ||||||||
79 | Wouter | T | volw. | 12 | 13 | 12 | 13 | ||||||||
80 | Hein | S | volw. | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
80 | Pascal | A | volw. | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
80 | Pjotr | P | volw. | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
80 | Alessandro | R | volw. | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
84 | Jules | F | volw. | 11 | 14 | 11 | 14 | ||||||||
84 | Austin | L | volw. | 11 | 14 | 11 | 14 | ||||||||
84 | Okan | M | volw. | 11 | 14 | 11 | 14 | ||||||||
87 | Pim | N | volw. | 11 | 13 | 11 | 13 | ||||||||
87 | Vincent | H | volw. | 11 | 13 | 11 | 13 | ||||||||
89 | Sean | W | volw. | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||||||
89 | Andrea | S | volw. | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||||||
91 | James | H | volw. | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
92 | Mark | W | junior/A | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
93 | Francesco | M | volw. | 10 | 13 | 6 | 8 | 4 | 5 | ||||||
93 | Levien | K | volw. | 10 | 13 | 10 | 13 | ||||||||
95 | Max | C | volw. | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||||||
96 | Max | S | volw. | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||
97 | Pablo | M | volw. | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
98 | Moritz | M | volw. | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
99 | Boris | volw. | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
99 | Jurrian | D | volw. | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
99 | Javier | C | volw. | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
102 | Evgenii | V | volw. | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
102 | Friso | B | volw. | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
104 | Carlos | X | volw. | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
104 | Liad | volw. | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
106 | Riccardo | L | volw. | 7 | 9 | 7 | 9 | ||||||||
107 | Ivah | L | volw. | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
107 | Arnout | M | volw. | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
107 | Miha | G | volw. | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
110 | Lex | N | volw. | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
111 | Arnoud | T | volw. | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
112 | Bogi | S | volw. | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
112 | Eugenio | B | volw. | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
114 | Bo | M | volw. | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
115 | Siep | volw. | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
115 | Gabriel | G | volw. | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
115 | Bram | F | volw. | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
118 | Jesus | Q | volw. | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
118 | Haydn | M | volw. | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||||||
120 | Matei | volw. | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
121 | Quitin | R | volw. | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
121 | Terence | M | volw. | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
123 | Max | A | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
124 | Theo | V | volw. | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
125 | Kaipo | S | volw. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
125 | Niels | B | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
125 | Matt | C | volw. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
128 | Manuel | volw. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
128 | Erniel | volw. | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOCO ranglijst junioren/jeugd A
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | ||
1 | Loeta | A | 29 | 33 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | ||||
2 | Maud | O | 28 | 36 | 10 | 13 | 7 | 9 | 11 | 14 | ||||
3 | Ronya | O | 25 | 31 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 11 | ||||
4 | Doenja | S | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
5 | Liz Buur | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
6 | Tess | K | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
7 | Pippa | W | 8 | 11 | 8 | 11 | ||||||||
8 | olga | K | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
9 | Amber | V | 5 | 9 | 5 | 9 | ||||||||
10 | Dahli | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
10 | Antonia | O | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
12 | Bibiana | L | 1 | 4 | 1 | 4 |
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | ||
1 | Stijn | U | 70 | 72 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | ||||
2 | Roko | S | 40 | 46 | 19 | 24 | 21 | 22 | ||||||
3 | Twan | H | 38 | 41 | 18 | 20 | 20 | 21 | ||||||
4 | Ties | K | 25 | 28 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||||
5 | Mias | 23 | 26 | 13 | 15 | 10 | 11 | |||||||
6 | Thijs | R | 17 | 22 | 17 | 22 | ||||||||
7 | Simon | R | 17 | 19 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||||||
8 | Mads | E | 14 | 17 | 14 | 17 | ||||||||
9 | Ijsbrand | M | 14 | 16 | 14 | 16 | ||||||||
9 | Uivri | W | 14 | 16 | 14 | 16 | ||||||||
11 | Paul | S | 12 | 13 | 12 | 13 | ||||||||
12 | Jip | B | 10 | 15 | 5 | 7 | 5 | 8 | ||||||
13 | Pavi | R | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||||||
14 | Sven | V | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||
15 | Luka | S | 9 | 11 | 9 | 11 | ||||||||
16 | Floritin | M | 7 | 11 | 7 | 11 | ||||||||
17 | Paul | 6 | 8 | 6 | 8 | |||||||||
18 | Friso | B | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
19 | Ravi | S | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
20 | Teunder | R | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
20 | Hang | H | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
22 | Boet | F | 2 | 2 | 2 | 2 |
LOCO ranglijst jeugd B/C
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | ||
1 | Fem | S | 24 | 25 | 9 | 9 | 15 | 16 | ||||||
2 | Emilia | J | 23 | 25 | 10 | 10 | 13 | 15 | ||||||
3 | Maralynn | W | 23 | 24 | 9 | 9 | 14 | 15 | ||||||
4 | Jasmijn | V | 20 | 23 | 6 | 9 | 14 | 14 | ||||||
5 | Juliet | D | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
6 | Lynn | R | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
7 | Suze | R | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||||||
8 | Elou | H | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
9 | Ida | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||
10 | Mika | K | 5 | 9 | 5 | 9 | ||||||||
10 | Else | L | 5 | 9 | 5 | 9 | ||||||||
12 | Lara | L | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||||
13 | Yuki | K | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
13 | Merlijma | K | 1 | 4 | 1 | 4 |
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | ||
1 | Mias | B | 26 | 26 | 9 | 9 | 17 | 17 | ||||||
1 | Arsenly | S | 26 | 26 | 9 | 9 | 17 | 17 | ||||||
3 | Finn | I | 25 | 25 | 9 | 9 | 16 | 16 | ||||||
4 | Laslo | 24 | 24 | 10 | 10 | 14 | 14 | |||||||
5 | Luka | S | 23 | 24 | 8 | 9 | 15 | 15 | ||||||
6 | Alan | C | 23 | 23 | 7 | 7 | 16 | 16 | ||||||
7 | Mads | E | 22 | 24 | 7 | 8 | 15 | 16 | ||||||
8 | Huub | S | 22 | 23 | 8 | 8 | 14 | 15 | ||||||
9 | Merlijn | 22 | 22 | 9 | 9 | 13 | 13 | |||||||
10 | Mattijs | V | 21 | 24 | 7 | 9 | 14 | 15 | ||||||
10 | Aaron | K | 21 | 24 | 5 | 7 | 16 | 17 | ||||||
12 | Siem | 21 | 23 | 5 | 7 | 16 | 16 | |||||||
13 | Tejl | 18 | 24 | 5 | 9 | 13 | 15 | |||||||
14 | Vincent | H | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
15 | Joes | K | 14 | 15 | 14 | 15 | ||||||||
16 | Klaas | S | 13 | 16 | 2 | 3 | 11 | 13 | ||||||
17 | Raoul | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
18 | Janne | K | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
19 | Mats | B | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
20 | Mas | P | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
21 | Lewis | D | 0 | 1 | 1 |
LOCO ranglijst jeugd D/E/mini's
naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | ||
Boet | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
Briony | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||
Cas | O | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
Dahli | B | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
Doris | 6 | 9 | 6 | 9 | ||||||||||
Else | L | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
Hayley | H | 11 | 14 | 5 | 6 | 6 | 8 | |||||||
Ida | 12 | 14 | 12 | 14 | ||||||||||
Iggy | H | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Isis | V | 13 | 17 | 5 | 9 | 8 | 8 | |||||||
Janne | K | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
Lara | L | 12 | 13 | 12 | 13 | |||||||||
Lena | K | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
Linus | G | 21 | 35 | 8 | 9 | 5 | 14 | 8 | 12 | |||||
Liv | O | 8 | 10 | 8 | 10 | |||||||||
Lolo | C | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||
Mathilde | D | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
Noa | I | 18 | 22 | 9 | 9 | 9 | 13 | |||||||
Nuna | H | 9 | 14 | 6 | 9 | 3 | 5 | |||||||
Ravi | M | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
Robin | K | 7 | 8 | 7 | 8 | |||||||||
Suze | R | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
Yari | B | 11 | 19 | 6 | 9 | 5 | 10 | |||||||
Zeida | G | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
Zelda | G | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
Lola | O | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
Reza | W | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
Nova | B | 8 | 13 | 8 | 13 | |||||||||
Sia | P | 2 | 8 | 2 | 8 | |||||||||
Liza | B | 8 | 8 | 8 | 8 |