LOCO staat voor lokale competitie, en dat is precies wat het is. De wedstrijd is laagdrempelig en gezellig. Het doel: keihard gaan op vette compstyle boulders. Jeugd en volwassenen klimmen grotendeels dezelfde boulders. De jeugdcompetitie is op zaterdagochtend. Volwassenen klimmen in de avond. Daarnaast is er bij elke LOCO in Amsterdam iets extra’s te zien of te doen.
LOCO is een seizoenscompetitie. Een seizoen duurt een schooljaar, van september tot juli. Van alle punten die iedereen per wedstrijd verdient maken we de LOCO ranglijst.
De B en C jeugd zijn samengevoegd in één ranglijst, evenals de A jeugd en de junioren. Bij de D en E jeugd en mini’s publiceren we geen ranglijst op volgorde van resultaten. Wel kunnen zij een medaille verdienen door drie of meer LOCO wedstrijden mee te doen.
Weten wanneer LOCO aan de hand is? Check de LOCO landingspagina >

LOCO ranglijst volwassenen
RANG | naam | achternaam | cat. | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | |||
1 | Pleun | F | volw. | 34 | 39 | 17 | 19 | 17 | 20 | ||||||
2 | Hana | H | volw. | 21 | 27 | 7 | 10 | 14 | 17 | ||||||
3 | Jenny | E | volw. | 20 | 27 | 9 | 12 | 11 | 15 | ||||||
4 | Linde | volw. | 17 | 21 | 8 | 11 | 9 | 10 | |||||||
5 | Kirsten | R | volw. | 16 | 19 | 16 | 19 | ||||||||
6 | Kelly | H | volw. | 13 | 14 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||
7 | Rianne | K | volw. | 12 | 17 | 12 | 17 | ||||||||
8 | Svetoslava | S | volw. | 11 | 19 | 11 | 19 | ||||||||
9 | Merel | P | volw. | 11 | 14 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||||
10 | Anne | H | volw. | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||
10 | Diosa | T | volw. | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||
12 | Claudia | M | volw. | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||||
13 | Sonja | L | volw. | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
14 | Elena | S | volw. | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
15 | Sara | P | volw. | 8 | 11 | 8 | 11 | ||||||||
16 | Jenia | K | volw. | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
17 | Iris | B | volw. | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
18 | Marieke | S | volw. | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
19 | Indira | S | volw. | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
20 | Sofia | R | volw. | 3 | 7 | 3 | 7 | ||||||||
21 | Anja | K | volw. | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
21 | Irene | T | volw. | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
23 | Saskia | B | volw. | 1 | 1 | 1 | 1 |
RANG | naam | achternaam | cat. | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | |||
1 | Roko | S | volw. | 36 | 41 | 17 | 19 | 19 | 22 | ||||||
2 | Vladyslav | M | volw. | 34 | 37 | 17 | 19 | 17 | 18 | ||||||
3 | Borys | P | volw. | 31 | 40 | 15 | 20 | 16 | 20 | ||||||
4 | Hans | K | volw. | 31 | 35 | 15 | 19 | 16 | 16 | ||||||
5 | Wouter | P | volw. | 27 | 29 | 15 | 16 | 12 | 13 | ||||||
6 | Vincent | P | volw. | 26 | 35 | 11 | 16 | 15 | 19 | ||||||
7 | Okan | M | volw. | 26 | 31 | 13 | 15 | 13 | 16 | ||||||
8 | Boef | volw. | 23 | 24 | 23 | 24 | |||||||||
9 | Awyn | R | volw. | 21 | 23 | 21 | 23 | ||||||||
9 | Mikola | B | volw. | 21 | 23 | 21 | 23 | ||||||||
11 | Marcin | F | volw. | 20 | 23 | 20 | 23 | ||||||||
11 | Rogier | K | volw. | 20 | 23 | 20 | 23 | ||||||||
11 | Gino | G | volw. | 20 | 23 | 9 | 11 | 11 | 12 | ||||||
14 | Luuk | J | volw. | 19 | 21 | 19 | 21 | ||||||||
15 | Abdel | C | volw. | 19 | 20 | 19 | 20 | ||||||||
15 | Jibbe | M | volw. | 19 | 20 | 19 | 20 | ||||||||
17 | Iker | B | volw. | 18 | 22 | 18 | 22 | ||||||||
18 | Twan | H | volw. | 18 | 21 | 18 | 21 | ||||||||
18 | Wouter | B | volw. | 18 | 21 | 18 | 21 | ||||||||
20 | Armando | M | volw. | 18 | 20 | 8 | 8 | 10 | 12 | ||||||
21 | Jochem | B | volw. | 17 | 21 | 6 | 10 | 11 | 11 | ||||||
22 | Zeno | S | volw. | 17 | 19 | 17 | 19 | ||||||||
22 | Kees | L | volw. | 17 | 19 | 17 | 19 | ||||||||
22 | Barten | V | volw. | 17 | 19 | 17 | 19 | ||||||||
22 | Paco | F | volw. | 17 | 19 | 17 | 19 | ||||||||
26 | Mark | S | volw. | 17 | 18 | 17 | 18 | ||||||||
27 | Torben | K | volw. | 16 | 21 | 16 | 21 | ||||||||
28 | Hedi | H | volw. | 16 | 20 | 16 | 20 | ||||||||
29 | Albert | A | volw. | 16 | 19 | 16 | 19 | ||||||||
30 | Dorian | K | volw. | 16 | 18 | 16 | 18 | ||||||||
31 | Bashrop | volw. | 16 | 17 | 16 | 17 | |||||||||
32 | Sven | H | volw. | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
33 | Andrés | S | volw. | 15 | 18 | 15 | 18 | ||||||||
33 | Thomas | H | volw. | 15 | 18 | 15 | 18 | ||||||||
35 | Ben | J | volw. | 15 | 17 | 15 | 17 | ||||||||
36 | Matthijs | K | volw. | 14 | 15 | 14 | 15 | ||||||||
37 | Tjerk | H | volw. | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
38 | Georgi | D | volw. | 13 | 16 | 13 | 16 | ||||||||
38 | Hans | T | volw. | 13 | 16 | 13 | 16 | ||||||||
40 | Tozan | O | volw. | 13 | 15 | 13 | 15 | ||||||||
40 | Keng | volw. | 13 | 15 | 13 | 15 | |||||||||
42 | Bogi | S | volw. | 13 | 14 | 13 | 14 | ||||||||
43 | Remco | G | volw. | 12 | 14 | 12 | 14 | ||||||||
44 | Bo | M | volw. | 12 | 13 | 4 | 5 | 8 | 8 | ||||||
44 | Simon | P | volw. | 12 | 13 | 12 | 13 | ||||||||
46 | Wiebe | H | volw. | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
47 | Gilles | R | volw. | 11 | 14 | 11 | 14 | ||||||||
48 | Stijn | M | volw. | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
49 | Erik | G | volw. | 10 | 13 | 10 | 13 | ||||||||
49 | Stefan | R | volw. | 10 | 13 | 10 | 13 | ||||||||
49 | Nathaniel | Y | volw. | 10 | 13 | 10 | 13 | ||||||||
52 | Hans | B | volw. | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||||||
52 | Ruerd | H | volw. | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||||||
54 | Hein | volw. | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||||||
54 | Ricardo | C | volw. | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||
54 | Montello | H | volw. | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||
57 | Benjamin | M | volw. | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
58 | Jaap | V | volw. | 9 | 12 | 9 | 12 | ||||||||
59 | Johannes | M | volw. | 8 | 11 | 8 | 11 | ||||||||
60 | Pjotr | P | volw. | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
61 | Alessandro | R | volw. | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
62 | Griffin | R | volw. | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
62 | Jack | I | volw. | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
62 | Raoul | L | volw. | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
65 | Riccardo | C | volw. | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
66 | Andrew | H | volw. | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
67 | Adrian | Z | volw. | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||||
68 | Jesse | N | volw. | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
69 | Klaas-Thijs | P | volw. | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
70 | Max | A | volw. | 2 | 3 | 2 | 3 |
LOCO ranglijst junioren/jeugd A
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | ||
1 | Mara Lynn | W | 21 | 27 | 7 | 11 | 14 | 16 | ||||||
2 | Loeta | A | 13 | 15 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||||
3 | Nienke | S | 8 | 11 | 8 | 11 | ||||||||
4 | Tess | K | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||
4 | Amber | V | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||
6 | Stella | H | 6 | 9 | 6 | 9 | ||||||||
7 | Belle | P | 5 | 7 | 5 | 7 |
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | ||
1 | Jesse | V | 37 | 42 | 20 | 23 | 17 | 19 | ||||||
2 | Mick | B | 18 | 22 | 18 | 22 | ||||||||
3 | Mick | S | 18 | 20 | 18 | 20 | ||||||||
4 | Ronin | V | 17 | 19 | 17 | 19 | ||||||||
5 | Ijsbrand | M | 16 | 17 | 16 | 17 | ||||||||
6 | Wouter | 13 | 20 | 13 | 20 | |||||||||
7 | Kevin | B | 12 | 13 | 12 | 13 | ||||||||
8 | Pepijn | H | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||
9 | Mads | E | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
10 | Friso | B | 9 | 11 | 9 | 11 | ||||||||
11 | Felix | 8 | 12 | 8 | 12 | |||||||||
12 | Silas | W | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
13 | Elias | B | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
14 | Melle | S | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
15 | Simon | O | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
16 | Sam | R | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
16 | Teun | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
18 | Kawai | E | 5 | 5 | 5 | 5 |
LOCO ranglijst jeugd B/C
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | ||
1 | Lynn | R | 23 | 25 | 6 | 8 | 17 | 17 | ||||||
2 | Frieda | B | 13 | 15 | 13 | 15 | ||||||||
3 | Mara | W | 12 | 13 | 12 | 13 | ||||||||
4 | Emilia | J | 11 | 14 | 11 | 14 | ||||||||
5 | Liselle | V | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
6 | Sia | P | 3 | 10 | 3 | 10 | ||||||||
7 | Floor | M | 2 | 4 | 2 | 4 |
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | ||
1 | Roko | S | 35 | 35 | 17 | 17 | 18 | 18 | ||||||
2 | Twann | H | 34 | 35 | 16 | 17 | 18 | 18 | ||||||
3 | Arseniy | S | 30 | 35 | 13 | 17 | 17 | 18 | ||||||
4 | Finn | H | 22 | 28 | 11 | 13 | 11 | 15 | ||||||
5 | Luka | S | 20 | 24 | 9 | 10 | 11 | 14 | ||||||
6 | Huub | S | 16 | 19 | 8 | 9 | 8 | 10 | ||||||
7 | Daniel | K | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
8 | Mias | B | 13 | 17 | 13 | 17 | ||||||||
9 | Matthijs | V | 9 | 12 | 9 | 12 | ||||||||
10 | Raoul | M | 17 | 16 | 17 | |||||||||
11 | Boet | A | 12 | 7 | 12 | |||||||||
12 | Casper | H | 11 | 9 | 11 | |||||||||
13 | Hugo | H | 10 | 9 | 10 | |||||||||
14 | Casper | O | 8 | 5 | 8 | |||||||||
15 | Linus | G | 7 | 4 | 7 | |||||||||
15 | Noa | I | 7 | 4 | 7 | |||||||||
15 | Loek | B | 7 | 4 | 7 |
LOCO ranglijst jeugd D/E/mini's
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | ||
Aaron | K | 10 | 13 | 10 | 13 | |||||||||
Colin | W | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||
Dahli | B | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
Fem | S | 15 | 17 | 9 | 9 | 6 | 8 | |||||||
Ida | O | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
Isis | V | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
Jasmijn | V | 11 | 17 | 9 | 12 | 2 | 5 | |||||||
Juliet | D | 10 | 17 | 5 | 9 | 5 | 8 | |||||||
Klaas | S | 21 | 21 | 9 | 9 | 12 | 12 | |||||||
Lara | L | 9 | 10 | 9 | 10 | |||||||||
Merlijne | K | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||
Ravi | M | 7 | 8 | 7 | 8 | |||||||||
Robin | W | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
Siem | N | 16 | 18 | 9 | 9 | 7 | 9 | |||||||
Suze | R | 19 | 23 | 9 | 11 | 10 | 12 | |||||||
Nova | B | 6 | 8 | 6 | 8 | |||||||||
Lazlo | M | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
Elou | H | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||
Linus | G | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||||
Noa | I | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||||
Lena | K | 10 | 12 | 10 | 12 |