LOCO is onze eigen lokale competitie. Elke editie bouwen we 30 nieuwe wedstrijdboulders in verschillende stijlen. De jeugd klimt in de ochtend en de rest van 13:00 tot 18:30. Zo is er genoeg tijd voor iedereen om te klimmen op jouw moment.
Elk seizoen van LOCO bestaat uit 3 edities. We maken een overall ranking en roepen op het einde een seizoenswinnaar uit. Hieronder vind je de overall ranking en de losse ranking van de meest recente LOCO.
De U9 & U11 jeugd zijn samengevoegd in één ranglijst per categorie en publiceren we geen ranglijst op volgorde van resultaten. Het laatste doen we ook bij de U13 niet.
Weten wanneer LOCO is? Check de LOCO pagina >

LOCO ranglijst dames
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | Flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | ||
1 | Milou | vd K | 48 | 50 | 36 | 24 | 25 | 17 | 24 | 25 | 19 | |||
2 | Anna | H | 27 | 33 | 18 | 14 | 17 | 9 | 13 | 16 | 9 | |||
3 | Anni | M | 25 | 29 | 21 | 14 | 16 | 11 | 11 | 13 | 10 | |||
4 | Frederique | K | 25 | 25 | 19 | 25 | 25 | 19 | ||||||
5 | Mette | v L | 24 | 25 | 19 | 24 | 25 | 19 | ||||||
6 | Emma | B | 20 | 24 | 15 | 14 | 15 | 11 | 6 | 9 | 4 | |||
7 | Yoyo | L | 19 | 23 | 17 | 19 | 23 | 17 | ||||||
8 | Ileen | R | 19 | 22 | 15 | 19 | 22 | 15 | ||||||
9 | Beatrice | H | 19 | 21 | 14 | 19 | 21 | 14 | ||||||
10 | Gabriëlle | v B | 19 | 20 | 12 | 19 | 20 | 12 | ||||||
11 | Johanna | S | 18 | 21 | 12 | 18 | 21 | 12 | ||||||
12 | Francisca | T | 18 | 19 | 13 | 18 | 19 | 13 | ||||||
13 | Joy | W | 17 | 20 | 15 | 17 | 20 | 15 | ||||||
14 | Carmen | G | 16 | 20 | 13 | 16 | 20 | 13 | ||||||
15 | Verena | K | 15 | 19 | 10 | 15 | 19 | 10 | ||||||
16 | Wonwen | S | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | 12 | ||||||
17 | Daantje | G | 15 | 17 | 13 | 15 | 17 | 13 | ||||||
18 | Johanna | S | 15 | 16 | 13 | 15 | 16 | 13 | ||||||
19 | Sian | H | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 11 | ||||||
20 | Magdalena | G | 14 | 21 | 9 | 5 | 10 | 5 | 9 | 11 | 4 | |||
21 | Liliana | N | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 9 | ||||||
22 | Anna | P | 13 | 15 | 10 | 13 | 15 | 10 | ||||||
23 | L'aura | Z | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | ||||||
24 | Lily | N | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | 10 | ||||||
25 | Lisa | v d B | 11 | 13 | 8 | 11 | 13 | 8 | ||||||
26 | Xiu | M | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | ||||||
27 | Sarah | R | 11 | 12 | 8 | 11 | 12 | 8 | ||||||
28 | Denise | E | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | ||||||
29 | Laura | Z A V | 9 | 15 | 8 | 9 | 15 | 8 | ||||||
30 | Sara | M | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | ||||||
31 | Lea | C | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 | 5 | ||||||
32 | Karlijn | H | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
32 | Elise | W | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
34 | Erica | vd M | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | ||||||
35 | Josefiene | K | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | ||||||
36 | Lotte | vd H | 8 | 13 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | |||
37 | Sarah | P | 8 | 12 | 7 | 8 | 12 | 7 | ||||||
38 | Luna | B | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | ||||||
39 | Dixie | F | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | ||||||
40 | Dorien | v D | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | ||||||
41 | Oridia | H | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | ||||||
42 | Daniela | K | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||
43 | Thirze | E | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | ||||||
44 | Emilie | B | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | ||||||
45 | Ovidzia | H | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||
46 | Su | K | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||
46 | Mekel | K | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||
48 | Claudia | B | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | ||||||
49 | Silvia | T | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||
50 | Larisa | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||
51 | Miriam | P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
51 | T2bitha | U | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
53 | Deborah | C | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||
54 | Nilofar | R | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | ||||||
55 | Carmen | E | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||
56 | Vera | P | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||
57 | Elsa | v d M | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||
58 | Lara | P | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
59 | Isabelle | G | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
60 | Joy | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
60 | Roas | Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
62 | Thea | A | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
63 | Fleur | v N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RANG | naam | achternaam | LOCO 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | flash | ||
1 | Frederique | K | 25 | 25 | 19 |
2 | Milou | vd K | 24 | 25 | 19 |
3 | Yoyo | L | 19 | 23 | 17 |
4 | Beatrice | H | 19 | 21 | 14 |
5 | Gabriëlle | v B | 19 | 20 | 12 |
6 | Francisca | T | 18 | 19 | 13 |
7 | Carmen | G | 16 | 20 | 13 |
8 | Verena | K | 15 | 19 | 10 |
9 | Sian | H | 15 | 15 | 11 |
10 | Anna | H | 13 | 16 | 9 |
11 | L'aura | Z | 13 | 14 | 11 |
12 | Anni | M | 11 | 13 | 10 |
12 | Lily | N | 11 | 13 | 10 |
14 | Lisa | v d B | 11 | 13 | 8 |
15 | Xiu | M | 11 | 12 | 10 |
16 | Sarah | R | 11 | 12 | 8 |
17 | Denise | E | 10 | 10 | 6 |
18 | Magdalena | G | 9 | 11 | 4 |
19 | Josefiene | K | 9 | 9 | 7 |
20 | Sarah | P | 8 | 12 | 7 |
21 | Luna | B | 8 | 10 | 7 |
22 | Dixie | F | 8 | 10 | 4 |
23 | Dorien | v D | 8 | 9 | 6 |
24 | Oridia | H | 7 | 8 | 5 |
25 | Daniela | K | 7 | 7 | 6 |
26 | Emma | B | 6 | 9 | 4 |
27 | Thirze | E | 6 | 8 | 4 |
28 | T2bitha | U | 5 | 5 | 5 |
29 | Nilofar | R | 4 | 7 | 3 |
30 | Lotte | vd H | 4 | 7 | 2 |
31 | Vera | P | 4 | 6 | 3 |
32 | Elsa | v d M | 4 | 5 | 2 |
33 | Fleur | v N | 1 | 1 | 1 |
LOCO ranglijst heren
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | Flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | ||
1 | Youri | v d S | 55 | 60 | 42 | 28 | 30 | 20 | 27 | 30 | 22 | |||
2 | Gijs | vd H | 54 | 57 | 45 | 27 | 28 | 23 | 27 | 29 | 22 | |||
3 | Markus | C | 50 | 54 | 39 | 25 | 26 | 18 | 25 | 28 | 21 | |||
4 | Rob | V | 48 | 50 | 36 | 25 | 25 | 19 | 23 | 25 | 17 | |||
5 | Jeremy | F | 45 | 48 | 33 | 25 | 25 | 17 | 20 | 23 | 16 | |||
6 | Pepijn | V | 42 | 45 | 34 | 22 | 25 | 16 | 20 | 20 | 18 | |||
7 | Douwe | P | 42 | 42 | 31 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 14 | |||
8 | Arnold | L | 39 | 45 | 32 | 17 | 20 | 16 | 22 | 25 | 16 | |||
9 | Dennis | L | 39 | 40 | 32 | 18 | 19 | 16 | 21 | 21 | 16 | |||
10 | Tim | C | 38 | 44 | 29 | 19 | 21 | 15 | 19 | 23 | 14 | |||
11 | Sander | V | 38 | 43 | 28 | 17 | 19 | 14 | 21 | 24 | 14 | |||
12 | Oliver | K | 38 | 39 | 29 | 18 | 18 | 14 | 20 | 21 | 15 | |||
13 | Boyt | D | 37 | 43 | 31 | 20 | 23 | 15 | 17 | 20 | 16 | |||
14 | Jan | F M | 36 | 39 | 29 | 17 | 19 | 15 | 19 | 20 | 14 | |||
15 | Terence | S | 35 | 38 | 31 | 17 | 19 | 15 | 18 | 19 | 16 | |||
16 | Ewouk | L | 35 | 38 | 30 | 17 | 19 | 16 | 18 | 19 | 14 | |||
17 | Frank | H | 34 | 41 | 30 | 17 | 21 | 15 | 17 | 20 | 15 | |||
18 | Matthijs | v L | 34 | 38 | 29 | 14 | 16 | 11 | 20 | 22 | 18 | |||
19 | Scott | B | 33 | 40 | 30 | 16 | 19 | 16 | 17 | 21 | 14 | |||
20 | Jan | N d W | 33 | 36 | 24 | 17 | 18 | 12 | 16 | 18 | 12 | |||
21 | Erwin | D | 31 | 37 | 27 | 16 | 17 | 15 | 15 | 20 | 12 | |||
22 | Alex | N | 30 | 33 | 21 | 15 | 18 | 11 | 15 | 15 | 10 | |||
23 | Don | v L | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | ||||||
24 | Conor | D | 29 | 33 | 19 | 15 | 16 | 9 | 14 | 17 | 10 | |||
25 | Marijn | N | 29 | 31 | 23 | 10 | 10 | 9 | 19 | 21 | 14 | |||
26 | Jim | L | 29 | 31 | 16 | 14 | 15 | 8 | 15 | 16 | 8 | |||
27 | Ynze | V | 29 | 30 | 26 | 29 | 30 | 26 | ||||||
28 | Giel | W | 29 | 30 | 22 | 29 | 30 | 22 | ||||||
29 | Lennard | v d M | 29 | 29 | 22 | 29 | 29 | 22 | ||||||
30 | Wim | O | 28 | 32 | 21 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 9 | |||
31 | Sam | V | 28 | 30 | 27 | 12 | 13 | 12 | 16 | 17 | 15 | |||
32 | Luca | v E | 28 | 28 | 23 | 27 | 27 | 22 | 1 | 1 | 1 | |||
33 | Mikda | B | 27 | 30 | 24 | 27 | 30 | 24 | ||||||
34 | Ricardo | F | 27 | 28 | 21 | 27 | 28 | 21 | ||||||
35 | Alexander | K | 25 | 28 | 27 | 25 | 28 | 27 | ||||||
36 | Mati | P | 25 | 28 | 23 | 15 | 17 | 14 | 10 | 11 | 9 | |||
37 | Nelson | v D | 25 | 28 | 22 | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 10 | |||
38 | Wiebe | B | 25 | 27 | 20 | 25 | 27 | 20 | ||||||
39 | Emiel | L | 25 | 26 | 21 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 10 | |||
40 | Thomas | O | 24 | 28 | 21 | 24 | 28 | 21 | ||||||
41 | Sebas | B | 24 | 27 | 18 | 24 | 27 | 18 | ||||||
42 | Jelle | G | 24 | 27 | 17 | 24 | 27 | 17 | ||||||
42 | Elu | v L | 24 | 27 | 17 | 24 | 27 | 17 | ||||||
44 | Jip | 24 | 26 | 19 | 24 | 26 | 19 | |||||||
45 | Davy | G | 24 | 25 | 21 | 11 | 11 | 10 | 13 | 14 | 11 | |||
46 | Tyler | G | 24 | 25 | 18 | 24 | 25 | 18 | ||||||
47 | Iker | v R | 23 | 24 | 17 | 23 | 24 | 17 | ||||||
48 | Alex | P | 22 | 25 | 15 | 22 | 25 | 15 | ||||||
49 | Lukas | R | 22 | 24 | 20 | 22 | 24 | 20 | ||||||
50 | Thom | S | 22 | 24 | 16 | 22 | 24 | 16 | ||||||
51 | Michael | d H | 21 | 24 | 18 | 21 | 24 | 18 | ||||||
52 | Gijs | R | 21 | 24 | 17 | 21 | 24 | 17 | ||||||
53 | Remy | R | 21 | 24 | 15 | 21 | 24 | 15 | ||||||
54 | Ulfar | D | 21 | 23 | 19 | 21 | 23 | 19 | ||||||
55 | Sven | S | 21 | 23 | 15 | 21 | 23 | 15 | ||||||
56 | Filipposa | D | 21 | 22 | 18 | 21 | 22 | 18 | ||||||
57 | Seán | L | 20 | 24 | 13 | 20 | 24 | 13 | ||||||
58 | Florian | ? | 20 | 23 | 18 | 20 | 23 | 18 | ||||||
59 | Rik | vd S | 20 | 23 | 17 | 20 | 23 | 17 | ||||||
60 | Willem | M | 20 | 22 | 16 | 20 | 22 | 16 | ||||||
61 | Diogo | M | 19 | 24 | 16 | 19 | 24 | 16 | ||||||
62 | Ferdie | d B | 19 | 22 | 15 | 19 | 22 | 15 | ||||||
63 | Sjoerd | K | 19 | 20 | 17 | 19 | 20 | 17 | ||||||
64 | Ramses | D | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | ||||||
65 | Bruno | N | 19 | 19 | 16 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | |||
66 | Victor | B | 18 | 22 | 17 | 18 | 22 | 17 | ||||||
67 | Stijn | S | 18 | 22 | 12 | 18 | 22 | 12 | ||||||
68 | Guido | P | 18 | 20 | 12 | 18 | 20 | 12 | ||||||
69 | Julian | S | 18 | 19 | 16 | 18 | 19 | 16 | ||||||
69 | Noach | V | 18 | 19 | 16 | 18 | 19 | 16 | ||||||
71 | Jurre | S | 17 | 21 | 12 | 17 | 21 | 12 | ||||||
72 | Memno | B | 17 | 19 | 14 | 17 | 19 | 14 | ||||||
73 | Menno | B | 17 | 19 | 13 | 17 | 19 | 13 | ||||||
74 | Lennart | N | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | ||||||
75 | Michael | M | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 14 | ||||||
75 | Alessandro | B | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 14 | ||||||
77 | Rutger | R | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | ||||||
78 | Daan | B | 16 | 21 | 15 | 16 | 21 | 15 | ||||||
79 | Gabor | T | 16 | 20 | 13 | 16 | 20 | 13 | ||||||
80 | Max | S | 16 | 19 | 14 | 16 | 19 | 14 | ||||||
81 | Jarro | P | 16 | 18 | 13 | 16 | 18 | 13 | ||||||
82 | Michele | P | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | ||||||
83 | Jeroen | B | 16 | 17 | 13 | 16 | 17 | 13 | ||||||
84 | May | S | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
85 | Cas | vd L | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | ||||||
86 | Hessel | T | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | ||||||
87 | Daan | D | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 11 | ||||||
88 | Trym | B | 15 | 22 | 15 | 6 | 8 | 6 | 9 | 14 | 9 | |||
89 | Mirco | G T | 15 | 20 | 13 | 15 | 20 | 13 | ||||||
90 | Daniel | S | 15 | 17 | 14 | 15 | 17 | 14 | ||||||
91 | Lars | S | 15 | 17 | 12 | 15 | 17 | 12 | ||||||
91 | Laurens | S | 15 | 17 | 12 | 15 | 17 | 12 | ||||||
93 | Christian | vd H | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | ||||||
94 | Pepe | V | 15 | 16 | 13 | 15 | 16 | 13 | ||||||
94 | Cas | E | 15 | 16 | 13 | 15 | 16 | 13 | ||||||
96 | Punit | M | 15 | 16 | 11 | 15 | 16 | 11 | ||||||
97 | Alessandro | 15 | 16 | 10 | 15 | 16 | 10 | |||||||
98 | Sebastian | S | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | ||||||
99 | Victor | F | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 11 | ||||||
100 | Floris | K | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | ||||||
100 | Tom | O | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | ||||||
102 | Terence | M | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 9 | ||||||
103 | Yannick | v D | 14 | 20 | 12 | 6 | 6 | 5 | 8 | 14 | 7 | |||
104 | Joris | D | 14 | 17 | 13 | 14 | 17 | 13 | ||||||
105 | Pim | v O | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 | 12 | ||||||
106 | Malcolm | K | 14 | 15 | 11 | 14 | 15 | 11 | ||||||
107 | Casper | F | 14 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | 8 | |||
108 | Benjamin | SCT | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
109 | Marcin | R | 13 | 18 | 10 | 13 | 18 | 10 | ||||||
110 | Mark | N | 13 | 17 | 12 | 13 | 17 | 12 | ||||||
111 | Jacky | P | 13 | 16 | 13 | 13 | 16 | 13 | ||||||
112 | Huib | P | 13 | 16 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||
113 | Thomas | G | 13 | 15 | 12 | 13 | 15 | 12 | ||||||
113 | Mohammed | A | 13 | 15 | 12 | 13 | 15 | 12 | ||||||
115 | Sam | G | 13 | 15 | 10 | 13 | 15 | 10 | ||||||
116 | Matteo | C | 13 | 15 | 9 | 13 | 15 | 9 | ||||||
117 | Mean | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
118 | Robbin | d W | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | ||||||
118 | Josh | d J | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | ||||||
120 | Asier | B | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | ||||||
121 | Matthijs | O H | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 10 | ||||||
122 | Felix | L | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 9 | ||||||
123 | Tarun | ? | 12 | 14 | 7 | 12 | 14 | 7 | ||||||
124 | Mika | P | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | ||||||
124 | Luke | V | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | ||||||
126 | Leon | R | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | ||||||
126 | Elmar | J | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | ||||||
126 | Christiaan | W | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | ||||||
126 | Stanley | S | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | ||||||
130 | Eise | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
131 | Oskar | S | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | ||||||
132 | Martin | B | 11 | 17 | 9 | 11 | 17 | 9 | ||||||
133 | Mr Sticky | H | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||
134 | Daniel | B | 11 | 12 | 9 | 11 | 12 | 9 | ||||||
135 | Javier | C | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 | 7 | ||||||
136 | Levi | K | 11 | 12 | 6 | 11 | 12 | 6 | ||||||
137 | Rafael | v L | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
138 | Max | G | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | 8 | ||||||
138 | Erwin | d G | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | 8 | ||||||
140 | Shandil | B | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | 9 | ||||||
141 | Ed | M | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | ||||||
142 | Deepesh | T | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | 5 | ||||||
143 | Bart | M | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 | 8 | ||||||
144 | Bert | J K | 10 | 11 | 6 | 10 | 11 | 6 | ||||||
145 | Juan | S | 10 | 11 | 4 | 10 | 11 | 4 | ||||||
146 | Mallhys | B | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | ||||||
147 | Timo | K | 9 | 14 | 7 | 9 | 14 | 7 | ||||||
148 | Alexander | K | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | ||||||
149 | Jurre | V | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 8 | ||||||
150 | Fede | ? | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | ||||||
151 | Finn | B | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | ||||||
152 | Matteo | P | 8 | 11 | 6 | 8 | 11 | 6 | ||||||
152 | Billy | E | 8 | 11 | 6 | 8 | 11 | 6 | ||||||
152 | Raymond | v d H | 8 | 11 | 6 | 8 | 11 | 6 | ||||||
155 | Artur | P | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | ||||||
156 | Sebas | vd K | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 5 | ||||||
157 | Kobus | D | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | ||||||
158 | Vic | G | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | ||||||
159 | Alex | H | 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | 6 | ||||||
160 | Matteo | M | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | ||||||
161 | Ken | P | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||
162 | Sérgio | F | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | ||||||
162 | Adrien | R | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | ||||||
164 | Frank | S | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||
165 | Daniel | K | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | ||||||
166 | Tobias | W | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||
167 | Nils | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||
168 | Benedek | K | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||||||
169 | Vick | G | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | ||||||
170 | Rijn | L | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||
170 | Rick | v D | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||
172 | Joran | P | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||
173 | Erik | E | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||||||
174 | Harro | d M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
175 | Jeff | C | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
176 | Tom | K | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
177 | Styrmir | S | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
178 | Niels | H | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
179 | Mo | G | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
180 | Raven | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
180 | August | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
180 | Sadjad | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RANG | naam | achternaam | LOCO 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | flash | ||
1 | Ynze | V | 29 | 30 | 26 |
2 | Giel | W | 29 | 30 | 22 |
3 | Youri | v d S | 27 | 30 | 22 |
4 | Gijs | vd H | 27 | 29 | 22 |
5 | Ricardo | F | 27 | 28 | 21 |
6 | Markus | C | 25 | 28 | 21 |
7 | Wiebe | B | 25 | 27 | 20 |
8 | Sebas | B | 24 | 27 | 18 |
9 | Jelle | G | 24 | 27 | 17 |
9 | Elu | v L | 24 | 27 | 17 |
11 | Tyler | G | 24 | 25 | 18 |
12 | Rob | V | 23 | 25 | 17 |
13 | Arnold | L | 22 | 25 | 16 |
14 | Alex | P | 22 | 25 | 15 |
15 | Lukas | R | 22 | 24 | 20 |
16 | Thom | S | 22 | 24 | 16 |
17 | Michael | d H | 21 | 24 | 18 |
18 | Gijs | R | 21 | 24 | 17 |
19 | Remy | R | 21 | 24 | 15 |
20 | Sander | V | 21 | 24 | 14 |
21 | Filipposa | D | 21 | 22 | 18 |
22 | Dennis | L | 21 | 21 | 16 |
23 | Douwe | P | 21 | 21 | 14 |
24 | Seán | L | 20 | 24 | 13 |
25 | Florian | ? | 20 | 23 | 18 |
26 | Jeremy | F | 20 | 23 | 16 |
27 | Matthijs | v L | 20 | 22 | 18 |
28 | Willem | M | 20 | 22 | 16 |
29 | Oliver | K | 20 | 21 | 15 |
30 | Pepijn | V | 20 | 20 | 18 |
31 | Diogo | M | 19 | 24 | 16 |
32 | Tim | C | 19 | 23 | 14 |
33 | Ferdie | d B | 19 | 22 | 15 |
34 | Marijn | N | 19 | 21 | 14 |
35 | Sjoerd | K | 19 | 20 | 17 |
36 | Jan | F M | 19 | 20 | 14 |
37 | Stijn | S | 18 | 22 | 12 |
38 | Guido | P | 18 | 20 | 12 |
39 | Terence | S | 18 | 19 | 16 |
39 | Noach | V | 18 | 19 | 16 |
41 | Ewouk | L | 18 | 19 | 14 |
42 | Scott | B | 17 | 21 | 14 |
43 | Boyt | D | 17 | 20 | 16 |
44 | Frank | H | 17 | 20 | 15 |
45 | Menno | B | 17 | 19 | 13 |
46 | Alessandro | B | 17 | 17 | 14 |
47 | Gabor | T | 16 | 20 | 13 |
48 | Max | S | 16 | 19 | 14 |
49 | Jan | N d W | 16 | 18 | 12 |
50 | Sam | V | 16 | 17 | 15 |
51 | Hessel | T | 16 | 16 | 14 |
52 | Daan | D | 16 | 16 | 11 |
53 | Mirco | G T | 15 | 20 | 13 |
54 | Erwin | D | 15 | 20 | 12 |
55 | Laurens | S | 15 | 17 | 12 |
56 | Cas | E | 15 | 16 | 13 |
57 | Punit | M | 15 | 16 | 11 |
58 | Jim | L | 15 | 16 | 8 |
59 | Alex | N | 15 | 15 | 10 |
60 | Conor | D | 14 | 17 | 10 |
61 | Marcin | R | 13 | 18 | 10 |
62 | Mark | N | 13 | 17 | 12 |
63 | Mohammed | A | 13 | 15 | 12 |
64 | Sam | G | 13 | 15 | 10 |
65 | Matteo | C | 13 | 15 | 9 |
66 | Davy | G | 13 | 14 | 11 |
67 | Nelson | v D | 13 | 14 | 10 |
68 | Asier | B | 13 | 13 | 11 |
69 | Emiel | L | 13 | 13 | 10 |
70 | Wim | O | 12 | 16 | 9 |
71 | Tarun | ? | 12 | 14 | 7 |
72 | Luke | V | 12 | 13 | 11 |
73 | Christiaan | W | 12 | 13 | 10 |
73 | Stanley | S | 12 | 13 | 10 |
75 | Casper | F | 12 | 13 | 8 |
76 | Martin | B | 11 | 17 | 9 |
77 | Mr Sticky | H | 11 | 12 | 11 |
78 | Levi | K | 11 | 12 | 6 |
79 | Max | G | 10 | 13 | 8 |
79 | Erwin | d G | 10 | 13 | 8 |
81 | Shandil | B | 10 | 12 | 9 |
82 | Ed | M | 10 | 12 | 8 |
83 | Mati | P | 10 | 11 | 9 |
84 | Juan | S | 10 | 11 | 4 |
85 | Bruno | N | 10 | 10 | 8 |
86 | Trym | B | 9 | 14 | 9 |
87 | Timo | K | 9 | 14 | 7 |
88 | Jurre | V | 9 | 11 | 8 |
89 | Fede | ? | 9 | 10 | 7 |
90 | Yannick | v D | 8 | 14 | 7 |
91 | Billy | E | 8 | 11 | 6 |
91 | Raymond | v d H | 8 | 11 | 6 |
93 | Alex | H | 7 | 10 | 6 |
94 | Ken | P | 7 | 7 | 6 |
95 | Sérgio | F | 7 | 7 | 4 |
95 | Adrien | R | 7 | 7 | 4 |
97 | Huib | P | 6 | 9 | 6 |
98 | Benedek | K | 5 | 8 | 5 |
99 | Vick | G | 5 | 7 | 4 |
100 | Rick | v D | 5 | 5 | 4 |
101 | Erik | E | 4 | 5 | 0 |
102 | Mo | G | 1 | 3 | 1 |
103 | Luca | v E | 1 | 1 | 1 |
LOCO ranglijst U17 meiden
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tops | zones | Flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | |||
1 | Mare | B | 20 | 27 | 15 | 9 | 12 | 6 | 11 | 15 | 9 | |||
2 | Dot | Q | 18 | 20 | 12 | 18 | 20 | 12 | ||||||
