LOCO staat voor lokale competitie, en dat is precies wat het is. De wedstrijd is laagdrempelig en gezellig. Het doel: keihard gaan op vette compstyle boulders. Jeugd en volwassenen klimmen grotendeels dezelfde boulders. De jeugdcompetitie is op zaterdagochtend. Volwassenen klimmen in de avond. Daarnaast is er bij elke LOCO in Rotterdam iets extra’s te zien of te doen.
LOCO is een seizoenscompetitie. Een seizoen duurt een schooljaar, van september tot juli. Van alle punten die iedereen per wedstrijd verdient maken we de LOCO ranglijst.
De B en C jeugd zijn samengevoegd in één ranglijst, evenals de A jeugd en de junioren. Bij de D en E jeugd en mini’s publiceren we geen ranglijst op volgorde van resultaten. Wel kunnen zij een medaille verdienen door drie of meer LOCO wedstrijden mee te doen.
Weten wanneer LOCO aan de hand is? Check de LOCO landingspagina >

LOCO ranglijst volwassenen
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | ||
1 | Milou | vd K | 49 | 55 | 18 | 21 | 18 | 19 | 13 | 15 | ||||
2 | Elise | W | 46 | 50 | 16 | 19 | 15 | 16 | 15 | 15 | ||||
3 | Annemieke | d B | 35 | 39 | 9 | 11 | 15 | 16 | 11 | 12 | ||||
4 | Wenwen | S | 34 | 38 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | ||||
5 | Emma | B | 33 | 37 | 9 | 12 | 14 | 15 | 10 | 10 | ||||
6 | Mirjam | B | 31 | 36 | 9 | 13 | 12 | 13 | 10 | 10 | ||||
7 | Vanessa | W | 26 | 29 | 15 | 16 | 11 | 13 | ||||||
8 | Erin | B | 24 | 25 | 14 | 15 | 10 | 10 | ||||||
9 | Liliana | N | 23 | 32 | 6 | 10 | 9 | 13 | 8 | 9 | ||||
10 | Johanna | S | 22 | 27 | 12 | 14 | 10 | 13 | ||||||
11 | Nienke | B | 22 | 24 | 12 | 13 | 10 | 11 | ||||||
12 | Fleur | v N | 19 | 24 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | ||||
13 | Anni | M | 19 | 20 | 10 | 11 | 9 | 9 | ||||||
14 | Manon | B | 18 | 20 | 18 | 20 | ||||||||
15 | Femke | d R | 17 | 18 | 17 | 18 | ||||||||
15 | Marlies | d B | 17 | 18 | 17 | 18 | ||||||||
17 | Lawrence | L | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
17 | Alessandra | Z | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
19 | Verena | K | 16 | 22 | 6 | 11 | 10 | 11 | ||||||
20 | Fiene | B | 16 | 17 | 16 | 17 | ||||||||
21 | Ingeborg | K | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
22 | Rosa | Z | 15 | 19 | 7 | 11 | 8 | 8 | ||||||
23 | Livia | K | 15 | 17 | 15 | 17 | ||||||||
24 | Vivien | G | 14 | 21 | 5 | 9 | 9 | 12 | ||||||
25 | Anna | H | 14 | 19 | 5 | 8 | 9 | 11 | ||||||
26 | Mike | S | 14 | 15 | 14 | 15 | ||||||||
27 | Lineke | D | 13 | 16 | 13 | 16 | ||||||||
28 | Beatrice | M | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||||
28 | Joyce | W | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||||
30 | Sasia | L | 12 | 15 | 12 | 15 | ||||||||
31 | Scarlett | G | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
32 | Daan | B | 11 | 13 | 11 | 13 | ||||||||
33 | Moniek | L | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||||||
33 | Keita | S | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||||||
33 | Lieke | A | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||||||
33 | Daan | G | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||||||
37 | Ezra | P | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
38 | Carlotta | B | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||||||
38 | Ieva | M | 10 | 12 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||
40 | Joy | W | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||
41 | Esther | K | 9 | 12 | 9 | 12 | ||||||||
42 | Sara | M | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
43 | Lotte | v d Z | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
43 | Carmen | G | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
45 | Mira | B | 8 | 11 | 8 | 11 | ||||||||
46 | Anna | P | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
46 | Femke | L | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
48 | Kâtliin | K | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
49 | Sarah | R | 7 | 10 | 7 | 10 | ||||||||
50 | Margaux | M | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
51 | Sian | H | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
52 | Konstantin | B | 6 | 9 | 6 | 9 | ||||||||
53 | Alex | J | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
54 | Irene | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||
55 | Femke | H | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
55 | Pélagie | G | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
57 | Nicole | B | 5 | 8 | 5 | 8 | ||||||||
58 | Sophie | dO | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||||
59 | Joyce | O | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
60 | Klaudija | C | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
60 | Shana | v U | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
60 | Angelique | R | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
63 | Claudia | B | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||
63 | Sarena | H | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||
65 | Brit | H | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
65 | Camilia | V | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
67 | Luna | B | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
68 | Magdalena | G | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
69 | Tiara | Z | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
69 | Dafni | V | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
71 | Noeak | V | 2 | 9 | 2 | 9 | ||||||||
72 | Alice | T | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
73 | Eerika | Y | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
73 | Joëlle | R | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
75 | Giulia | D A | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
75 | Vera | H | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
77 | Emilia | H | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
78 | Noor | B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
78 | Nicky | B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
78 | Maneen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
78 | Myrthe | v d S | 0 | 0 | ||||||||||
78 | Isa | W | 0 | 0 |
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | ||
1 | Tijmen | J | 62 | 68 | 21 | 23 | 22 | 24 | 19 | 21 | ||||
2 | Lenard | v d M | 58 | 63 | 20 | 21 | 19 | 22 | 19 | 20 | ||||
3 | Rob | V | 55 | 63 | 19 | 23 | 19 | 21 | 17 | 19 | ||||
4 | Luca | v E | 53 | 57 | 17 | 17 | 20 | 23 | 16 | 17 | ||||
5 | Aris | C | 49 | 54 | 17 | 20 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||||
6 | Aleksei | V | 46 | 48 | 23 | 24 | 23 | 24 | ||||||
7 | Evgeny | P | 44 | 49 | 15 | 17 | 16 | 18 | 13 | 14 | ||||
8 | Janfrans | M | 44 | 48 | 15 | 16 | 16 | 17 | 13 | 15 | ||||
9 | Justin | v d B | 42 | 48 | 15 | 17 | 16 | 17 | 11 | 14 | ||||
10 | Daniel | S | 42 | 46 | 13 | 13 | 17 | 17 | 12 | 16 | ||||
11 | Klim | 42 | 45 | 22 | 23 | 20 | 22 | |||||||
12 | Christian | vd H | 40 | 46 | 13 | 15 | 15 | 16 | 12 | 15 | ||||
13 | Sebastiaan | K | 39 | 44 | 20 | 21 | 19 | 23 | ||||||
14 | Tom | K | 37 | 37 | 11 | 11 | 16 | 16 | 10 | 10 | ||||
15 | Niels | H | 36 | 41 | 8 | 9 | 17 | 19 | 11 | 13 | ||||
16 | Lukas | F | 35 | 42 | 16 | 21 | 19 | 21 | ||||||
17 | Fabio | B | 35 | 40 | 17 | 20 | 18 | 20 | ||||||
18 | Jeremy | F | 35 | 38 | 18 | 20 | 17 | 18 | ||||||
19 | Ivan | H | 34 | 40 | 17 | 22 | 17 | 18 | ||||||
20 | Maurizio | F | 34 | 39 | 17 | 20 | 17 | 19 | ||||||
21 | Frank | H | 34 | 36 | 9 | 9 | 15 | 16 | 10 | 11 | ||||
22 | Thomas | O | 32 | 39 | 18 | 23 | 14 | 16 | ||||||
23 | Geert-Jan | V | 32 | 38 | 8 | 12 | 14 | 15 | 10 | 11 | ||||
24 | Kamiel | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
25 | Jacky | P | 30 | 32 | 16 | 18 | 14 | 14 | ||||||
26 | Mees | B | 29 | 31 | 11 | 11 | 18 | 20 | ||||||
27 | Kevin | S | 29 | 30 | 15 | 16 | 14 | 14 | ||||||
28 | Daan | B | 28 | 35 | 13 | 17 | 15 | 18 | ||||||
29 | Thijs | A | 28 | 31 | 16 | 18 | 12 | 13 | ||||||
30 | Giacomo | d A | 27 | 31 | 11 | 13 | 16 | 18 | ||||||
31 | Matteo | C | 26 | 31 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 | ||||
32 | Gerben | v d O | 26 | 30 | 16 | 17 | 10 | 13 | ||||||
33 | Thom | T | 25 | 30 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||
34 | Terence | S | 24 | 28 | 14 | 16 | 10 | 12 | ||||||
35 | Eckart | P | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
35 | Milan | P | 24 | 24 | 10 | 10 | 14 | 14 | ||||||
37 | Eise | V | 23 | 27 | 13 | 15 | 10 | 12 | ||||||
38 | Sander | V | 23 | 26 | 13 | 14 | 10 | 12 | ||||||
39 | Sam | V | 23 | 25 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | ||||
39 | Rick | P | 23 | 25 | 13 | 15 | 10 | 10 | ||||||
41 | Teun | v d G | 23 | 24 | 23 | 24 | ||||||||
42 | Davy | R | 22 | 24 | 22 | 24 | ||||||||
42 | Chris | d G | 22 | 24 | 22 | 24 | ||||||||
42 | Xavier | T | 22 | 24 | 22 | 24 | ||||||||
45 | Sander | J | 22 | 23 | 22 | 23 | ||||||||
45 | Ties | Baars | 22 | 23 | 22 | 23 | ||||||||
47 | Cedric | v d D | 21 | 25 | 12 | 14 | 9 | 11 | ||||||
48 | Emiel | D | 21 | 24 | 21 | 24 | ||||||||
48 | Jelle | P | 21 | 24 | 21 | 24 | ||||||||
50 | Tom | K | 21 | 23 | 21 | 23 | ||||||||
50 | Bjorn | W | 21 | 23 | 11 | 11 | 10 | 12 | ||||||
52 | Wouter | K | 21 | 22 | 21 | 22 | ||||||||
53 | Markus | C | 20 | 24 | 20 | 24 | ||||||||
54 | Niall | T | 19 | 23 | 10 | 13 | 9 | 10 | ||||||
55 | Erik | T | 19 | 21 | 11 | 13 | 8 | 8 | ||||||
55 | Thijs | N | 19 | 21 | 19 | 21 | ||||||||
57 | Phil | W | 19 | 20 | 11 | 12 | 8 | 8 | ||||||
57 | Matthew | U | 19 | 20 | 8 | 9 | 11 | 11 | ||||||
59 | Tadas | L | 18 | 21 | 18 | 21 | ||||||||
59 | Ewout | L | 18 | 21 | 7 | 9 | 11 | 12 | ||||||
61 | Cas | v L | 18 | 20 | 10 | 11 | 8 | 9 | ||||||
62 | Matthijs | v L | 18 | 19 | 18 | 19 | ||||||||
63 | Laurentie | I | 17 | 22 | 17 | 22 | ||||||||
63 | Steven | L | 17 | 22 | 9 | 12 | 8 | 10 | ||||||
65 | Stefan | P | 17 | 21 | 17 | 21 | ||||||||
65 | Tom | O | 17 | 21 | 8 | 11 | 9 | 10 | ||||||
67 | Mink | v K | 17 | 20 | 17 | 20 | ||||||||
68 | Guillem | A | 17 | 19 | 17 | 19 | ||||||||
69 | Lucas | P | 17 | 18 | 17 | 18 | ||||||||
69 | Bruno | N | 17 | 18 | 10 | 11 | 7 | 7 | ||||||
71 | Pascal | L | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
71 | Benjamin | R | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
73 | Guido | v K | 16 | 17 | 16 | 17 | ||||||||
74 | Quirijn | V | 16 | 19 | 16 | 19 | ||||||||
74 | Artin | T | 16 | 19 | 16 | 19 | ||||||||
74 | Bart | V | 16 | 19 | 16 | 19 | ||||||||
77 | Lukas | H | 16 | 18 | 16 | 18 | ||||||||
77 | Chinji | H | 16 | 18 | 16 | 18 | ||||||||
77 | Koen | v L | 16 | 18 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
80 | Morits | R | 16 | 17 | 16 | 17 | ||||||||
80 | Rob | v S | 16 | 17 | 14 | 15 | 2 | 2 | ||||||
82 | Koen | D | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
82 | Daniel | S | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
82 | Maurits | B | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
82 | Hugo | F S | 16 | 16 | 7 | 7 | 9 | 9 | ||||||
86 | Brady | B | 16 | 13 | 16 | 13 | ||||||||
87 | Mean | T | 15 | 18 | 15 | 18 | ||||||||
88 | Jan | N | 15 | 17 | 15 | 17 | ||||||||
88 | Roy | Z | 15 | 17 | 15 | 17 | ||||||||
90 | Armin | A | 15 | 16 | 15 | 16 | ||||||||
90 | Nick | E | 15 | 16 | 15 | 16 | ||||||||
92 | Nout | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
92 | Jakob | A | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
94 | Ruben | M | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
94 | Lodo | M | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
96 | Jan | K | 14 | 18 | 14 | 18 | ||||||||
97 | Luuk | B | 14 | 16 | 14 | 16 | ||||||||
97 | Francis | B | 14 | 16 | 14 | 16 | ||||||||
99 | Otis | T | 14 | 15 | 14 | 15 | ||||||||
99 | Tim | B | 14 | 15 | 14 | 15 | ||||||||
99 | Rick | K | 14 | 15 | 6 | 6 | 8 | 9 | ||||||
102 | Frank | O | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
102 | Marc | S | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
102 | Anton | v R | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
102 | Olivier | M | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
102 | Tom | M | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
102 | Cosimo | B | 14 | 14 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||||||
102 | Anton | K | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
109 | Gerben | v d O | 13 | 18 | 13 | 18 | ||||||||
110 | Emiel | L | 13 | 16 | 6 | 8 | 7 | 8 | ||||||
110 | Niels | B | 13 | 16 | 13 | 16 | ||||||||
112 | Lars | V | 13 | 15 | 13 | 15 | ||||||||
113 | Shin | K | 13 | 14 | 13 | 14 | ||||||||
114 | Joost | D D | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
114 | Julian | S | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
114 | Jacob | J | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
114 | Kevin | G | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
114 | Freek | H | 13 | 13 | 9 | 9 | 4 | 4 | ||||||
119 | Stefan | W | 12 | 18 | 12 | 18 | ||||||||
120 | Tomasz | P | 12 | 17 | 12 | 17 | ||||||||
121 | Armin | A | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||||
122 | Benja | Beth | 12 | 15 | 12 | 15 | ||||||||
123 | Pascal | L | 12 | 14 | 12 | 14 | ||||||||
123 | Alex | P | 12 | 14 | 12 | 14 | ||||||||
123 | Lawrence | L | 12 | 14 | 12 | 14 | ||||||||
123 | Lorenzo | I | 12 | 14 | 12 | 14 | ||||||||
127 | Mark | vd K | 12 | 13 | 12 | 13 | ||||||||
127 | Sander | J | 12 | 13 | 12 | 13 | ||||||||
127 | Alexander | K | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||
130 | William | B | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
130 | Mark Sander | v B | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
130 | Wouter | t B | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
130 | Jamie | v G | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
130 | Marinico | E | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
130 | Carlo | v g | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
136 | Maurice | I | 11 | 16 | 11 | 16 | ||||||||
137 | Nickjun | J | 11 | 14 | 11 | 14 | ||||||||
137 | Daan | v d V | 11 | 14 | 11 | 14 | ||||||||
139 | Alex | M | 11 | 13 | 11 | 13 | ||||||||
139 | Jelle | t H | 11 | 13 | 11 | 13 | ||||||||
141 | Wouter | t B | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||||||
141 | Maurice | T | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||||||
141 | Menno | v R | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||||||
141 | Oliver | K | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||||||
141 | Vincent | d G | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||||||
141 | Davey | V | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||||||
141 | Jakob | J | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||||||
148 | Pek | W | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
148 | Afie | W | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
148 | Gijsbert | v D | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
148 | Tjaru | H | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
148 | Cas | E | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
153 | Marius | H | 11 | 0 | 11 | |||||||||
154 | Connor | C | 10 | 14 | 10 | 14 | ||||||||
155 | Jayme | vG | 10 | 13 | 10 | 13 | ||||||||
155 | Fillipos | A | 10 | 13 | 10 | 13 | ||||||||
155 | Luuk | F | 10 | 13 | 10 | 13 | ||||||||
158 | Max | T | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||||||
158 | Steffan | H | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||||||
158 | Mike | S | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||||||
158 | Niek | E | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||||||
162 | Conor | B | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||
162 | Rutger | R | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||
164 | Max | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
164 | Rudy | W | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
164 | Cem | A | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
164 | Bart | H | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
168 | Tomass | J | 9 | 11 | 9 | 11 | ||||||||
169 | Bryan | T M | 9 | 13 | 9 | 13 | ||||||||
170 | Maxime | S | 9 | 12 | 9 | 12 | ||||||||
170 | Gijs | R | 9 | 12 | 9 | 12 | ||||||||
172 | Alessandro | B | 9 | 11 | 9 | 11 | ||||||||
173 | Rik | S | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
173 | Bernard | B | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
173 | Thomas | O | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
173 | Anne | v A | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
173 | Tim | v d B | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
173 | Job | O | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
179 | Jonathan | V | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
179 | Matteo | P | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||
179 | Joshua | V | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
179 | Stefan | R | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
179 | David | R | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
184 | Emiel | L | 9 | 2 | 9 | 2 | ||||||||
185 | Daniel | L | 8 | 12 | 8 | 12 | ||||||||
186 | Wim | O | 8 | 11 | 8 | 11 | ||||||||
187 | Thom | H | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
187 | Tobias | W | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
187 | Mark | N | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
187 | Bob | v P | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
187 | Sebastiaan | G | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
187 | Bob | v P | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
193 | A | M N | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
193 | Jacek | P | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
193 | Bart | H | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
193 | Tarun | K V | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
193 | Maikel | H | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
193 | Martijn | M | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
193 | Ilja | F D | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
193 | Marvin | vd B | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
193 | Job | N | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
202 | Bram | G | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
202 | Frank | O | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
202 | Koen | v D | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
205 | Arnaout | H | 7 | 9 | 7 | 9 | ||||||||
205 | Ben | J | 7 | 9 | 7 | 9 | ||||||||
207 | Nick | J | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
207 | Tom | O | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
207 | Daan | D | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
207 | Marvin | B | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
207 | Peter | T | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
207 | Giovanni | B | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
213 | Jonas | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
213 | August | vd V | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||
213 | Anton | M | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
213 | Elian | d H | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
217 | Boris | 6 | 10 | 6 | 10 | |||||||||
217 | Timo | K | 6 | 10 | 6 | 10 | ||||||||
219 | Wesley | B | 6 | 9 | 6 | 9 | ||||||||
219 | Sjoerd | d J | 6 | 9 | 6 | 9 | ||||||||
221 | Sybren | W | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
221 | Nick | F | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
221 | Erik | E | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
224 | Bart | R | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
224 | Marco | F | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
224 | Max | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||
224 | Jasper | d K | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
224 | Philip | G | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
224 | Sylvain | A | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
224 | Huang | D C | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
231 | George | T | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
231 | Thijs | B | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
231 | Dimitri | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
231 | Kinan | A | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
231 | Jim | L | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
236 | Mike | H | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||||
237 | Joose | N | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||||
238 | Arnaud | B | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
238 | Stefan | R | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
238 | Maxime | T | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
238 | Lucas | V | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
238 | Mika | B | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
243 | Joost | D | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
243 | Sergio | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
245 | Stan | J | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
246 | Oliver | G | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
246 | Jermane | R | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
246 | Luuk | d W | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
249 | Perry | M | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
250 | Jeffrey | S | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
251 | Noa | S | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
252 | Ricardo | L | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
253 | Lars | d G | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
254 | Jan | R | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
254 | Gerard | v L | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
256 | Berry | T | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
257 | Oscar | K | 0 | 0 |
LOCO ranglijst junioren/jeugd A
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | ||
1 | Anne-Sofie | B | 10 | 14 | 10 | 14 | ||||||||
2 | Asya | Z | 9 | 13 | 9 | 13 | ||||||||
3 | Juna | d F | 8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||
4 | Romy | V | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
6 | Femke | V | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
7 | Evi | K | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
5 | Eva | vd H | 5 | 6 | 5 | 6 |
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | ||
1 | Gijs | vd H | 46 | 51 | 17 | 18 | 16 | 17 | 13 | 16 | ||||
1 | Finn | D | 46 | 51 | 14 | 18 | 17 | 18 | 15 | 15 | ||||
3 | Ramses | D | 21 | 22 | 21 | 22 | ||||||||
4 | Robert | d H | 16 | 21 | 16 | 21 | ||||||||
6 | Valentijn | B | 13 | 14 | 13 | 14 | ||||||||
7 | Rodney | v B | 13 | 13 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
8 | Alexander | A | 12 | 15 | 12 | 15 | ||||||||
11 | Tom | V | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||||||
12 | Tom | V | 9 | 15 | 9 | 15 | ||||||||
14 | Hans | t K | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
15 | Alexander | V | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
13 | Daniel | K | 9 | 12 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||
17 | Merlijn | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
18 | Aniek | d H | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
10 | Boyt | D | 10 | 13 | 10 | 13 | ||||||||
9 | Jochem | S | 11 | 14 | 11 | 14 | ||||||||
16 | Jesse | J | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||||
5 | Lars | B | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
Dario | M | 2 | 2 | |||||||||||
Robin | W | 16 | 17 |
LOCO ranglijst jeugd B/C
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | ||
8 | Lidewij | G | 13 | 17 | 13 | 17 | ||||||||
3 | Josefine | K | 27 | 29 | 13 | 14 | 14 | 15 | ||||||
4 | Mare | B | 23 | 32 | 11 | 15 | 12 | 17 | ||||||
1 | Fenna | S | 30 | 38 | 10 | 11 | 11 | 15 | 9 | 12 | ||||
2 | Lola | M | 27 | 32 | 9 | 9 | 11 | 14 | 7 | 9 | ||||
7 | Daisy | D | 17 | 22 | 9 | 9 | 8 | 13 | ||||||
5 | Noya | M | 22 | 27 | 7 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8 | ||||
6 | Marieke | B | 17 | 24 | 2 | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 | ||||
10 | Cato | J | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
