LOCO staat voor lokale competitie, en dat is precies wat het is. De wedstrijd is laagdrempelig en gezellig. Het doel: keihard gaan op vette compstyle boulders. Jeugd en volwassenen klimmen grotendeels dezelfde boulders. De jeugdcompetitie is op zaterdagochtend. Volwassenen kunnen de hele week projecten. Daarnaast is er bij elke LOCO in Rotterdam iets extra’s te zien of te doen.
LOCO is een seizoenscompetitie van in totaal vijf wedstrijden per seizoen. Een seizoen duurt een schooljaar, van september tot juli. Van alle punten die iedereen per wedstrijd verdient maken we de LOCO ranglijst.
De B en C jeugd zijn samengevoegd in één ranglijst, evenals de A jeugd en de junioren. Bij de D en E jeugd en mini’s publiceren we geen ranglijst op volgorde van resultaten. Wel kunnen zij een medaille verdienen door drie of meer LOCO wedstrijden mee te doen.

LOCO ranglijst volwassenen
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
punten | punten | punten | punten | punten | punten | ||||||||
1 | Julia | M | 20,5 | 20,5 | |||||||||
2 | soline | B | 18,0 | 18,0 | |||||||||
3 | Kathrin | K | 17,5 | 17,5 | |||||||||
3 | Zoïe | A | 17,5 | 17,5 | |||||||||
5 | Mette | v L | 16,0 | 16,0 | |||||||||
6 | Simone | G | 15,0 | 15,0 | |||||||||
7 | Milou | vd K | 14,0 | 14,0 | |||||||||
8 | Carmen | G | 13,5 | 13,5 | |||||||||
9 | Annemieke | d B | 12,0 | 12,0 | |||||||||
10 | Noortje | vd E | 11,0 | 11,0 | |||||||||
11 | Debbie | J | 10,0 | 10,0 | |||||||||
11 | Vicky | K | 10,0 | 10,0 | |||||||||
11 | Wenwen | W | 10,0 | 10,0 | |||||||||
14 | Änsi | 9,5 | 9,5 | ||||||||||
14 | Ies | 9,5 | 9,5 | ||||||||||
14 | Noortje | 9,5 | 9,5 | ||||||||||
17 | Anne Marjolein | P | 8,5 | 8,5 | |||||||||
17 | Rianne | S | 8,5 | 8,5 | |||||||||
19 | Anke | S | 8,0 | 8,0 | |||||||||
19 | Mara | M | 8,0 | 8,0 | |||||||||
19 | Marit | 8,0 | 8,0 | ||||||||||
19 | Steef | 8,0 | 8,0 | ||||||||||
23 | Dani | 7,5 | 7,5 | ||||||||||
23 | Sara | M | 7,5 | 7,5 | |||||||||
25 | Nadia | 7,0 | 7,0 | ||||||||||
26 | Jacqueline | Y | 6,5 | 6,5 | |||||||||
26 | Jitske | d B | 6,5 | 6,5 | |||||||||
26 | Mirjam | B | 6,5 | 6,5 | |||||||||
29 | Suvi | S | 6,0 | 6,0 | |||||||||
30 | Babette | S | 5,5 | 5,5 | |||||||||
30 | Emma | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
30 | Rowena | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
33 | Sophie | T | 5,0 | 5,0 | |||||||||
34 | Merle | B | 4,5 | 4,5 | |||||||||
35 | Amanda | V | 4,0 | 4,0 | |||||||||
35 | Marjolein | W | 4,0 | 4,0 | |||||||||
35 | Tess | S | 4,0 | 4,0 | |||||||||
35 | yvette | W | 4,0 | 4,0 | |||||||||
39 | Romy | P | 3,5 | 3,5 | |||||||||
40 | Anna | PA | 3,0 | 3,0 | |||||||||
41 | Kimberly | D | 2,5 | 2,5 | |||||||||
41 | Lot | v T | 2,5 | 2,5 | |||||||||
41 | Mina | B | 2,5 | 2,5 | |||||||||
44 | Clara | 2,0 | 2,0 | ||||||||||
44 | Debby | C | 2,0 | 2,0 | |||||||||
44 | Tessa | L | 2,0 | 2,0 | |||||||||
47 | Rachel | Y | 1,5 | 1,5 | |||||||||
48 | Denise | S | 0,5 | 0,5 | |||||||||
48 | Nikki | d P | 0,5 | 0,5 |
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
punten | punten | punten | punten | punten | punten | |||||||||
1 | Michiel | H | 24,0 | 24,0 | ||||||||||
2 | Timo | T | 23,0 | 23,0 | ||||||||||
3 | Jay | J | 22,5 | 22,5 | ||||||||||
3 | Noa | S | 22,5 | 22,5 | ||||||||||
5 | Arvid | K | 22,0 | 22,0 | ||||||||||
5 | Jim | vd V | 22,0 | 22,0 | ||||||||||
7 | Vincent | R | 21,5 | 21,5 | ||||||||||
8 | Bart | H | 21,0 | 21,0 | ||||||||||
8 | Giel | W | 21,0 | 21,0 | ||||||||||
8 | Keun | p | 21,0 | 21,0 | ||||||||||
8 | Shuichi | I | 21,0 | 21,0 | ||||||||||
12 | Erik | S | 20,5 | 20,5 | ||||||||||
13 | stefan | W | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
14 | Bart | N | 19,5 | 19,5 | ||||||||||
14 | Bastiaan | v B | 19,5 | 19,5 | ||||||||||
14 | Han | G | 19,5 | 19,5 | ||||||||||
14 | Tom | K | 19,5 | 19,5 | ||||||||||
18 | Jak | K | 19,0 | 19,0 | ||||||||||
18 | Joachim | P | 19,0 | 19,0 | ||||||||||
20 | Robbin | 18,5 | 18,5 | |||||||||||
20 | Tijmen | J | 18,5 | 18,5 | ||||||||||
22 | Rob | V | 18,0 | 18,0 | ||||||||||
23 | Suleymen | K | 17,5 | 17,5 | ||||||||||
24 | Quirijn | V | 17,0 | 17,0 | ||||||||||
25 | Jasper | vd S | 16,5 | 16,5 | ||||||||||
26 | Bram | K | 16,0 | 16,0 | ||||||||||
26 | Jeremy | F | 16,0 | 16,0 | ||||||||||
28 | Quincy | DG | 15,5 | 15,5 | ||||||||||
28 | Roy | B | 15,5 | 15,5 | ||||||||||
30 | Dl | 15,0 | 15,0 | |||||||||||
30 | Tom | H | 15,0 | 15,0 | ||||||||||
32 | Maurits | 14,5 | 14,5 | |||||||||||
32 | TS | 14,5 | 14,5 | |||||||||||
34 | Agnis | L | 14,0 | 14,0 | ||||||||||
34 | Barend | S | 14,0 | 14,0 | ||||||||||
34 | Jan | K | 14,0 | 14,0 | ||||||||||
34 | Wouter | B | 14,0 | 14,0 | ||||||||||
38 | Guillem | SA | 13,5 | 13,5 | ||||||||||
38 | Jelle | P | 13,5 | 13,5 | ||||||||||
38 | Roberto | M | 13,5 | 13,5 | ||||||||||
41 | Camiel | E | 13,0 | 13,0 | ||||||||||
41 | Mars | 13,0 | 13,0 | |||||||||||
41 | Mitchell | B | 13,0 | 13,0 | ||||||||||
44 | Jeroen | J | 12,5 | 12,5 | ||||||||||
44 | Loen | 12,5 | 12,5 | |||||||||||
44 | Norberto | L | 12,5 | 12,5 | ||||||||||
47 | Alvaro | GA | 12,0 | 12,0 | ||||||||||
47 | Matthew | 12,0 | 12,0 | |||||||||||
47 | Robin | V | 12,0 | 12,0 | ||||||||||
47 | Sam | V | 12,0 | 12,0 | ||||||||||
51 | Daan | 11,5 | 11,5 | |||||||||||
51 | Jacky | 11,5 | 11,5 | |||||||||||
51 | Joost | 11,5 | 11,5 | |||||||||||
51 | Tom | C | 11,5 | 11,5 | ||||||||||
55 | Lucas | D | 11,0 | 11,0 | ||||||||||
55 | Niall | T | 11,0 | 11,0 | ||||||||||
57 | chinji | H | 10,5 | 10,5 | ||||||||||
57 | Mees | vd S | 10,5 | 10,5 | ||||||||||
57 | Natan | 10,5 | 10,5 | |||||||||||
57 | Tim | vd B | 10,5 | 10,5 | ||||||||||
61 | Bart | R | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
61 | Bram | K | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
61 | Conor | D | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
61 | Davey | V | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
61 | Jonas | V | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
61 | Loek | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
61 | Niek | E | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
61 | Nik | Z | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
61 | Rick | P | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
61 | Stan | H | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
61 | Tim | J | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
72 | Axel | v S | 9,5 | 9,5 | ||||||||||
72 | Frank | O | 9,5 | 9,5 | ||||||||||
72 | JW | 9,5 | 9,5 | |||||||||||
72 | Kamiel | S | 9,5 | 9,5 | ||||||||||
72 | Mark | V | 9,5 | 9,5 | ||||||||||
72 | Nick | H | 9,5 | 9,5 | ||||||||||
72 | Sanjay | T | 9,5 | 9,5 | ||||||||||
72 | Stan | H | 9,5 | 9,5 | ||||||||||
72 | Tjebbe | B | 9,5 | 9,5 | ||||||||||
72 | Wim | O | 9,5 | 9,5 | ||||||||||
82 | Edwin | 9,0 | 9,0 | |||||||||||
82 | Enno | 9,0 | 9,0 | |||||||||||
82 | Eno | 9,0 | 9,0 | |||||||||||
82 | Evgeny | P | 9,0 | 9,0 | ||||||||||
82 | Jaap | 9,0 | 9,0 | |||||||||||
82 | Jeroen | H | 9,0 | 9,0 | ||||||||||
82 | Nabo | d I | 9,0 | 9,0 | ||||||||||
82 | Rutger | 9,0 | 9,0 | |||||||||||
82 | Sebastian | P | 9,0 | 9,0 | ||||||||||
82 | Tobias | d B | 9,0 | 9,0 | ||||||||||
92 | Ayke | T | 8,5 | 8,5 | ||||||||||
92 | D | B | 8,5 | 8,5 | ||||||||||
92 | Maarten | d W | 8,5 | 8,5 | ||||||||||
92 | Mark | N | 8,5 | 8,5 | ||||||||||
92 | Niels | B | 8,5 | 8,5 | ||||||||||
92 | Pim | H | 8,5 | 8,5 | ||||||||||
92 | Riko | vd H | 8,5 | 8,5 | ||||||||||
92 | Sieze | D | 8,5 | 8,5 | ||||||||||
92 | Sven | 8,5 | 8,5 | |||||||||||
101 | Bob | L | 8,0 | 8,0 | ||||||||||
101 | bruno | MN | 8,0 | 8,0 | ||||||||||
101 | Camiel | vd L | 8,0 | 8,0 | ||||||||||
101 | Christian | vd H | 8,0 | 8,0 | ||||||||||
101 | Daniël | B | 8,0 | 8,0 | ||||||||||
101 | Dirk | 8,0 | 8,0 | |||||||||||
101 | Edwin | d J | 8,0 | 8,0 | ||||||||||
101 | Jimi | d G | 8,0 | 8,0 | ||||||||||
101 | Mitchel | V | 8,0 | 8,0 | ||||||||||
101 | Pierre | 8,0 | 8,0 | |||||||||||
101 | Rick | d R | 8,0 | 8,0 | ||||||||||
101 | Roel | S | 8,0 | 8,0 | ||||||||||
101 | Victor | N | 8,0 | 8,0 | ||||||||||
114 | Joas | vd G | 7,5 | 7,5 | ||||||||||
114 | Jurriaan | B | 7,5 | 7,5 | ||||||||||
114 | markk | 7,5 | 7,5 | |||||||||||
114 | Mladen | H | 7,5 | 7,5 | ||||||||||
114 | YK | 7,5 | 7,5 | |||||||||||
119 | Bojan | B | 7,0 | 7,0 | ||||||||||
119 | Gijs | d H | 7,0 | 7,0 | ||||||||||
119 | Istvan | S | 7,0 | 7,0 | ||||||||||
119 | Jochem | 7,0 | 7,0 | |||||||||||
119 | Nick | 7,0 | 7,0 | |||||||||||
119 | Niels | B | 7,0 | 7,0 | ||||||||||
119 | Sjoerd | K | 7,0 | 7,0 | ||||||||||
119 | Stan | 7,0 | 7,0 | |||||||||||
119 | Steven | vd S | 7,0 | 7,0 | ||||||||||
119 | Thomas | B | 7,0 | 7,0 | ||||||||||
129 | Daan | d K | 6,5 | 6,5 | ||||||||||
129 | Jasper | D | 6,5 | 6,5 | ||||||||||
129 | Philipp | 6,5 | 6,5 | |||||||||||
132 | Johan | K | 6,0 | 6,0 | ||||||||||
132 | Kevin | H | 6,0 | 6,0 | ||||||||||
132 | Massimo | 6,0 | 6,0 | |||||||||||
132 | Oguz | C | 6,0 | 6,0 | ||||||||||
132 | Remco | 6,0 | 6,0 | |||||||||||
132 | Rick | F | 6,0 | 6,0 | ||||||||||
132 | Roy | Z | 6,0 | 6,0 | ||||||||||
132 | Xander | R | 6,0 | 6,0 | ||||||||||
140 | Fokally | 5,5 | 5,5 | |||||||||||
140 | Mike | 5,5 | 5,5 | |||||||||||
142 | Cedric | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
142 | Dennis | d W | 5,0 | 5,0 | ||||||||||
142 | Mark | d R | 5,0 | 5,0 | ||||||||||
142 | Matthijs | K | 5,0 | 5,0 | ||||||||||
142 | Pantelis | K | 5,0 | 5,0 | ||||||||||
142 | Riemer | K | 5,0 | 5,0 | ||||||||||
142 | Thijs | A | 5,0 | 5,0 | ||||||||||
142 | Woody | v O | 5,0 | 5,0 | ||||||||||
150 | Erwin | v S | 4,0 | 4,0 | ||||||||||
150 | J.A.J. | O | 4,0 | 4,0 | ||||||||||
150 | Jeroen | d B | 4,0 | 4,0 | ||||||||||
150 | Marco | M | 4,0 | 4,0 | ||||||||||
150 | Max | L | 4,0 | 4,0 | ||||||||||
150 | Sander | V | 4,0 | 4,0 | ||||||||||
150 | Simon | Z | 4,0 | 4,0 | ||||||||||
157 | Teun | d D | 3,5 | 3,5 | ||||||||||
158 | Elvis | L | 3,0 | 3,0 | ||||||||||
158 | Janosch | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
158 | Joel | O | 3,0 | 3,0 | ||||||||||
158 | Jonas | S | 3,0 | 3,0 | ||||||||||
158 | Mati | P | 3,0 | 3,0 | ||||||||||
158 | Niels | K | 3,0 | 3,0 | ||||||||||
158 | Wout | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
165 | Andre | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
165 | Marcel | W | 2,5 | 2,5 | ||||||||||
165 | Nello | B | 2,5 | 2,5 | ||||||||||
168 | Aston | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
168 | Danny | d G | 2,0 | 2,0 | ||||||||||
168 | Jafeth | vd G | 2,0 | 2,0 | ||||||||||
168 | Karel | K | 2,0 | 2,0 | ||||||||||
168 | R B | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
173 | Adriaan | S | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
173 | Brandon | Y | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
173 | Deni | B | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
173 | Ad | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
173 | Job | N | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
173 | Paul | F | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
173 | pes | S | 1,0 | 1,0 |
LOCO ranglijst junioren/jeugd A
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | |||
1 | milou | k | 27 | 35 | 9 | 12 | 10 | 11 | 8 | 12 | ||||
2 | maartje | r | 17 | 20 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||
3 | anke | s | 10 | 14 | 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||
4 | annemieke | b | 9 | 11 | 9 | 11 | ||||||||
5 | sterre | t | 9 | 9 | 9 | 9 |
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | |||
1 | jay | j | 46 | 57 | 17 | 19 | 15 | 17 | 14 | 21 | ||||
2 | kevin | p | 39 | 43 | 18 | 20 | 21 | 23 | ||||||
3 | matz | g | 18 | 19 | 8 | 9 | 10 | 10 | ||||||
4 | jens | p | 13 | 18 | 13 | 18 | ||||||||
5 | mosi | y | 9 | 14 | 9 | 14 | ||||||||
6 | sebastian | s | 9 | 11 | 9 | 11 | ||||||||
7 | luca | e | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
8 | camiel | - | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
9 | tobias | b | 7 | 9 | 7 | 9 | ||||||||
10 | ruben | a | 3 | 8 | 3 | 8 |
LOCO ranglijst jeugd B/C
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | |||
1 | Josefine | K | 9 | 2 | 9 | 2 | ||||||||
2 | Bregje | d K | 8 | 5 | 8 | 5 | ||||||||
3 | Lola | M | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
4 | Noya | M | 8 | 0 | 8 | |||||||||
5 | Hannah | L | 5 | 2 | 5 | 2 |
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | |||
1 | Finn | D | 14 | 0 | 14 | |||||||||
2 | Jidde | d A | 12 | 6 | 12 | 6 | ||||||||
3 | Jordan | B | 11 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
4 | Lasse | P | 10 | 3 | 10 | 3 | ||||||||
5 | Bjorn | M | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
6 | Nick | G | 9 | 4 | 9 | 4 | ||||||||
7 | Scott | B | 9 | 3 | 9 | 3 | ||||||||
8 | Boyt | D | 9 | 2 | 9 | 2 | ||||||||
9 | Logan | B | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
10 | Luuk | Y | 7 | 4 | 7 | 4 | ||||||||
11 | Dante | T | 7 | 2 | 7 | 2 | ||||||||
12 | Kyran | S | 0 | 0 |
LOCO ranglijst jeugd D/E/mini's
RANG | naam | achternaam | m/v | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | ||||
Mick | M | m | 12 | 1 | 12 | 1 | |||||||||
Olivier | W | m | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
Okke | W | m | 10 | 4 | 10 | 4 | |||||||||
Timo | B | m | 9 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
Thalia | S | v | 9 | 0 | 9 | ||||||||||
Yves | A | m | 8 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
Joris | R | m | 7 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
Luuk | Y | m | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
Kenji | d W | m | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
Mijke | T | v | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
Cato | P | v | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
Miller | K | m | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
Elin | v. d P | v | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
Casper | M | m | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Mia | d. W | v | 2 | 0 | 2 |