LOCO staat voor lokale competitie, en dat is precies wat het is. De wedstrijd is laagdrempelig en gezellig. Het doel: keihard gaan op nieuwe boulders. Voor de jeugd in de ochtend hebben we 16 boulders, voor de rest 30.
LOCO is een seizoenscompetitie. Een seizoen duurt een schooljaar, van september tot juli. Van alle punten die iedereen per wedstrijd verdient maken we de LOCO ranglijst.
De U9 & U11 jeugd zijn samengevoegd in één ranglijst per categorie en publiceren we geen ranglijst op volgorde van resultaten. Het laatste doen we ook bij de U13 niet.
Weten wanneer LOCO aan de hand is? Check de LOCO pagina >

LOCO ranglijst dames
| RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eerste letter! | tops | zones | Flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | ||
| 1 | Magali | H | 28 | 29 | 23 | 28 | 29 | 23 | ||||||
| 2 | Mette | L | 25 | 26 | 19 | 25 | 26 | 19 | ||||||
| 3 | Milou | K | 18 | 22 | 15 | 18 | 22 | 15 | ||||||
| 4 | Charlotte | D | 17 | 18 | 9 | 17 | 18 | 9 | ||||||
| 5 | Esri | K | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | 12 | ||||||
| 6 | Johanna | S | 14 | 20 | 10 | 14 | 20 | 10 | ||||||
| 7 | Kaat | V | 13 | 15 | 11 | 13 | 15 | 11 | ||||||
| 8 | Isa | C | 12 | 18 | 12 | 12 | 18 | 12 | ||||||
| 9 | Ingeborg | K | 12 | 15 | 10 | 12 | 15 | 10 | ||||||
| 10 | Caro | G | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | ||||||
| 11 | Coco | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 12 | Lies | K | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | 6 | ||||||
| 13 | Nathasha | C | 7 | 15 | 7 | 7 | 15 | 7 | ||||||
| 14 | Antriana | N | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | ||||||
| 15 | Ket | V | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | ||||||
| 16 | Meine | V | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
LOCO ranglijst heren
| RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eerste letter! | tops | zones | Flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | ||
| 1 | Noa | S | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 26 | ||||||
| 2 | Hristo | S | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 25 | ||||||
| 3 | Wiebe | B | 30 | 30 | 24 | 30 | 30 | 24 | ||||||
| 4 | Jonathan | G | 27 | 28 | 25 | 27 | 28 | 25 | ||||||
| 5 | Froncois | S | 26 | 27 | 20 | 26 | 27 | 20 | ||||||
| 6 | Nout | R | 26 | 27 | 19 | 26 | 27 | 19 | ||||||
| 7 | Tom | K | 25 | 27 | 20 | 25 | 27 | 20 | ||||||
| 8 | Jason | F | 25 | 27 | 17 | 25 | 27 | 17 | ||||||
| 9 | Thor | J | 24 | 29 | 20 | 24 | 29 | 20 | ||||||
| 10 | Youri | D | 24 | 27 | 18 | 24 | 27 | 18 | ||||||
| 11 | Wart | H | 24 | 26 | 14 | 24 | 26 | 14 | ||||||
| 12 | Ollie | C | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 21 | ||||||
| 13 | Simon | R | 23 | 26 | 16 | 23 | 26 | 16 | ||||||
| 14 | Seppe | B | 23 | 26 | 15 | 23 | 26 | 15 | ||||||
| 15 | Wim | K | 23 | 24 | 15 | 23 | 24 | 15 | ||||||
| 16 | Klaas | B | 22 | 24 | 17 | 22 | 24 | 17 | ||||||
| 17 | Arno | M | 21 | 25 | 18 | 21 | 25 | 18 | ||||||
| 18 | Arno | B | 21 | 23 | 14 | 21 | 23 | 14 | ||||||
| 19 | Dennis | N | 21 | 22 | 17 | 21 | 22 | 17 | ||||||
| 20 | Joris | K | 20 | 22 | 14 | 20 | 22 | 14 | ||||||
| 21 | Alexander | M | 19 | 21 | 16 | 19 | 21 | 16 | ||||||
| 22 | Thomas | B | 19 | 20 | 10 | 19 | 20 | 10 | ||||||
| 23 | Steff | S | 18 | 18 | 13 | 18 | 18 | 13 | ||||||
| 24 | Yarne | G | 17 | 25 | 16 | 17 | 25 | 16 | ||||||
| 25 | Benâl | M | 17 | 21 | 12 | 17 | 21 | 12 | ||||||
| 26 | Timo | F | 17 | 18 | 13 | 17 | 18 | 13 | ||||||
| 27 | Stephan | B | 17 | 18 | 11 | 17 | 18 | 11 | ||||||
| 28 | Vincent | R | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | ||||||
| 29 | Robin | S | 15 | 19 | 11 | 15 | 19 | 11 | ||||||
| 30 | Wytze | - | 15 | 18 | 13 | 15 | 18 | 13 | ||||||
| 31 | Toon | V | 14 | 16 | 11 | 14 | 16 | 11 | ||||||
| 32 | Thorben | B | 14 | 16 | 10 | 14 | 16 | 10 | ||||||
| 33 | Lukas | B | 14 | 16 | 8 | 14 | 16 | 8 | ||||||
| 34 | Sam | B | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | ||||||
| 35 | Yves | D | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | ||||||
| 36 | Patrick | A | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | ||||||
| 37 | Yelvin | C | 13 | 14 | 10 | 13 | 14 | 10 | ||||||
| 38 | Robin | L | 13 | 14 | 9 | 13 | 14 | 9 | ||||||
| 38 | Mathia | C | 13 | 14 | 9 | 13 | 14 | 9 | ||||||
| 40 | Kasper | L | 12 | 17 | 9 | 12 | 17 | 9 | ||||||
| 41 | Jort | M | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | ||||||
| 42 | Thomas | B | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 9 | ||||||
| 43 | Ignes | D | 11 | 15 | 9 | 11 | 15 | 9 | ||||||
| 44 | Roman | V | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 | 9 | ||||||
| 45 | Jens | F | 11 | 13 | 8 | 11 | 13 | 8 | ||||||
| 46 | Sander | H | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||
| 47 | Alain | K | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | ||||||
| 48 | Lena | V | 10 | 22 | 10 | 10 | 22 | 10 | ||||||
| 49 | Jurre | P | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | 5 | ||||||
| 50 | Tristan | V | 10 | 12 | 4 | 10 | 12 | 4 | ||||||
| 51 | Sebastiaan | T | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | ||||||
| 51 | Egor | O | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | ||||||
| 53 | Lieven | L | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | ||||||
| 54 | Pieter | M | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 | 4 | ||||||
| 55 | Mauro | P | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | ||||||
| 55 | Meesen | M | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | ||||||
| 57 | Peter | M | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | ||||||
| 58 | Pieter | R | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | ||||||
| 59 | Wolf | V | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||||||
| 60 | Yauro | B | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||
| 61 | Valentino | S | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||
| 62 | Filip | V | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | ||||||
| 63 | Mohammad | Z | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| 64 | Tom | L | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 8 | ||||||
| 65 | Jelle | V | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 66 | Moos | V | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
LOCO ranglijst meiden U17
| RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eerste letter! | tops | zones | Flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | ||
| 1 | Elise | D | 15 | 17 | 11 | 15 | 17 | 11 | ||||||
| 2 | Milla | B | 13 | 14 | 8 | 13 | 14 | 8 |
Ranglijst jongens U17
| RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eerste letter! | tops | zones | Flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | ||
| 1 | Daan | R | 27 | 29 | 24 | 27 | 29 | 24 | ||||||
| 2 | Alex | M | 27 | 29 | 20 | 27 | 29 | 20 | ||||||
| 2 | Mattheo | L | 27 | 29 | 20 | 27 | 29 | 20 | ||||||
| 4 | Ravi | P | 24 | 26 | 15 | 24 | 26 | 15 | ||||||
| 5 | Richard | C | 23 | 26 | 19 | 23 | 26 | 19 | ||||||
| 6 | Warre | C | 23 | 25 | 20 | 23 | 25 | 20 | ||||||
| 7 | Seppe | W | 23 | 24 | 17 | 23 | 24 | 17 | ||||||
| 8 | Jonah | D | 22 | 24 | 15 | 22 | 24 | 15 | ||||||
| 9 | Per | A | 21 | 24 | 16 | 21 | 24 | 16 | ||||||
| 10 | Tim | P | 19 | 24 | 15 | 19 | 24 | 15 | ||||||
| 11 | Jarne | D | 18 | 24 | 15 | 18 | 24 | 15 | ||||||
| 12 | Sam | D | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 10 | ||||||
| 13 | Axel | D | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 |
LOCO ranglijst U15 meiden
| RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eerste letter! | tops | zones | Flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | ||
| 1 | Leonie | W | 13 | 19 | 13 | 13 | 19 | 13 | ||||||
| 2 | Seven | D | 13 | 17 | 10 | 13 | 17 | 10 | ||||||
| 3 | Lotte | W | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | ||||||
| 4 | Hannelore | V | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | ||||||
| 5 | Marie-lou | D | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | ||||||
| 6 | Jinthe | A | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | 6 | ||||||
| 7 | Lieze | W | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 |
LOCO ranglijst U15 jongens
| RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eerste letter! | tops | zones | Flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | tops | zones | flash | ||
| 1 | Lenn | C | 21 | 27 | 13 | 21 | 27 | 13 | ||||||
| 2 | Tuur | W | 20 | 25 | 18 | 20 | 25 | 18 | ||||||
| 3 | Willem | D | 18 | 24 | 11 | 18 | 24 | 11 | ||||||
| 4 | Thomas | M | 16 | 20 | 11 | 16 | 20 | 11 | ||||||
| 5 | Ward | R | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | ||||||
| 6 | Tuur | S | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | ||||||
| 7 | Stieg | G | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | ||||||
| 8 | Mathias | B | 12 | 13 | 8 | 12 | 13 | 8 | ||||||
| 9 | Vic | T | 10 | 13 | 9 | 10 | 13 | 9 | ||||||
| 10 | Daan | D | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | ||||||
| 11 | Lars | D | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | ||||||
| 12 | Sem | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | |||||||
| 13 | Mil | T | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||
| 14 | Inaya | A | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 |
LOCO ranglijst jeugd U13
| naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eerste letter! | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | |
| Anaï | - | 13 | 16 | 13 | 16 | ||||
| Fons | V | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
| Kasper | L | 13 | 14 | 13 | 14 | ||||
| Landro | G | 10 | 16 | 10 | 16 | ||||
| Sybelle | P | 13 | 14 | 13 | 14 | ||||
| Thibout | L | 14 | 16 | 14 | 16 | ||||
| Vic | W | 15 | 16 | 15 | 16 | ||||
| Zéphyr | D | 15 | 16 | 15 | 16 |
LOCO ranglijst jeugd U11 & U9
| naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eerste letter! | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | |
| Flena | B | 5 | 8 | 5 | 8 | ||||
| Frone | P | 9 | 12 | 9 | 12 | ||||
| Jasper | M | 13 | 15 | 13 | 15 | ||||
| Roxanne | L | 7 | 11 | 7 | 11 | ||||
| Zénobe | D | 2 | 8 | 2 | 8 |
