LOCO staat voor lokale competitie, en dat is precies wat het is. De wedstrijd is laagdrempelig en gezellig. Het doel: keihard gaan op vette compstyle boulders. Jeugd en volwassenen klimmen grotendeels dezelfde boulders. De jeugdcompetitie is op zaterdagochtend. Volwassenen klimmen in de avond. Daarnaast is er bij elke LOCO in Eindhoven iets extra’s te zien of te doen.
LOCO is een seizoenscompetitie. Een seizoen duurt een schooljaar, van september tot juli. Van alle punten die iedereen per wedstrijd verdient maken we de LOCO ranglijst.
De B en C jeugd zijn samengevoegd in één ranglijst, evenals de A jeugd en de junioren. Bij de D en E jeugd en mini’s publiceren we geen ranglijst op volgorde van resultaten. Wel kunnen zij een medaille verdienen door drie of meer LOCO wedstrijden mee te doen.
Weten wanneer LOCO aan de hand is? Check de LOCO landingspagina >

LOCO ranglijst volwassenen
RANG | naam | achternaam | cat. | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | |||
1 | Ysa | r | volw. | 54 | 57 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 19 | ||||
2 | Mette | v l | volw. | 41 | 49 | 15 | 18 | 15 | 17 | 11 | 14 | ||||
3 | Simone | g | volw. | 36 | 38 | 20 | 21 | 16 | 17 | ||||||
4 | Laureen | d b | volw. | 34 | 39 | 9 | 11 | 14 | 15 | 11 | 13 | ||||
5 | Iris | vt w | volw. | 32 | 33 | 14 | 14 | 18 | 19 | ||||||
6 | Diana | d | volw. | 30 | 38 | 9 | 11 | 11 | 14 | 10 | 13 | ||||
7 | Valentina | p | volw. | 29 | 36 | 15 | 19 | 14 | 17 | ||||||
8 | Annemiek | v h | volw. | 23 | 25 | 4 | 5 | 11 | 11 | 8 | 9 | ||||
9 | dora | p | volw. | 16 | 22 | 0 | 0 | 9 | 11 | 7 | 11 | ||||
10 | Anna | o | volw. | 15 | 20 | 4 | 7 | 11 | 13 | ||||||
10 | Iris | b | volw. | 15 | 20 | 2 | 5 | 8 | 9 | 5 | 6 | ||||
12 | nicole | j | volw. | 15 | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | 7 | 8 | ||||
13 | Ingeborg | k | volw. | 15 | 18 | 3 | 4 | 12 | 14 | ||||||
14 | belize | d | junior/A | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
15 | femke | d k | volw. | 12 | 15 | 12 | 15 | ||||||||
16 | Angela | d w | volw. | 12 | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||
16 | floor | v d | volw. | 12 | 13 | 12 | 13 | ||||||||
18 | Marina | volw. | 11 | 17 | 11 | 17 | |||||||||
19 | sanne | b | volw. | 11 | 12 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 5 | ||||
20 | Mai-han | t | volw. | 10 | 16 | 10 | 16 | ||||||||
21 | lisa | b | volw. | 10 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
22 | Teddie | d w | volw. | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||
22 | anna | m | volw. | 10 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 4 | ||||
24 | michelle | p | volw. | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||
24 | solveig | c | volw. | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
26 | meike | h | volw. | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||||||
27 | lisa | c | volw. | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
28 | Linda | w | volw. | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
28 | Kim | d | volw. | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
28 | emma | l | volw. | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
28 | laura | h | volw. | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
32 | johanna | s | volw. | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
33 | Elena | k | volw. | 7 | 14 | 7 | 14 | ||||||||
34 | Iris | r | volw. | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||
35 | anevic | j | volw. | 7 | 9 | 7 | 9 | ||||||||
36 | Silvie | k | volw. | 6 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||||
37 | Kim | b | volw. | 6 | 9 | 6 | 9 | ||||||||
38 | ieva | m | volw. | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
39 | margaux | m | volw. | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||||||
39 | iki | t | volw. | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
41 | Charlotte | b | volw. | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
42 | nora | s | volw. | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
43 | Nathalie | p | volw. | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
43 | Mijke | v g | volw. | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
43 | rose | g | volw. | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
43 | estee | c | volw. | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
47 | Barbara | f | volw. | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
47 | filip | g | volw. | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
47 | marijn | p | volw. | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
50 | isabelle | h | volw. | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
51 | Shauni | h | volw. | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
51 | evie | d f | volw. | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
53 | julia | u | volw. | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
53 | lotte | v d z | volw. | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
55 | rada | s | volw. | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
56 | Steffie | v.d t | volw. | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
56 | Laura | k | volw. | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
56 | laura | v h | volw. | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||
56 | francesca | n | volw. | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
60 | luisa | k | volw. | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
61 | keziah | y | volw. | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
62 | Desiana | w | volw. | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
62 | sylvana | v w | volw. | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
62 | laura | m | volw. | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
65 | Neus | f s | volw. | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
65 | Marie | h | volw. | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
65 | Elise | w | volw. | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
65 | Sophie | b | volw. | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
65 | jai | w | volw. | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||
70 | Tiara | z | volw. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
70 | Aurore | b | volw. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
72 | sanne | p | volw. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
73 | Lotte | m | volw. | 0 | 1 | 0 | 1 |
RANG | naam | achternaam | cat. | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | |||
1 | Xavier | t | volw. | 65 | 69 | 22 | 22 | 21 | 24 | 22 | 23 | ||||
2 | Klim | b | volw. | 61 | 64 | 20 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 | ||||
3 | Mees | b | volw. | 60 | 62 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | ||||
4 | Arnoud | m | volw. | 55 | 60 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | ||||
5 | Den | t | volw. | 53 | 62 | 16 | 21 | 18 | 21 | 19 | 20 | ||||
6 | Rob | v | volw. | 53 | 57 | 19 | 20 | 19 | 19 | 15 | 18 | ||||
7 | Max | l | volw. | 51 | 55 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 19 | ||||
8 | Casper | m | volw. | 50 | 54 | 16 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | ||||
9 | Menno | s | volw. | 47 | 55 | 15 | 19 | 16 | 18 | 16 | 18 | ||||
10 | mark | s | volw. | 47 | 48 | 0 | 0 | 24 | 24 | 23 | 24 | ||||
11 | Julian | k | volw. | 46 | 47 | 22 | 23 | 24 | 24 | ||||||
12 | Jeroen | e | volw. | 45 | 46 | 13 | 13 | 18 | 18 | 14 | 15 | ||||
13 | Teun | v.d g | volw. | 45 | 45 | 22 | 22 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||||
14 | Giel | w | volw. | 44 | 47 | 22 | 23 | 0 | 0 | 22 | 24 | ||||
15 | Pieter | v l | volw. | 43 | 44 | 21 | 21 | 22 | 23 | ||||||
16 | Anthony | c | volw. | 42 | 52 | 12 | 17 | 15 | 18 | 15 | 17 | ||||
17 | Koen | v d | volw. | 42 | 49 | 12 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | ||||
18 | tarantai-tin | w | volw. | 40 | 41 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||||
19 | Danny | m | volw. | 39 | 49 | 11 | 16 | 15 | 17 | 13 | 16 | ||||
20 | Alex | f | volw. | 39 | 47 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 17 | ||||
21 | Jasper | z | volw. | 38 | 40 | 20 | 21 | 18 | 19 | ||||||
22 | Jorn | r | volw. | 37 | 39 | 12 | 12 | 11 | 11 | 14 | 16 | ||||
23 | Wouter | k | volw. | 37 | 38 | 17 | 18 | 20 | 20 | ||||||
24 | Richard | m | volw. | 36 | 40 | 10 | 11 | 14 | 15 | 12 | 14 | ||||
25 | max | h | volw. | 34 | 17 | 0 | 0 | 15 | 17 | 19 | |||||
26 | Koen | s | volw. | 33 | 36 | 13 | 15 | 20 | 21 | ||||||
27 | Ime | r | volw. | 31 | 35 | 13 | 16 | 18 | 19 | ||||||
28 | Jelle | g | volw. | 31 | 36 | 10 | 11 | 11 | 14 | 10 | 11 | ||||
28 | Wieger | p | volw. | 31 | 36 | 8 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | ||||
30 | roger | f | volw. | 31 | 35 | 0 | 0 | 16 | 18 | 15 | 17 | ||||
31 | Toby | w | volw. | 31 | 34 | 14 | 15 | 17 | 19 | ||||||
31 | tom | h | volw. | 31 | 34 | 0 | 0 | 12 | 13 | 19 | 21 | ||||
33 | kevin | r | volw. | 31 | 33 | 0 | 0 | 17 | 18 | 14 | 15 | ||||
34 | Bulat | g | volw. | 30 | 38 | 8 | 11 | 12 | 14 | 10 | 13 | ||||
34 | mathijs | b | volw. | 30 | 38 | 0 | 0 | 14 | 19 | 16 | 19 | ||||
36 | Geert-jan | v | volw. | 29 | 32 | 8 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | ||||
37 | Yarut | g | volw. | 28 | 30 | 10 | 11 | 18 | 19 | ||||||
38 | Bruno | s | volw. | 28 | 28 | 6 | 6 | 14 | 14 | 8 | 8 | ||||
39 | Quincy | v.d b | volw. | 26 | 29 | 7 | 8 | 10 | 12 | 9 | 9 | ||||
40 | Tobias | r | volw. | 25 | 30 | 12 | 14 | 13 | 16 | ||||||
41 | Niels | g | volw. | 25 | 27 | 12 | 13 | 13 | 14 | ||||||
41 | Keanu | v d | volw. | 25 | 27 | 8 | 8 | 17 | 19 | ||||||
43 | Xeno | k | volw. | 25 | 26 | 10 | 11 | 15 | 15 | ||||||
44 | erik | s | volw. | 25 | 25 | 0 | 0 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||||
45 | Paul | v.d h | volw. | 24 | 31 | 12 | 16 | 12 | 15 | ||||||
46 | Tomas | s | volw. | 24 | 28 | 7 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | ||||
47 | thomas | p | volw. | 23 | 26 | 0 | 0 | 12 | 14 | 11 | 12 | ||||
48 | tedyano | s | volw. | 23 | 24 | 23 | 24 | ||||||||
49 | jesse | vd h | volw. | 23 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | ||||||
50 | Wouter | v r | volw. | 22 | 23 | 22 | 23 | ||||||||
51 | Bas | v.d v | volw. | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
52 | roy | h | volw. | 22 | 15 | 0 | 0 | 13 | 13 | 9 | 2 | ||||
53 | Max | t | volw. | 21 | 25 | 4 | 4 | 8 | 11 | 9 | 10 | ||||
54 | Ignacio | g | volw. | 21 | 26 | 8 | 11 | 13 | 15 | ||||||
54 | Nathaniel | y | volw. | 21 | 26 | 9 | 13 | 12 | 13 | ||||||
56 | Carst | t | volw. | 21 | 24 | 8 | 10 | 13 | 14 | ||||||
56 | kevin | w | volw. | 21 | 24 | 0 | 0 | 12 | 14 | 9 | 10 | ||||
58 | jorrit | vd w | volw. | 21 | 22 | 0 | 0 | 21 | 22 | ||||||
58 | Emile | d | volw. | 21 | 22 | 21 | 22 | ||||||||
58 | Nils | c | volw. | 21 | 22 | 21 | 22 | ||||||||
61 | Enrique | m | volw. | 21 | 21 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||||
62 | Guido | s | volw. | 20 | 26 | 5 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | ||||
63 | Koen | r | volw. | 20 | 23 | 11 | 13 | 9 | 10 | ||||||
63 | Patrick | h | volw. | 20 | 23 | 8 | 11 | 12 | 12 | ||||||
65 | frank | d.a.v.e. | volw. | 20 | 22 | 0 | 0 | 13 | 15 | 7 | 7 | ||||
66 | jakob | r | volw. | 20 | 21 | 0 | 0 | 20 | 21 | ||||||
66 | Leon | b | volw. | 20 | 21 | 20 | 21 | ||||||||
68 | rowan | f | volw. | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||
68 | felix | k | volw. | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
70 | Ties | b | volw. | 19 | 21 | 19 | 21 | ||||||||
71 | ruben | k | volw. | 19 | 20 | 19 | 20 | ||||||||
72 | francesco | s | volw. | 19 | 23 | 0 | 0 | 11 | 14 | 8 | 9 | ||||
73 | Mikolaj | w | volw. | 19 | 22 | 9 | 11 | 10 | 11 | ||||||
73 | Simon | v.d s | volw. | 19 | 22 | 19 | 22 | ||||||||
73 | Jeroen | wu | volw. | 19 | 22 | 10 | 11 | 9 | 11 | ||||||
76 | Maril | d.l | volw. | 19 | 21 | 19 | 21 | ||||||||
76 | Jeremy | y | volw. | 19 | 21 | 19 | 21 | ||||||||
78 | Daan | b | volw. | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
78 | thijs | v | volw. | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
80 | Stefan | v.p | volw. | 18 | 25 | 6 | 12 | 12 | 13 | ||||||
81 | paul | v | volw. | 18 | 20 | 18 | 20 | ||||||||
82 | melle | vd h | volw. | 18 | 19 | 0 | 0 | 18 | 19 | ||||||
82 | koke | h | volw. | 18 | 19 | 18 | 19 | ||||||||
82 | jaap | maaskant | volw. | 18 | 19 | 18 | 19 | ||||||||
85 | stijn | j | volw. | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | ||||||
86 | Martien | v.d h | volw. | 17 | 17 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||
87 | benne | b | volw. | 17 | 19 | 0 | 0 | 17 | 19 | ||||||
88 | Liang | l | volw. | 17 | 18 | 6 | 7 | 11 | 11 | ||||||
88 | Tim | f | volw. | 17 | 18 | 17 | 18 | ||||||||
88 | tom | b | volw. | 17 | 18 | 0 | 0 | 10 | 11 | 7 | 7 | ||||
91 | pete | b | volw. | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
92 | tom | s | volw. | 16 | 18 | 0 | 0 | 16 | 18 | ||||||
92 | mihail | g | volw. | 16 | 18 | 16 | 18 | ||||||||
94 | Sem | k | volw. | 16 | 17 | 16 | 17 | ||||||||
94 | Bernado | p | volw. | 16 | 17 | 16 | 17 | ||||||||
96 | ivo | d k | volw. | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
97 | Dylan | y | volw. | 15 | 21 | 7 | 11 | 8 | 10 | ||||||
98 | Wyatt | s | volw. | 15 | 19 | 7 | 11 | 8 | 8 | ||||||
99 | rico | b | volw. | 15 | 17 | 0 | 0 | 15 | 17 | ||||||
99 | maurice | t | volw. | 15 | 17 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 9 | ||||
101 | joris | k | volw. | 15 | 16 | 0 | 0 | 15 | 16 | ||||||
101 | Sandor | a | volw. | 15 | 16 | 15 | 16 | ||||||||
103 | jelmer | b | volw. | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
104 | stijn | n | volw. | 14 | 19 | 0 | 0 | 14 | 19 | ||||||
105 | ruud | s | volw. | 14 | 17 | 0 | 0 | 14 | 17 | ||||||
105 | Joshua | n | volw. | 14 | 17 | 14 | 17 | ||||||||
105 | brent | a | volw. | 14 | 17 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||
108 | Hans | b | volw. | 14 | 16 | 7 | 7 | 7 | 9 | ||||||
108 | joeri | v d s | volw. | 14 | 16 | 14 | 16 | ||||||||
110 | Ruben | i | volw. | 14 | 15 | 14 | 15 | ||||||||
110 | Itamar | k | volw. | 14 | 15 | 4 | 5 | 10 | 10 | ||||||
112 | Jesse | k | volw. | 14 | 14 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||||||
113 | joeri | s | volw. | 13 | 16 | 0 | 0 | 13 | 16 | ||||||
113 | sebbe | b | volw. | 13 | 16 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 7 | ||||
113 | dimitris | s | volw. | 13 | 16 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 8 | ||||
113 | tobie | b | volw. | 13 | 16 | 13 | 16 | ||||||||
117 | kerijn | w | volw. | 12 | 16 | 0 | 0 | 12 | 16 | ||||||
118 | Stanislav | i | volw. | 12 | 13 | 3 | 4 | 9 | 9 | ||||||
118 | adam | v d m | volw. | 12 | 13 | 12 | 13 | ||||||||
118 | adrian | m | volw. | 12 | 13 | 12 | 13 | ||||||||
121 | pieter | d b | volw. | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
122 | Wim | v.d k | volw. | 11 | 16 | 11 | 16 | ||||||||
123 | nick | r | volw. | 11 | 15 | 0 | 0 | 11 | 15 | ||||||
124 | patrick | b | volw. | 11 | 13 | 11 | 13 | ||||||||
125 | Geremia | w | volw. | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||||||
125 | vincent | s | volw. | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||||||
127 | vincent | c | volw. | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||||
127 | stijn | v | volw. | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||||
127 | teun | w | volw. | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||||
127 | franz | l | volw. | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
127 | hamed | a | volw. | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
132 | Daniel | s | volw. | 10 | 13 | 10 | 13 | ||||||||
132 | rene | d | volw. | 10 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||
134 | reinier | k | volw. | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 12 | ||||||
134 | Gerrit | n | volw. | 10 | 12 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||
134 | peter | v s | volw. | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||||||
137 | kyan | v h | volw. | 10 | 11 | 0 | 0 | 10 | 11 | ||||||
137 | David | b | volw. | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||
137 | tobias | d | volw. | 10 | 11 | 4 | 4 | 6 | 7 | ||||||
137 | jordi | e f | volw. | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||
137 | thimo | ferede | volw. | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||
137 | erik | v | volw. | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||
143 | Dirk | s | volw. | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
143 | gustav | j.b | volw. | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||
143 | sverre | h | volw. | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
143 | sette | d | volw. | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
143 | tudor | m | volw. | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
148 | luuk | sp | volw. | 9 | 12 | 9 | 12 | ||||||||
149 | Joost | e | volw. | 9 | 11 | 9 | 11 | ||||||||
150 | Rudi | b | volw. | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
150 | Ozan | g | volw. | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
150 | ivan | k | volw. | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
150 | andreas | h | volw. | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
150 | vlado | m | volw. | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
155 | bas | h | volw. | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||
155 | merijn | s | volw. | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
155 | timo | v h | volw. | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
155 | martijn | v d l | volw. | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
155 | jannick | v d l | volw. | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
160 | Dennis | w | volw. | 8 | 13 | 8 | 13 | ||||||||
161 | mervyn | f | volw. | 8 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||
161 | timo | k | volw. | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||
161 | brian | v d v | volw. | 8 | 11 | 8 | 11 | ||||||||
164 | thomas | i | volw. | 8 | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 | ||||||
164 | jurre | w | volw. | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
164 | koen | m | volw. | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
167 | Lowie | v.r | volw. | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
167 | Bram | b | volw. | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
167 | Johan | d j | volw. | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | ||||||
167 | merijn | v d k | volw. | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
167 | michiel | v g | volw. | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
172 | joep | v | volw. | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||
172 | simon | s | volw. | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
172 | sebastian | q l | volw. | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
172 | nick | m | volw. | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
176 | hugo | h | volw. | 7 | 10 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||
177 | Yoram | v.d k | volw. | 7 | 12 | 7 | 12 | ||||||||
178 | jaap | h | volw. | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||
179 | Leon | q | volw. | 7 | 10 | 7 | 10 | ||||||||
180 | Dylan | b | volw. | 7 | 9 | 7 | 9 | ||||||||
180 | Daniel | l | volw. | 7 | 9 | 7 | 9 | ||||||||
182 | mark | m | volw. | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | ||||||
182 | youp | o | volw. | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | ||||||
182 | robin | v d m | volw. | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
185 | luuk | d g | volw. | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
185 | luc | j | volw. | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
185 | javier | j | volw. | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
185 | nacho | a | volw. | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
185 | lennart | v m | volw. | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
190 | Mattheus | v.h | volw. | 6 | 10 | 6 | 10 | ||||||||
191 | tom | v l | volw. | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||||||
191 | joris | hi | volw. | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||||||
191 | Mike | v.d p | volw. | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
191 | Marco | v.d s | volw. | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
191 | bob | h | volw. | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
191 | paul | h | volw. | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
191 | daan | v b | volw. | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
198 | bjorn | n | volw. | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||||||
198 | ccmc | volw. | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||
198 | Joris | z | volw. | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
198 | beorn | v w | volw. | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
198 | joep | a | volw. | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
198 | jan | s | volw. | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
198 | ricky | b | volw. | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
198 | stef | v s | volw. | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
206 | pim | v | volw. | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||
206 | berry | v d g | volw. | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
206 | mert | t | volw. | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
209 | Rutgor | g | volw. | 5 | 9 | 5 | 9 | ||||||||
210 | luuk | j | volw. | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||||
210 | stijn | d w | volw. | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||||
212 | markos | r | volw. | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
212 | joris | he | volw. | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
212 | michiel | h | volw. | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
215 | Timo | z | volw. | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
215 | Adrian | v | volw. | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
215 | tim | h | volw. | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
215 | sigge | s | volw. | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
215 | Enrique | p | volw. | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
215 | dennis | d k | volw. | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
221 | merijn | m | volw. | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||||||
222 | Job | b | volw. | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
222 | Luuk | s | volw. | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
224 | Koen | l | volw. | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
224 | Tom | o'd | volw. | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
224 | bram | v d o | volw. | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
224 | marijn | v d | volw. | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
224 | wes | w | volw. | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
229 | sjors | e | volw. | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||
229 | derryl | b | volw. | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
231 | Iker | b | volw. | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
232 | Stef | r | volw. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
232 | Darragh | b | volw. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
232 | Danny | e | volw. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
232 | michiel | w | volw. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
232 | tigo | n | volw. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
232 | kevin | v | volw. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
238 | Dimitar | a | volw. | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
238 | Floris | v l | volw. | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
240 | Joris | r | volw. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
240 | Sam | z | volw. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
240 | Pedro | d | volw. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
240 | Marone | d | volw. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
240 | jord | v | volw. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
240 | jeroen | wi | volw. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
240 | abishek | r | volw. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
247 | Kayden | k | volw. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
248 | Alessio | d | volw. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
249 | Rolf | e | volw. | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOCO ranglijst junioren/jeugd A
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eerste letter! | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | ||
1 | Milou | k | 20 | 26 | 3 | 4 | 8 | 11 | 9 | 11 | ||||
2 | Robin | b | 14 | 19 | 6 | 9 | 8 | 10 | ||||||
3 | lente | b | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
