LOCO staat voor lokale competitie, en dat is precies wat het is. De wedstrijd is laagdrempelig en gezellig. Het doel: keihard gaan op vette compstyle boulders. Jeugd en volwassenen klimmen grotendeels dezelfde boulders. De jeugdcompetitie is op zaterdagochtend. Volwassenen kunnen de hele week projecten. Daarnaast is er bij elke LOCO in Eindhoven iets extra’s te zien of te doen.
LOCO is een seizoenscompetitie van in totaal vijf wedstrijden per seizoen. Een seizoen duurt een schooljaar, van september tot juli. Van alle punten die iedereen per wedstrijd verdient maken we de LOCO ranglijst.
De B en C jeugd zijn samengevoegd in één ranglijst, evenals de A jeugd en de junioren. Bij de D en E jeugd en mini’s publiceren we geen ranglijst op volgorde van resultaten. Wel kunnen zij een medaille verdienen door drie of meer LOCO wedstrijden mee te doen.

LOCO ranglijst volwassenen
RANG | naam | achternaam | cat. | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punten | Punten | Punten | Punten | Punten | Punten | |||||||||
1 | Mette v L | volw. | 19,5 | 19,5 | ||||||||||
2 | Simone G | volw. | 18,5 | 18,5 | ||||||||||
3 | Ysa R | volw. | 17 | 17 | ||||||||||
4 | Josie A | volw. | 16 | 16 | ||||||||||
5 | Floor v D | volw. | 14,5 | 14,5 | ||||||||||
6 | Manon B | volw. | 13 | 13 | ||||||||||
7 | Femke d B | volw. | 12 | 12 | ||||||||||
8 | Maud | volw. | 11,5 | 11,5 | ||||||||||
8 | Tess | volw. | 11,5 | 11,5 | ||||||||||
10 | Jutta P | volw. | 11 | 11 | ||||||||||
11 | Diana D | volw. | 10 | 10 | ||||||||||
11 | Laura | volw. | 10 | 10 | ||||||||||
13 | Kim | volw. | 9,5 | 9,5 | ||||||||||
13 | Sanne M | volw. | 9,5 | 9,5 | ||||||||||
15 | Cynthia N | volw. | 9 | 9 | ||||||||||
15 | Emma G | volw. | 9 | 9 | ||||||||||
15 | Laura H | volw. | 9 | 9 | ||||||||||
18 | Marit | volw. | 8,5 | 8,5 | ||||||||||
19 | Dorte B | volw. | 8 | 8 | ||||||||||
20 | Anoniem | volw. | 7,5 | 7,5 | ||||||||||
21 | Denise | volw. | 6,5 | 6,5 | ||||||||||
21 | Hannah R | volw. | 6,5 | 6,5 | ||||||||||
21 | Mai-Han T | junior/A | 6,5 | 6,5 | ||||||||||
21 | Sanne | volw. | 6,5 | 6,5 | ||||||||||
25 | Eline B | volw. | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
25 | Else v W | volw. | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
25 | Iardena H | volw. | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
25 | Kirsten K | volw. | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
25 | Laureen d B | volw. | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
30 | Desiana E | volw. | 5 | 5 | ||||||||||
30 | Dionne | volw. | 5 | 5 | ||||||||||
30 | Lisa L | volw. | 5 | 5 | ||||||||||
33 | Emma N | volw. | 4 | 4 | ||||||||||
33 | Heidi F | volw. | 4 | 4 | ||||||||||
33 | Michelle P | volw. | 4 | 4 | ||||||||||
33 | Noa | volw. | 4 | 4 | ||||||||||
37 | Annemiek | volw. | 3,5 | 3,5 | ||||||||||
37 | Nicole | volw. | 3,5 | 3,5 | ||||||||||
39 | Janice T | volw. | 3 | 3 | ||||||||||
39 | Josje C | volw. | 3 | 3 | ||||||||||
39 | Marian d V | volw. | 3 | 3 | ||||||||||
42 | Carolien W | volw. | 2,5 | 2,5 | ||||||||||
42 | Jiangxue X | volw. | 2,5 | 2,5 | ||||||||||
44 | Berit | volw. | 2 | 2 | ||||||||||
44 | Gwen K | volw. | 2 | 2 | ||||||||||
44 | Magali v H | volw. | 2 | 2 | ||||||||||
44 | Teddie d W | volw. | 2 | 2 | ||||||||||
48 | Angela d W | volw. | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
48 | Eva d R | volw. | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
50 | Corina E | volw. | 1 | 1 | ||||||||||
50 | Malisa D | volw. | 1 | 1 | ||||||||||
50 | Sophie vd S | volw. | 1 | 1 | ||||||||||
53 | Maud B | volw. | 0,5 | 0,5 |
RANG | naam | achternaam | cat. | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | ||||
1 | klim | b | junior/A | 50 | 55 | 18 | 18 | 17 | 20 | 15 | 17 | ||||
2 | simon | s | junior/A | 47 | 55 | 14 | 17 | 17 | 18 | 16 | 20 | ||||
3 | elko | s | volw. | 46 | 47 | 23 | 24 | 23 | 23 | ||||||
4 | ties | b | junior/A | 45 | 56 | 17 | 19 | 16 | 20 | 12 | 17 | ||||
5 | den | t | volw. | 44 | 51 | 13 | 14 | 16 | 19 | 15 | 18 | ||||
6 | mingus | p | junior/A | 42 | 49 | 11 | 14 | 16 | 18 | 15 | 17 | ||||
7 | joris | k | volw. | 40 | 43 | 14 | 14 | 15 | 16 | 11 | 13 | ||||
8 | leon | b | volw. | 39 | 51 | 14 | 18 | 13 | 17 | 12 | 16 | ||||
9 | jorrit | w | volw. | 39 | 43 | 19 | 21 | 20 | 22 | ||||||
10 | stijn | j | volw. | 35 | 43 | 17 | 20 | 18 | 23 | ||||||
11 | thijme | m | junior/A | 33 | 41 | 18 | 19 | 15 | 22 | ||||||
12 | lucas | l | volw. | 33 | 39 | 16 | 20 | 17 | 19 | ||||||
13 | mees | b | junior/A | 33 | 36 | 20 | 20 | 13 | 16 | ||||||
14 | herwin | p | volw. | 31 | 37 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 | ||||
15 | jim | v | junior/A | 29 | 37 | 12 | 18 | 17 | 19 | ||||||
16 | pieter | b | volw. | 29 | 36 | 13 | 18 | 16 | 18 | ||||||
17 | michael | b | volw. | 29 | 35 | 16 | 18 | 13 | 17 | ||||||
18 | max | h | volw. | 28 | 34 | 15 | 16 | 13 | 18 | ||||||
19 | boris | i | volw. | 27 | 36 | 8 | 14 | 11 | 13 | 8 | 9 | ||||
20 | hans | b | volw. | 27 | 32 | 9 | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 | ||||
21 | morgan | p | volw. | 26 | 31 | 15 | 18 | 11 | 13 | ||||||
21 | lars | v | volw. | 26 | 31 | 13 | 16 | 13 | 15 | ||||||
23 | ruben | k | volw. | 26 | 30 | 12 | 13 | 14 | 17 | ||||||
24 | max | l | volw. | 25 | 31 | 13 | 16 | 12 | 15 | ||||||
25 | frank | d | volw. | 25 | 28 | 12 | 14 | 13 | 14 | ||||||
26 | dani | h | junior/A | 24 | 31 | 9 | 11 | 7 | 11 | 8 | 9 | ||||
27 | simone | m | volw. | 23 | 32 | 11 | 16 | 12 | 16 | ||||||
28 | sem | k | junior/A | 23 | 26 | 13 | 13 | 10 | 13 | ||||||
28 | shaunak | d | volw. | 23 | 26 | 12 | 13 | 11 | 13 | ||||||
30 | ime | r | junior/A | 23 | 25 | 14 | 16 | 9 | 9 | ||||||
31 | maarten | j | volw. | 22 | 28 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | ||||
32 | arnold | m | volw. | 21 | 28 | 9 | 12 | 12 | 16 | ||||||
33 | luuk | e | volw. | 21 | 24 | 12 | 14 | 9 | 10 | ||||||
33 | ruud | s | volw. | 21 | 24 | 9 | 10 | 12 | 14 | ||||||
35 | truong | n | volw. | 21 | 23 | 21 | 23 | ||||||||
36 | liang | l | volw. | 21 | 22 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||
37 | guus | br | junior/A | 20 | 29 | 9 | 12 | 11 | 17 | ||||||
38 | robin | e | volw. | 20 | 26 | 9 | 12 | 11 | 14 | ||||||
39 | rick | w | volw. | 20 | 24 | 9 | 12 | 11 | 12 | ||||||
40 | isaac | h | volw. | 20 | 21 | 20 | 21 | ||||||||
40 | giel | w | volw. | 20 | 21 | 20 | 21 | ||||||||
42 | sebastiaan | l | volw. | 19 | 24 | 10 | 13 | 9 | 11 | ||||||
43 | rudi | b | volw. | 19 | 22 | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | ||||
44 | jan | m | volw. | 19 | 20 | 7 | 7 | 12 | 13 | ||||||
45 | ruben | de k | volw. | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
46 | patrick | b | volw. | 18 | 23 | 7 | 12 | 11 | 11 | ||||||
47 | teun | g | junior/A | 18 | 22 | 18 | 22 | ||||||||
48 | daan | b | volw. | 18 | 21 | 18 | 21 | ||||||||
48 | dirk | m | volw. | 18 | 21 | 18 | 21 | ||||||||
48 | pieter | l | volw. | 18 | 21 | 18 | 21 | ||||||||
51 | joost | e | volw. | 18 | 19 | 8 | 8 | 10 | 11 | ||||||
52 | joep | s | volw. | 17 | 24 | 8 | 13 | 9 | 11 | ||||||
53 | sem | a | volw. | 17 | 21 | 17 | 21 | ||||||||
54 | jules | w | volw. | 17 | 20 | 8 | 9 | 9 | 11 | ||||||
55 | peter | l | volw. | 17 | 18 | 10 | 11 | 7 | 7 | ||||||
56 | alessandro | l | volw. | 16 | 23 | 10 | 13 | 6 | 10 | ||||||
57 | robert | v | volw. | 16 | 22 | 7 | 9 | 9 | 13 | ||||||
58 | micky | v | junior/A | 16 | 19 | 9 | 10 | 7 | 9 | ||||||
59 | tom | k | volw. | 16 | 18 | 16 | 18 | ||||||||
60 | kyle | s | volw. | 15 | 18 | 15 | 18 | ||||||||
61 | jeroen | w | volw. | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||
61 | mees | s | volw. | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
63 | marten | b | volw. | 14 | 20 | 14 | 20 | ||||||||
64 | antonio | a | volw. | 14 | 17 | 4 | 5 | 10 | 12 | ||||||
64 | erik | g | volw. | 14 | 17 | 14 | 17 | ||||||||
66 | chris | w | volw. | 14 | 15 | 14 | 15 | ||||||||
67 | luuk | j | volw. | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
68 | willem | k | volw. | 13 | 19 | 9 | 15 | 4 | 4 | ||||||
69 | magdy | s | volw. | 13 | 16 | 13 | 16 | ||||||||
69 | matthew | s | volw. | 13 | 16 | 13 | 16 | ||||||||
69 | floris | v | volw. | 13 | 16 | 13 | 16 | ||||||||
72 | jacob | v | volw. | 13 | 15 | 7 | 7 | 6 | 8 | ||||||
73 | thijmen | g | volw. | 12 | 15 | 12 | 15 | ||||||||
74 | casper | m | volw. | 12 | 13 | 12 | 13 | ||||||||
74 | patrick | p | volw. | 12 | 13 | 12 | 13 | ||||||||
76 | enrique | p | volw. | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
76 | timo | p | volw. | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
78 | bernard | m | volw. | 11 | 17 | 11 | 17 | ||||||||
79 | daan | s | volw. | 11 | 14 | 11 | 14 | ||||||||
80 | renaldo | m | volw. | 11 | 13 | 11 | 13 | ||||||||
80 | theo | m | volw. | 11 | 13 | 11 | 13 | ||||||||
82 | guus | bi | volw. | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||||||
83 | pieter | h | junior/A | 10 | 23 | 5 | 13 | 5 | 10 | ||||||
84 | bas | b | junior/A | 10 | 16 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||
85 | hessel | b | volw. | 10 | 13 | 10 | 13 | ||||||||
85 | sabrina | l | volw. | 10 | 13 | 10 | 13 | ||||||||
85 | bas | a | volw. | 10 | 13 | 3 | 5 | 7 | 8 | ||||||
88 | paul | v | volw. | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||
89 | bas | v | volw. | 9 | 15 | 2 | 5 | 7 | 10 | ||||||
89 | jelmer | b | volw. | 9 | 15 | 9 | 15 | ||||||||
91 | guido | s | volw. | 9 | 14 | 5 | 8 | 4 | 6 | ||||||
92 | jeroen | w | volw. | 9 | 12 | 9 | 12 | ||||||||
92 | arnoud | m | volw. | 9 | 12 | 9 | 12 | ||||||||
94 | joon | p | volw. | 9 | 11 | 9 | 11 | ||||||||
94 | roma | s | volw. | 9 | 11 | 9 | 11 | ||||||||
96 | bjarne | h | volw. | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
97 | jorn | r | volw. | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
97 | maksim | f | junior/A | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
97 | joep | r | volw. | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
97 | ignacio | a | volw. | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
101 | youri | z | junior/A | 8 | 20 | 3 | 10 | 5 | 10 | ||||||
102 | andrea | b | volw. | 8 | 13 | 4 | 6 | 4 | 7 | ||||||
103 | sergio | s | volw. | 8 | 12 | 8 | 12 | ||||||||
104 | sjef | k | volw. | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
104 | carst | t | volw. | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
104 | guido | m | volw. | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
104 | tim | b | volw. | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
104 | rutger | g | volw. | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
104 | robbert | j | volw. | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
104 | david | b | volw. | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
111 | stefan | p | volw. | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
111 | youri | k | volw. | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
113 | roger | f | volw. | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
114 | oscar | l | volw. | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||||
115 | shin | ? | volw. | 7 | 9 | 7 | 9 | ||||||||
115 | mickey | k | volw. | 7 | 9 | 7 | 9 | ||||||||
115 | christian | s | volw. | 7 | 9 | 7 | 9 | ||||||||
118 | stef | v | volw. | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
118 | paul | p | volw. | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
118 | raoul | l | volw. | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
121 | lyubomir | i | volw. | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
122 | junior | v | junior/A | 6 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||||||
123 | leopold | i | volw. | 6 | 11 | 6 | 11 | ||||||||
123 | rick | d | volw. | 6 | 11 | 6 | 11 | ||||||||
125 | rob | b | volw. | 6 | 9 | 6 | 9 | ||||||||
126 | willem | j | volw. | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
127 | wilem | j | volw. | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
128 | matthijs | k | volw. | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
128 | niek | e | volw. | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
130 | benjamin | g | volw. | 5 | 8 | 5 | 8 | ||||||||
131 | paul | h | volw. | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||||
131 | bas | m | volw. | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||||
133 | antonio | m | volw. | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
134 | fabian | e | volw. | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||||
134 | lennart | m | volw. | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||||
136 | peter | c | volw. | 4 | 7 | 4 | 7 | ||||||||
137 | johan | j | volw. | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
138 | robert | b | volw. | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
139 | valerio | p | volw. | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
140 | lucas | d | volw. | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
141 | wouter | k | volw. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
142 | sven | s | volw. | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
143 | julian | s | volw. | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
143 | bob | b | volw. | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
145 | jochem | k | volw. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
145 | nicolas | b | volw. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
147 | scott | v | volw. | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||||||
148 | job | b | volw. | 1 | 2 | 1 | 2 |
LOCO ranglijst junioren/jeugd A
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | |||
1 | mette | l | 49 | 58 | 18 | 20 | 18 | 20 | 13 | 18 | ||||
2 | simone | g | 38 | 42 | 12 | 14 | 16 | 16 | 10 | 12 | ||||
3 | lotte | z | 19 | 22 | 9 | 11 | 10 | 11 | ||||||
4 | kim | d | 17 | 20 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | ||||
6 | manon | b | 12 | 14 | 12 | 14 | ||||||||
6 | loes | g | 6 | 7 | 6 | 7 |
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | |||
1 | klim | b | 50 | 55 | 18 | 18 | 17 | 20 | 15 | 17 | ||||
2 | simon | s | 47 | 55 | 14 | 17 | 17 | 18 | 16 | 20 | ||||
3 | ties | b | 45 | 56 | 17 | 19 | 16 | 20 | 12 | 17 | ||||
4 | mingus | p | 42 | 49 | 11 | 14 | 16 | 18 | 15 | 17 | ||||
5 | thijme | m | 33 | 41 | 18 | 19 | 15 | 22 | ||||||
6 | mees | b | 33 | 36 | 20 | 20 | 13 | 16 | ||||||
7 | jim | v | 29 | 37 | 12 | 18 | 17 | 19 | ||||||
8 | dani | h | 24 | 31 | 9 | 11 | 7 | 11 | 8 | 9 | ||||
9 | sem | k | 23 | 26 | 13 | 13 | 10 | 13 | ||||||
10 | guus | b | 20 | 29 | 9 | 12 | 11 | 17 | ||||||
11 | teun | g | 18 | 22 | 18 | 22 | ||||||||
12 | mees | s | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
13 | ime | r | 14 | 16 | 14 | 16 | ||||||||
14 | pieter | h | 10 | 23 | 5 | 13 | 5 | 10 | ||||||
15 | bas | b | 10 | 16 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||
16 | micky | v | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
17 | maksim | f | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
18 | youri | z | 8 | 20 | 3 | 10 | 5 | 10 | ||||||
19 | junior | v | 3 | 4 | 3 | 4 |
LOCO ranglijst jeugd B/C
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | |||
1 | jarinde | g | 14 | 16 | 14 | 16 | ||||||||
2 | lente | b | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
3 | lise | b | 11 | 16 | 11 | 16 | ||||||||
4 | silke | n | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||
5 | bahar | h | 7 | 12 | 7 | 12 | ||||||||
6 | milou | k | 7 | 11 | 7 | 11 | ||||||||
6 | rosa | w | 7 | 11 | 7 | 11 | ||||||||
8 | sofia | c | 5 | 9 | 5 | 9 |
RANG | naam | achternaam | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | |||
1 | finn | b | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
2 | stijn | p | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
3 | ibe | d | 16 | 17 | 16 | 17 | ||||||||
4 | danko | o | 15 | 18 | 15 | 18 | ||||||||
5 | mees | w | 15 | 16 | 15 | 16 | ||||||||
6 | biek | w | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
7 | sepp | b | 14 | 16 | 14 | 16 | ||||||||
8 | ruben | b | 12 | 15 | 12 | 15 | ||||||||
9 | simon | b | 11 | 13 | 11 | 13 | ||||||||
10 | andreas | b | 9 | 12 | 9 | 12 | ||||||||
11 | marijn | b | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
12 | willem | h | 3 | 5 | 3 | 5 |
LOCO ranglijst jeugd D/E/mini's
RANG | naam | achternaam | m/v | TOTAAL | LOCO 1 | LOCO 2 | LOCO 3 | LOCO 4 | LOCO 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | tops | zones | ||||
amber | g | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
bent | s | 5 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
billie | b | 10 | 14 | 10 | 14 | ||||||||||
casper | b | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||||||
chloë | g | 6 | 13 | 6 | 13 | ||||||||||
elfie | g | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
elske | n | 9 | 12 | 9 | 12 | ||||||||||
fenne | s | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
fenne | m | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
finn | k | 9 | 13 | 9 | 13 | ||||||||||
gaéten | d | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
ian | p | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
iris | w | 5 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
jayden | n | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
lois | o | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
miquel | c | 12 | 13 | 12 | 13 | ||||||||||
miro | l | 7 | 10 | 7 | 10 | ||||||||||
pablo | j | 9 | 14 | 9 | 14 | ||||||||||
renz | b | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||
steffie | m | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||||
stijn | h | 9 | 12 | 9 | 12 | ||||||||||
vera | d | 2 | 4 | 2 | 4 |