Tot volgend jaar!
De Jeugd Open was terug in Eindhoven. Het was een enorm geslaagde editie en wij hebben enorm genoten. We hopen jullie ook.
Wil je nog een keer rustig kijken hoe je het hebt gedaan of hoe jouw hal het deed? Check hieronder alle uitslagen.

JEUGD OPEN
IS BACK
Uitslagen Jeugd Open 2022 B/C
Rang | Voornaam | Achternaam | Team | Geboortejaar | TOTAAL | aantal boulders | formule aantal | Moeilijk | Formule moeilijk | Plaat | Flash | Dyno | Formule dyno | Quiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tijn | E | Crushers | 2009 | 2926.48 | 120 | 600 | 1300 | 650 | 600 | 750 | 56 | 186.48 | 140 |
2 | Olaf | D | Delfts Bleau | 2008 | 2693 | 121 | 605 | 2500 | 1250 | 330 | 300 | 58 | 193.14 | 150 |
3 | Mias | B | Monk Amsterdam | 2010 | 2393.16 | 109 | 545 | 1250 | 625 | 390 | 500 | 52 | 173.16 | 160 |
4 | Jasper | v G | Bolder Neoliet | 2008 | 2331 | 58 | 290 | 1400 | 700 | 375 | 750 | 56 | 186.48 | 160 |
5 | Arne | vd W | Bleau climbing team (Gent, België) | 2008 | 2188 | 109 | 545 | 1150 | 575 | 360 | 500 | 58 | 193.14 | 150 |
6 | Stef | R | Crux Bouldergym | 2007 | 2107 | 34 | 170 | 1600 | 800 | 375 | 500 | 62 | 206.46 | 200 |
7 | Sepp | t B | Monk Eindhoven | 2007 | 2028 | 67 | 335 | 1250 | 625 | 345 | 500 | 53 | 176.49 | 170 |
8 | Finn | vd E | TCT | 2007 | 2022 | 55 | 275 | 1200 | 600 | 275 | 625 | 57 | 189.81 | 190 |
9 | Bender | R | TOC | 2010 | 1843.17 | 89 | 445 | 1100 | 550 | 15 | 500 | 49 | 163.17 | 170 |
10 | Tijn | M | 2009 | 1682.36 | 90 | 450 | 725 | 362.5 | 360 | 200 | 42 | 139.86 | 170 | |
11 | Kalle | H | Top Climbing Twente | 2010 | 1564.83 | 90 | 450 | 750 | 375 | 130 | 250 | 51 | 169.83 | 190 |
12 | Ivan | C | Monk Eindhoven | 2009 | 1551 | 50 | 250 | 1150 | 575 | 375 | 125 | 56 | 186.48 | 170 |
13 | Daan | R | Olympia | 2009 | 1510 | 55 | 275 | 850 | 425 | 375 | 200 | 55 | 183.15 | 180 |
14 | Nout | R | 2009 | 1387.35 | 62 | 310 | 425 | 212.5 | 315 | 200 | 45 | 149.85 | 200 | |
15 | Casper | B | Monk Eindhoven | 2010 | 1284.84 | 92 | 460 | 750 | 375 | 120 | 0 | 48 | 159.84 | 170 |
16 | Mads | E | Monk Amsterdam | 2007 | 1243.5 | 91 | 455 | 575 | 287.5 | 140 | 200 | 51 | 169.83 | 110 |
17 | Luka | S | Monk amsterdam | 2010 | 1235.68 | 73 | 365 | 555 | 277.5 | 30 | 250 | 46 | 153.18 | 160 |
18 | Tom | F | School of Rock | 2007 | 1215 | 33 | 165 | 1250 | 625 | 130 | 250 | 45 | 149.85 | 0 |
19 | Ibe | D | Monk | 2008 | 1191.5 | 81 | 405 | 725 | 362.5 | 20 | 200 | 54 | 179.82 | 150 |
20 | danko | O | Monk | 2009 | 1172 | 35 | 175 | 1000 | 500 | 45 | 250 | 52 | 173.16 | 150 |
21 | Finn | W | TOC | 2010 | 1165.66 | 21 | 105 | 525 | 262.5 | 130 | 375 | 52 | 173.16 | 120 |
22 | Lars | v O | Delfts Bleau | 2007 | 1151 | 92 | 460 | 250 | 125 | 130 | 250 | 56 | 186.48 | 130 |
23 | Alex | v Z | Monk Eindhoven | 2009 | 1136.5 | 87 | 435 | 475 | 237.5 | 70 | 200 | 54 | 179.82 | 140 |
24 | roan | B | Delfts Bleau | 2010 | 1118.2 | 33 | 165 | 480 | 240 | 120 | 300 | 40 | 133.2 | 160 |
25 | Willem | H | Monk Eindhoven | 2008 | 1065 | 56 | 280 | 450 | 225 | 70 | 200 | 40 | 133.2 | 250 |
26 | Warre | V | Crux bouldergym | 2009 | 963.26 | 69 | 345 | 200 | 100 | 45 | 200 | 22 | 73.26 | 200 |
27 | Miguel | C F | Monk Eindhoven | 2010 | 913.99 | 41 | 205 | 315 | 157.5 | 140 | 125 | 53 | 176.49 | 110 |
28 | Sietse | d R | Monk Eindhoven | 2009 | 905.69 | 83 | 415 | 375 | 187.5 | 0 | 0 | 43 | 143.19 | 160 |
29 | Marijn | B | Monk Eindhoven | 2008 | 890.5 | 56 | 280 | 225 | 112.5 | 330 | 0 | 38 | 126.54 | 130 |
30 | Mick | V | Monk Eindhoven, | 2009 | 861.54 | 72 | 360 | 220 | 110 | 45 | 150 | 38 | 126.54 | 70 |
31 | Jasper | v L | Monk | 2009 | 824.9 | 68 | 340 | 200 | 100 | 15 | 150 | 30 | 99.9 | 120 |
32 | Yannick | E | Monk Amsterdam | 2008 | 771.5 | 46 | 230 | 375 | 187.5 | 20 | 200 | 44 | 146.52 | 90 |
33 | Oscar | M | Radium Maastricht | 2010 | 746.57 | 64 | 320 | 180 | 90 | 40 | 100 | 29 | 96.57 | 100 |
34 | Lars | G | Monk Eindhoven | 2010 | 569.07 | 44 | 220 | 85 | 42.5 | 15 | 125 | 29 | 96.57 | 70 |
35 | Karsten | S | Monk Eindhoven | 2009 | 558 | 57 | 285 | 120 | 60 | 7 | 100 | 36 | 119.88 | 70 |
36 | Markos | Z | 2010 | 557.4 | 22 | 110 | 115 | 57.5 | 10 | 200 | 30 | 99.9 | 80 | |
37 | Siebren | A | Monk Eindhoven | 2010 | 552.59 | 36 | 180 | 192 | 96 | 10 | 100 | 23 | 76.59 | 90 |
38 | Bart | vd S | Monk Eindhoven | 2009 | 492.42 | 52 | 260 | 85 | 42.5 | 10 | 24 | 79.92 | 100 | |
39 | Sybren | vd Z | Neoliet Eindhoven zuid | 2009 | 448.23 | 36 | 180 | 240 | 120 | 45 | 31 | 103.23 | ||
40 | Benjamin | H | Monk Eindhoven | 2010 | 418.23 | 18 | 90 | 200 | 100 | 5 | 31 | 103.23 | 120 | |
41 | Pavel | S | Bossche Boulders | 2009 | 340 | 27 | 135 | 150 | 75 | 10 | 30 | 99.9 | 90 | |
42 | Chris | K | Delfts Bleau | 2009 | 193.5 | 11 | 55 | 57 | 28.5 | 0 | 110 |
rang | Voornaam | Achternaam | team | geboortejaar | TOTAAL | aantal boulders | formule aantal | moeilijk | formule moeilijk | plaat | flash | dyno | formule dyno | quiz | categorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esmee | B | Monk Eindhoven | 2008 | 2243.15 | 73 | 365 | 1400 | 700 | 450 | 375 | 55 | 183.15 | 170 | #REF! |
2 | Jade | V | Cruxbouldergym | 2008 | 1868.16 | 105 | 525 | 1300 | 650 | 120 | 200 | 52 | 173.16 | 200 | #REF! |
3 | Milou | v O | Delfts Bleau | 2008 | 1754.82 | 38 | 190 | 1100 | 550 | 375 | 300 | 54 | 179.82 | 160 | #REF! |
4 | Tirzah | P | TCT | 2010 | 1689.83 | 91 | 455 | 550 | 275 | 100 | 500 | 51 | 169.83 | 190 | #REF! |
5 | Aniek | L | 2009 | 1596.54 | 32 | 160 | 800 | 400 | 450 | 300 | 38 | 126.54 | 160 | #REF! | |
6 | Milou | K | Monk Eindhoven | 2007 | 1444.04 | 86 | 430 | 575 | 287.5 | 190 | 250 | 38 | 126.54 | 160 | #REF! |
7 | Jarinde | G | Monk Eindhoven | 2008 | 1438.23 | 87 | 435 | 800 | 400 | 130 | 200 | 31 | 103.23 | 170 | #REF! |
8 | yara | v W | delfts bleau | 2008 | 1435.67 | 51 | 255 | 775 | 387.5 | 230 | 250 | 49 | 163.17 | 150 | #REF! |
9 | Eline | B | 2009 | 1356.52 | 31 | 155 | 1050 | 525 | 130 | 300 | 44 | 146.52 | 100 | #REF! | |
10 | Lianne | B | 2007 | 1264.95 | 39 | 195 | 900 | 450 | 170 | 250 | 15 | 49.95 | 150 | #REF! | |
11 | Mara Lynn | W | Monk Amsterdam | 2007 | 1234.01 | 74 | 370 | 475 | 237.5 | 100 | 250 | 47 | 156.51 | 120 | #REF! |
12 | Lore | vd W | Bleau climbing team (Gent, België) | 2010 | 1225.7 | 89 | 445 | 575 | 287.5 | 30 | 200 | 40 | 133.2 | 130 | #REF! |
13 | Emma | v W | Delfts Bleau | 2008 | 1035 | 50 | 250 | 1250 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | #REF! |
14 | Eowijn | d G | DB | 2007 | 824.01 | 24 | 120 | 325 | 162.5 | 95 | 200 | 47 | 156.51 | 90 | #REF! |
15 | Renske | J | Radium | 2010 | 819.9 | 56 | 280 | 180 | 90 | 40 | 200 | 30 | 99.9 | 110 | #REF! |
16 | Elske | N | Monk Eindhoven | 2010 | 749.07 | 59 | 295 | 155 | 77.5 | 40 | 150 | 29 | 96.57 | 90 | #REF! |
17 | Leni | S | Monk Eindhoven | 2010 | 725.74 | 43 | 215 | 105 | 52.5 | 120 | 125 | 28 | 93.24 | 120 | #REF! |
18 | Steffi | M | Monk | 2010 | 704.9 | 57 | 285 | 120 | 60 | 20 | 150 | 30 | 99.9 | 90 | #REF! |
19 | Sofia | C F | Monk Eindhoven | 2009 | 635 | 55 | 275 | 200 | 100 | 10 | 100 | 0 | 150 | #REF! | |
20 | Kate | S | Monk Eindhoven | 2007 | 500 | 59 | 295 | 200 | 100 | 15 | 0 | 90 | #REF! | ||
21 | Billie | B | Monk Eindhoven | 2010 | 488.56 | 19 | 95 | 54 | 27 | 40 | 100 | 32 | 106.56 | 120 | #REF! |
22 | Nina | K | Top Climbing Twente | 2009 | 485 | 34 | 170 | 310 | 155 | 0 | 160 | #REF! | |||
23 | Jessica | G | Bouldercentrum Delfts Bleau | 2009 | 360 | 27 | 135 | 130 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | #REF! |
24 | Hannah | Z | Monk Eindhoven | 2008 | 305 | 31 | 155 | 180 | 90 | 10 | 0 | 50 | #REF! | ||
25 | Jitse | P | Cruxbouldergym | 2010 | 214 | 14 | 70 | 18 | 9 | 5 | 0 | 130 |
Uitslagen Jeugd Open 2022 D/E
rang | Voornaam | Achternaam | team | geboortejaar | TOTAAL | aantal boulders | formule aantal | moeilijk | formule moeilijk | plaat | flash | dyno | formule dyno | quiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem | K | 2011 | 1285.71 | 87 | 435 | 675 | 337.5 | 80 | 200 | 37 | 123.21 | 110 | |
2 | Lenn | C | Crux Climbing Team | 2012 | 1021.55 | 67 | 335 | 260 | 130 | 40 | 200 | 35 | 116.55 | 200 |
3 | Ward | R | Crux Bouldergym | 2011 | 1006.55 | 68 | 340 | 220 | 110 | 40 | 200 | 35 | 116.55 | 200 |
4 | Artuur | v N | Gustaaf Klimt | 2012 | 967.36 | 31 | 155 | 525 | 262.5 | 110 | 300 | 42 | 139.86 | |
5 | Ruben | vd W | 2012 | 965.72 | 70 | 350 | 245 | 122.5 | 100 | 150 | 34 | 113.22 | 130 | |
6 | Ian | P | Monk Eindhoven | 2011 | 931.54 | 39 | 195 | 440 | 220 | 30 | 200 | 38 | 126.54 | 160 |
7 | Mathias | B | Crux Bouldergym | 2012 | 921.57 | 58 | 290 | 200 | 100 | 35 | 200 | 29 | 96.57 | 200 |
8 | Finn | K | Monk Eindhoven | 2011 | 901.54 | 40 | 200 | 440 | 220 | 70 | 125 | 38 | 126.54 | 160 |
9 | Fedde | vd S | Monk Eindhoven | 2012 | 892.26 | 68 | 340 | 308 | 154 | 5 | 200 | 22 | 73.26 | 120 |
10 | Joppe | v P | Gustaaf Klimt | 2011 | 889.9 | 63 | 315 | 210 | 105 | 40 | 200 | 30 | 99.9 | 130 |
11 | Tacome | G | Monk Eindhoven | 2013 | 884.88 | 40 | 200 | 410 | 205 | 10 | 200 | 36 | 119.88 | 150 |
12 | Sus | H | Gustaaf Klimt | 2012 | 849.05 | 32 | 160 | 285 | 142.5 | 170 | 200 | 35 | 116.55 | 60 |
13 | Tibor | d H | Monk Eindhoven | 2012 | 843.4 | 60 | 300 | 315 | 157.5 | 6 | 150 | 30 | 99.9 | 130 |
14 | Vic | S | Gustaaf Klimt | 2012 | 841.56 | 66 | 330 | 220 | 110 | 35 | 200 | 32 | 106.56 | 60 |
15 | Theo | K | Monk Eindhoven | 2013 | 811.55 | 53 | 265 | 200 | 100 | 40 | 200 | 35 | 116.55 | 90 |
16 | Kalle | N | Cube | 2013 | 797.39 | 51 | 255 | 165 | 82.5 | 20 | 200 | 33 | 109.89 | 130 |
17 | Quinten | V | Crux Bouldergym | 2011 | 775.74 | 45 | 225 | 85 | 42.5 | 15 | 200 | 28 | 93.24 | 200 |
18 | Kasper | vd M | Monk Eindhoven | 2011 | 774.88 | 66 | 330 | 360 | 180 | 15 | 36 | 119.88 | 130 | |
19 | Broos | P | Gustaaf Klimt | 2012 | 727.39 | 37 | 185 | 165 | 82.5 | 110 | 150 | 33 | 109.89 | 90 |
20 | Siem | S | Cube | 2013 | 726.4 | 40 | 200 | 83 | 41.5 | 25 | 200 | 30 | 99.9 | 160 |
21 | Mathis | M | Delfts Bleau | 2012 | 722.42 | 44 | 220 | 165 | 82.5 | 20 | 150 | 24 | 79.92 | 170 |
22 | Siem | v O | Monk do 1615 | 2012 | 686.58 | 57 | 285 | 150 | 75 | 30 | 100 | 26 | 86.58 | 110 |
23 | Luc | R | Radium | 2011 | 669.97 | 24 | 120 | 300 | 150 | 170 | 200 | 9 | 29.97 | 0 |
24 | Dorus | M | Monk Eindhoven | 2012 | 629.09 | 43 | 215 | 215 | 107.5 | 30 | 50 | 23 | 76.59 | 150 |
25 | Jayden | N | Monk Eindhoven | 2011 | 621.56 | 21 | 105 | 310 | 155 | 30 | 125 | 32 | 106.56 | 100 |
26 | Otto | D | Monk Eindhoven | 2011 | 587.41 | 30 | 150 | 135 | 67.5 | 10 | 150 | 27 | 89.91 | 120 |
27 | Bent | v S | Monk Eindhoven | 2011 | 587.36 | 29 | 145 | 165 | 82.5 | 110 | 42 | 139.86 | 110 | |
28 | Lukas | K | Monk Eindhoven | 2013 | 529.9 | 33 | 165 | 50 | 25 | 40 | 200 | 30 | 99.9 | |
29 | Twan | S | 2013 | 483.93 | 26 | 130 | 68 | 34 | 15 | 125 | 21 | 69.93 | 110 | |
30 | Just | vd W | Monk Eindhoven | 2013 | 481.47 | 46 | 230 | 63 | 31.5 | 100 | 9 | 29.97 | 90 | |
31 | Thomas | d N | DB | 2011 | 471.61 | 16 | 80 | 50 | 25 | 150 | 17 | 56.61 | 160 | |
32 | Abel | S | Monk Eindhoven | 2014 | 466.07 | 13 | 65 | 99 | 49.5 | 15 | 150 | 29 | 96.57 | 90 |
33 | Loek | L | Monk Eindhoven | 2014 | 464.96 | 24 | 120 | 120 | 60 | 15 | 150 | 12 | 39.96 | 80 |
34 | Miró | L | Monk Eindhoven | 2011 | 408.2 | 13 | 65 | 150 | 75 | 15 | 40 | 133.2 | 120 | |
35 | Wietse | V | Delfts Bleau | 2012 | 319.56 | 0 | 0 | 23 | 100 | 32 | 106.56 | 90 | ||
36 | Merlijn | W | Monk Amsterdam | 2011 | 175.91 | 9 | 45 | 82 | 41 | 27 | 89.91 |
rang | Voornaam | Achternaam | team | geboortejaar | TOTAAL | aantal boulders | formule aantal | moeilijk | formule moeilijk | plaat | flash | dyno | formule dyno | quiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nienke | K | Neoliet | 2011 | 2059.86 | 37 | 185 | 950 | 475 | 600 | 500 | 42 | 139.86 | 160 |
2 | Jade | vd W | Boulderhal Bossche Boulders | 2011 | 1544.04 | 57 | 285 | 675 | 337.5 | 375 | 300 | 38 | 126.54 | 120 |
3 | Maja | N | Top Climbing Twente | 2011 | 1379.05 | 29 | 145 | 575 | 287.5 | 170 | 500 | 35 | 116.55 | 160 |
4 | Nikita | vd W | BVKB Klimax | 2011 | 1139.04 | 70 | 350 | 285 | 142.5 | 130 | 200 | 38 | 126.54 | 190 |
5 | Nina | M | Crux climbing team | 2013 | 1029.91 | 60 | 300 | 200 | 100 | 160 | 200 | 27 | 89.91 | 180 |
6 | Noor | E | 2012 | 941.55 | 35 | 175 | 440 | 220 | 40 | 250 | 35 | 116.55 | 140 | |
7 | Naomi | P | Monk Eindhoven | 2011 | 864.89 | 60 | 300 | 290 | 145 | 20 | 150 | 33 | 109.89 | 140 |
8 | Josephine | D C | Monk Eindhoven | 2012 | 863.25 | 62 | 310 | 360 | 180 | 10 | 150 | 25 | 83.25 | 130 |
9 | Chloë | vd G | Monk Eindhoven | 2012 | 758.24 | 61 | 305 | 200 | 100 | 40 | 150 | 28 | 93.24 | 70 |
10 | Leanne | V | 2012 | 693.91 | 24 | 120 | 68 | 34 | 140 | 150 | 27 | 89.91 | 160 | |
11 | iris | vd W | Monk Eindhoven | 2011 | 657.41 | 56 | 280 | 85 | 42.5 | 5 | 150 | 27 | 89.91 | 90 |
12 | Julia | v W | Delfts Bleau | 2011 | 584.1 | 33 | 165 | 85 | 42.5 | 10 | 150 | 20 | 66.6 | 150 |
13 | Isha | W | Monk Eindhoven | 2012 | 565.74 | 66 | 330 | 265 | 132.5 | 10 | 28 | 93.24 | ||
14 | Pien | v A | Monk Eindhoven | 2012 | 540.72 | 18 | 90 | 155 | 77.5 | 40 | 150 | 34 | 113.22 | 70 |
15 | Marie-Lou | D | Crux Bouldergym | 2014 | 521.09 | 38 | 190 | 59 | 29.5 | 25 | 0 | 23 | 76.59 | 200 |
16 | Dahli | B | Monk Amsterdam | 2012 | 512.5 | 26 | 130 | 85 | 42.5 | 30 | 150 | 0 | 160 | |
17 | Willemijn | W | Block013 | 2013 | 505.93 | 20 | 100 | 32 | 16 | 10 | 150 | 21 | 69.93 | 160 |
18 | Neeltje | vd S | Monk Eindhoven | 2014 | 461.09 | 28 | 140 | 59 | 29.5 | 125 | 23 | 76.59 | 90 | |
19 | Lola | L | Monk Eindhoven | 2011 | 460.75 | 23 | 115 | 105 | 52.5 | 120 | 25 | 83.25 | 90 | |
20 | Bo | B | Monk Eindhoven | 2014 | 457.93 | 21 | 105 | 36 | 18 | 15 | 100 | 21 | 69.93 | 150 |
21 | Sofia | T | CRUX climbing team | 2014 | 455.28 | 39 | 195 | 64 | 32 | 25 | 150 | 16 | 53.28 | |
22 | Lillie | d B | Monk Eindhoven | 2012 | 387.91 | 24 | 120 | 52 | 26 | 25 | 100 | 27 | 89.91 | 70 |
23 | Fenne | vd S | Monk Eindhoven | 2013 | 373.28 | 13 | 65 | 40 | 20 | 15 | 100 | 16 | 53.28 | 120 |
24 | Katlijn | A | Monk Eindhoven | 2013 | 365.96 | 19 | 95 | 62 | 31 | 5 | 125 | 12 | 39.96 | 70 |
25 | Rosa | M | Monk Eindhoven | 2014 | 359.93 | 15 | 75 | 40 | 20 | 25 | 100 | 21 | 69.93 | 70 |
26 | Sofie | v W | Delfts Bleau | 2013 | 337.97 | 13 | 65 | 16 | 8 | 5 | 50 | 9 | 29.97 | 180 |
27 | Vera | Z | Monk Amsterdam | 2013 | 284.55 | 4 | 20 | 0 | 14 | 24 | 35 | 116.55 | 110 | |
28 | Yfke | R | Monk Eindhoven | 2012 | 205 | 13 | 65 | 79 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kamina | Y | Monk Eindhoven | 2014 | 184.64 | 7 | 35 | 26 | 13 | 10 | 100 | 8 | 26.64 | |
30 | Lize | D | Crux Bouldergym Herk-De-Stad | 2014 | 153 | 16 | 80 | 26 | 13 | 0 | 60 |
Uitslagen Jeugd Open 2022 F
rang | Voornaam | Achternaam | team | geboortejaar | geslacht | TOTAAL | aantal boulders | formule aantal | moeilijk | formule moeilijk | plaat | flash | dyno | Formule dyno | quiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nore | M | Crux | 2015 | meisje | 790.75 | 52 | 260 | 135 | 67.5 | 30 | 150 | 25 | 83.25 | 200 |
2 | Ada | N | Cube Bouldergym | 2015 | meisje | 579.93 | 28 | 140 | 50 | 25 | 15 | 150 | 21 | 69.93 | 180 |
3 | Alex | C F | Monk Eindhoven | 2016 | jongens | 529.91 | 27 | 135 | 50 | 25 | 150 | 27 | 89.91 | 130 | |
4 | Kik | v B | Monk Eindhoven | 2015 | meisje | 429.61 | 11 | 55 | 36 | 18 | 5 | 125 | 17 | 56.61 | 170 |
5 | Lena | O | Monk Eindhoven | 2015 | meisje | 373.44 | 19 | 95 | 57 | 28.5 | 10 | 100 | 18 | 59.94 | 80 |
6 | Anniek | T | Monk Eindhoven | 2016 | meisje | 363.97 | 17 | 85 | 28 | 14 | 10 | 125 | 9 | 29.97 | 100 |
7 | Bruno | B | Monk Eindhoven | 2016 | jongens | 304.61 | 15 | 75 | 26 | 13 | 10 | 50 | 17 | 56.61 | 100 |
8 | Piet | G | Monk Eindhoven | 2016 | jongens | 280.29 | 12 | 60 | 14 | 7 | 10 | 50 | 13 | 43.29 | 110 |
9 | Rein | v S | Monk Eindhoven | 2016 | jongens | 268.62 | 13 | 65 | 24 | 12 | 10 | 25 | 14 | 46.62 | 110 |
10 | Marie-Elisabeth | W vd C | Crux Climbing Team | 2015 | meisje | 226 | 14 | 70 | 22 | 11 | 15 | 0 | 130 | ||
11 | Amelie | T | 2016 | meisje | 218 | 13 | 65 | 16 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
12 | Emma | W | Crux Bouldergym | 2015 | meisje | 210.97 | 11 | 55 | 12 | 6 | 0 | 0 | 9 | 29.97 | 120 |
13 | Brent | Z | Radium | 2016 | jongens | 205.3 | 12 | 60 | 14 | 7 | 5 | 100 | 10 | 33.3 | |
14 | Lucas | L | Crux Herk-de-stad | 2016 | jongens | 196 | 11 | 55 | 12 | 6 | 5 | 0 | 130 | ||
15 | Tygo | B | Monk Eindhoven | 2015 | jongens | 66 | 11 | 55 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |